Ferkel | €/Tier |
47,00 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 1,90 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,43 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 5,32 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,83 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 5,24 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 6,52 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,74 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 89,26 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 24,50 |
Milch BW (Mai. 22)* | Ct./Liter | 46,50 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt