Ergebnistabellen 268722 2026 Wintergerste
Einzelumwelt-Ergebnisse
Tab. 1: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Hohenheim (2026)
| Sorte | Bezugsbasis | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | PFL. LÄNG | MANG NAUF | MANG VERN | LAG. VERN | BSTD QM. | MANG VOWI | MANG NAWI | BODDG | MB_JUG | VER UNKR | UND. BLFL | RAMU LAR. | TKM | DON KORN | SORT >22 | PROT % | SORT >25 | HEKT GEW | Aehs TnAs | GREI TnAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthene | 34,2 | 83,1 | 86,6 | 81,3 | 1,5 | 1,8 | 377,3 | 1,3 | 1,8 | 34 | 5,8 | 1,8 | 59,9 | 99,9 | 8,2 | 99,3 | 74,9 | 211,0 | 254,0 | |||||
| Avantasia | 44,2 | 107,5 | 86,2 | 77,5 | 2,5 | 2,5 | 243,5 | 2,5 | 2,0 | 28 | 5,0 | 2,3 | 47,0 | 99,7 | 7,5 | 93,2 | 70,5 | 212,0 | 253,0 | |||||
| Axxis | 30,7 | 74,7 | 86,0 | 77,5 | 2,0 | 1,5 | 318,0 | 2,0 | 1,8 | 31 | 4,3 | 2,3 | 55,3 | 99,9 | 7,5 | 96,8 | 73,8 | 214,0 | 251,0 | |||||
| Charmant | 42,5 | 103,3 | 86,8 | 87,5 | 1,3 | 1,8 | 256,5 | 2,0 | 2,0 | 25 | 4,8 | 2,0 | 49,0 | 99,9 | 7,2 | 98,1 | 72,2 | 218,0 | 252,0 | |||||
| Edana | 33,7 | 82,0 | 85,6 | 87,5 | 2,5 | 1,0 | 382,0 | 1,5 | 1,5 | 31 | 3,5 | 2,0 | 49,8 | 99,5 | 8,4 | 92,6 | 76,2 | 221,0 | 255,0 | |||||
| Esprit | 1 | 41,2 | 100,2 | 84,6 | 90,0 | 2,3 | 1,5 | 250,3 | 2,5 | 1,8 | 22 | 4,0 | 2,3 | 48,6 | 99,8 | 6,9 | 96,5 | 72,0 | 219,0 | 250,0 | ||||
| Eufemia | 35,0 | 85,1 | 86,3 | 72,5 | 1,3 | 1,5 | 329,3 | 1,8 | 1,8 | 29 | 3,8 | 2,3 | 57,9 | 99,7 | 7,8 | 91,9 | 74,4 | 213,0 | 254,0 | |||||
| Fascination | 33,6 | 81,8 | 85,0 | 76,3 | 1,8 | 1,5 | 263,0 | 1,5 | 2,0 | 28 | 4,8 | 2,3 | 53,6 | 99,9 | 8,5 | 98,1 | 71,0 | 213,0 | 251,0 | |||||
| Goldmarie | 34,4 | 83,6 | 86,7 | 78,8 | 1,8 | 1,5 | 359,8 | 1,5 | 1,8 | 31 | 5,0 | 2,0 | 54,9 | 99,8 | 7,5 | 93,6 | 76,0 | 213,0 | 254,0 | |||||
| Julia | 46,1 | 112,1 | 86,0 | 77,5 | 2,5 | 2,8 | 245,3 | 2,5 | 2,3 | 24 | 4,5 | 2,0 | 48,6 | 99,6 | 7,2 | 95,0 | 70,1 | 217,0 | 253,0 | |||||
| KWS Chilis | 41,0 | 99,6 | 84,6 | 92,5 | 1,8 | 1,5 | 258,0 | 2,0 | 2,0 | 26 | 3,8 | 2,0 | 49,0 | 99,8 | 7,1 | 89,3 | 73,5 | 219,0 | 254,0 | |||||
| KWS Exquis | 40,1 | 97,5 | 85,2 | 73,8 | 1,8 | 1,8 | 313,0 | 2,5 | 2,0 | 28 | 4,5 | 2,0 | 48,6 | 99,8 | 8,0 | 98,0 | 71,1 | 213,0 | 251,0 | |||||
| KWS Flemming | 31,3 | 76,1 | 85,4 | 81,3 | 2,3 | 2,0 | 246,8 | 2,5 | 1,8 | 21 | 5,3 | 2,3 | 45,9 | 99,5 | 8,1 | 87,3 | 74,6 | 219,0 | 253,0 | |||||
| LG Callista | 34,5 | 83,8 | 85,9 | 72,5 | 1,8 | 2,0 | 351,8 | 1,8 | 1,5 | 29 | 3,5 | 2,8 | 54,1 | 99,9 | 7,7 | 95,2 | 73,8 | 214,0 | 251,0 | |||||
| Melia | 40,7 | 98,8 | 86,7 | 98,8 | 2,0 | 2,0 | 266,5 | 1,5 | 2,3 | 26 | 6,0 | 2,0 | 51,6 | 99,9 | 7,5 | 96,9 | 72,2 | 218,0 | 250,0 | |||||
| Mirador | 33,0 | 80,2 | 86,4 | 75,0 | 1,5 | 1,8 | 337,0 | 2,3 | 2,5 | 22 | 4,5 | 2,3 | 57,8 | 99,9 | 8,1 | 98,6 | 73,0 | 213,0 | 251,0 | |||||
| RGT Mela | 1 | 41,1 | 99,8 | 85,4 | 92,5 | 2,3 | 1,8 | 254,8 | 1,3 | 1,8 | 28 | 6,5 | 1,5 | 51,7 | 99,9 | 7,5 | 97,5 | 71,3 | 218,0 | 253,0 | ||||
| Thimea | 39,8 | 96,7 | 85,7 | 88,8 | 1,5 | 2,3 | 263,0 | 2,3 | 2,3 | 26 | 5,0 | 2,0 | 48,5 | 99,7 | 7,1 | 91,7 | 73,7 | 218,0 | 251,0 | |||||
| Valena | 29,0 | 70,5 | 85,7 | 87,5 | 2,3 | 1,8 | 263,0 | 2,3 | 2,0 | 28 | 6,8 | 2,8 | 52,9 | 99,9 | 9,4 | 98,8 | 69,9 | 219,0 | 250,0 | |||||
| Mittel Versuch | 37,2 | 85,8 | 82,6 | 1,9 | 1,8 | 293,6 | 2,0 | 1,9 | 27 | 4,8 | 2,2 | 51,8 | 99,8 | 7,7 | 95,2 | 72,9 | 215,9 | 252,2 | ||||||
| Mittel Basis | 41,1 | 100,0 | 85,0 | 91,2 | 2,3 | 1,6 | 252,6 | 1,9 | 1,8 | 25 | 5,2 | 1,9 | 50,2 | 99,8 | 7,2 | 97,0 | 71,7 | 218,5 | 251,5 |
Tab. 2: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Karlsruhe-Grötzingen (2026)
| Sorte | Bezugsbasis | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | PFL. LÄNG | MANG NAUF | MANG VERN | LAG. VERN | BSTD QM. | MANG VOWI | MANG NAWI | BODDG | MB_JUG | VER UNKR | UND. BLFL | RAMU LAR. | TKM | DON KORN | SORT >22 | PROT % | SORT >25 | HEKT GEW | Aehs TnAs | GREI TnAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthene | 70,7 | 102,6 | 90,1 | 102,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 82 | 8,3 | 1,5 | 4,5 | 54,2 | 0,5 | 99,6 | 9,4 | 98,1 | 71,7 | 205,0 | 247,0 | |||||
| Avantasia | 67,6 | 98,0 | 91,2 | 99,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 70 | 8,0 | 2,5 | 5,5 | 43,4 | 0,0 | 97,5 | 9,3 | 87,5 | 67,2 | 199,0 | 247,0 | |||||
| Axxis | 70,2 | 101,8 | 88,7 | 98,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80 | 8,8 | 1,5 | 5,0 | 43,1 | 0,0 | 97,8 | 8,9 | 78,0 | 67,8 | 205,0 | 246,0 | |||||
| Charmant | 68,7 | 99,6 | 91,0 | 123,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 78 | 8,8 | 2,0 | 4,8 | 45,8 | 0,0 | 98,7 | 9,5 | 94,2 | 68,5 | 199,0 | 246,0 | |||||
| Edana | 58,9 | 85,5 | 90,7 | 115,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 85 | 8,5 | 3,3 | 4,5 | 40,8 | 0,0 | 97,5 | 10,6 | 88,0 | 69,6 | 205,0 | 247,0 | |||||
| Esprit | 1 | 66,6 | 96,6 | 91,0 | 124,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 75 | 8,0 | 2,8 | 4,8 | 43,4 | 0,0 | 99,3 | 9,1 | 93,3 | 69,5 | 205,0 | 246,0 | ||||
| Eufemia | 73,7 | 107,0 | 90,7 | 101,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 85 | 8,3 | 2,5 | 4,5 | 49,6 | 0,0 | 98,8 | 9,6 | 91,9 | 69,8 | 201,0 | 246,0 | |||||
| Fascination | 66,9 | 97,0 | 91,0 | 103,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 70 | 7,5 | 1,0 | 4,3 | 43,3 | 0,0 | 99,1 | 9,7 | 92,6 | 70,1 | 198,0 | 245,0 | |||||
| Goldmarie | 71,5 | 103,7 | 90,4 | 103,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80 | 7,5 | 2,0 | 4,5 | 49,3 | 0,0 | 99,5 | 9,0 | 97,4 | 71,7 | 201,0 | 250,0 | |||||
| Julia | 71,5 | 103,8 | 90,8 | 103,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 80 | 8,3 | 2,3 | 4,8 | 44,7 | 0,0 | 98,9 | 9,2 | 93,1 | 67,4 | 199,0 | 245,0 | |||||
| KWS Chilis | 68,9 | 99,9 | 90,6 | 126,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 72 | 7,5 | 2,0 | 4,3 | 46,3 | 0,0 | 98,6 | 9,3 | 90,0 | 69,6 | 205,0 | 245,0 | |||||
| KWS Exquis | 67,1 | 97,3 | 90,9 | 102,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 82 | 8,3 | 1,8 | 4,5 | 40,5 | 0,0 | 98,9 | 9,6 | 95,0 | 68,4 | 201,0 | 245,0 | |||||
| KWS Flemming | 63,3 | 91,8 | 91,2 | 118,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 68 | 8,3 | 1,5 | 5,3 | 41,0 | 0,0 | 97,6 | 9,7 | 84,4 | 69,1 | 205,0 | 247,0 | |||||
| LG Callista | 68,8 | 99,8 | 90,7 | 98,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 75 | 8,3 | 1,0 | 5,0 | 41,4 | 0,0 | 98,4 | 9,2 | 84,4 | 69,7 | 205,0 | 245,0 | |||||
| Melia | 63,9 | 92,7 | 91,0 | 131,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80 | 8,3 | 1,3 | 4,8 | 48,0 | 0,0 | 98,8 | 10,1 | 93,7 | 68,6 | 199,0 | 246,0 | |||||
| Mirador | 70,0 | 101,6 | 90,8 | 102,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 85 | 8,0 | 1,3 | 4,0 | 50,4 | 0,0 | 99,1 | 10,1 | 95,9 | 70,6 | 201,0 | 247,0 | |||||
| RGT Mela | 1 | 71,3 | 103,4 | 90,9 | 129,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 84 | 8,5 | 2,0 | 5,3 | 47,4 | 0,0 | 99,8 | 9,7 | 97,1 | 69,8 | 201,0 | 246,0 | ||||
| Thimea | 66,4 | 96,3 | 91,0 | 118,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 72 | 8,5 | 2,0 | 4,8 | 45,0 | 0,0 | 98,7 | 9,1 | 93,1 | 69,7 | 205,0 | 245,0 | |||||
| Valena | 58,1 | 84,3 | 90,5 | 123,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80 | 8,3 | 1,3 | 4,0 | 44,9 | 0,0 | 99,3 | 10,9 | 94,6 | 68,2 | 205,0 | 245,0 | |||||
| Mittel Versuch | 67,6 | 90,7 | 111,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 78 | 8,2 | 1,9 | 4,7 | 45,4 | 0,0 | 98,7 | 9,6 | 91,7 | 69,3 | 202,3 | 246,1 | ||||||
| Mittel Basis | 68,9 | 100,0 | 91,0 | 126,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 79 | 8,2 | 2,4 | 5,0 | 45,4 | 0,0 | 99,6 | 9,4 | 95,2 | 69,7 | 203,0 | 246,0 |
Serien-Mittelwerte
Tab. 3: Mittelwerte über die Versuchsstandorte (2026)
Anzahl Umwelten je Sorte
| Sorte | Bezugsbasis | Anz_Umw_angelegt | ERTR.DT/HA_mMW | ERTR.DT/HA_mRel | TS %_mMW | PFL. LÄNG_mMW | MANG NAUF_mMW | MANG VERN_mMW | LAG. VERN_mMW | BSTD QM._mMW | MANG VOWI_mMW | MANG NAWI_mMW | BODDG_mMW | MB_JUG_mMW | VER UNKR_mMW | UND. BLFL_mMW | RAMU LAR._mMW | TKM_mMW | DON KORN_mMW | SORT >22_mMW | PROT %_mMW | SORT >25_mMW | HEKT GEW_mMW | Aehs TnAs_mMW | GREI TnAS_mMW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthene | 2 | 52,5 | 95 | 88,3 | 92 | 1 | 1 | 1 | 377 | 1 | 2 | 58 | 7 | 2 | 2 | 4 | 57,0 | 0,48 | 99,7 | 8,8 | 98,7 | 73,3 | 208 | 250 | ||
| Avantasia | 2 | 55,9 | 102 | 88,7 | 88 | 2 | 1 | 3 | 244 | 2 | 2 | 49 | 7 | 2 | 2 | 6 | 45,2 | 0,00 | 98,6 | 8,4 | 90,3 | 68,8 | 205 | 250 | ||
| Axxis | 2 | 50,5 | 92 | 87,4 | 88 | 2 | 1 | 1 | 318 | 2 | 2 | 56 | 7 | 2 | 2 | 5 | 49,2 | 0,00 | 98,8 | 8,2 | 87,4 | 70,8 | 209 | 248 | ||
| Charmant | 2 | 55,6 | 101 | 88,9 | 106 | 1 | 1 | 1 | 256 | 2 | 2 | 51 | 7 | 2 | 2 | 5 | 47,4 | 0,00 | 99,3 | 8,4 | 96,1 | 70,3 | 208 | 249 | ||
| Edana | 2 | 46,3 | 84 | 88,1 | 102 | 2 | 1 | 1 | 382 | 2 | 2 | 58 | 6 | 2 | 3 | 4 | 45,3 | 0,00 | 98,5 | 9,5 | 90,3 | 72,9 | 213 | 251 | ||
| Esprit | 1 | 2 | 53,9 | 98 | 87,8 | 107 | 2 | 1 | 1 | 250 | 2 | 2 | 49 | 6 | 2 | 3 | 5 | 46,0 | 0,00 | 99,5 | 8,0 | 94,9 | 70,7 | 212 | 248 | |
| Eufemia | 2 | 54,4 | 99 | 88,5 | 87 | 1 | 1 | 1 | 329 | 2 | 2 | 57 | 6 | 2 | 2 | 4 | 53,8 | 0,00 | 99,2 | 8,7 | 91,9 | 72,1 | 207 | 250 | ||
| Fascination | 2 | 50,3 | 91 | 88,0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 263 | 2 | 2 | 49 | 6 | 2 | 1 | 4 | 48,4 | 0,00 | 99,5 | 9,1 | 95,3 | 70,5 | 205 | 248 | ||
| Goldmarie | 2 | 52,9 | 96 | 88,6 | 91 | 1 | 1 | 1 | 360 | 2 | 2 | 56 | 6 | 2 | 2 | 4 | 52,1 | 0,00 | 99,6 | 8,3 | 95,5 | 73,8 | 207 | 252 | ||
| Julia | 2 | 58,8 | 107 | 88,4 | 90 | 2 | 1 | 2 | 245 | 2 | 2 | 52 | 6 | 2 | 2 | 5 | 46,7 | 0,00 | 99,2 | 8,2 | 94,0 | 68,7 | 208 | 249 | ||
| KWS Chilis | 2 | 54,9 | 100 | 87,6 | 109 | 1 | 1 | 1 | 258 | 2 | 2 | 49 | 6 | 2 | 2 | 4 | 47,6 | 0,00 | 99,2 | 8,2 | 89,6 | 71,5 | 212 | 249 | ||
| KWS Exquis | 2 | 53,6 | 97 | 88,0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 313 | 2 | 2 | 55 | 6 | 2 | 2 | 4 | 44,6 | 0,00 | 99,3 | 8,8 | 96,5 | 69,7 | 207 | 248 | ||
| KWS Flemming | 2 | 47,3 | 86 | 88,3 | 100 | 2 | 1 | 2 | 247 | 2 | 2 | 44 | 7 | 2 | 2 | 5 | 43,5 | 0,00 | 98,5 | 8,9 | 85,8 | 71,8 | 212 | 250 | ||
| LG Callista | 2 | 51,6 | 94 | 88,3 | 85 | 1 | 1 | 2 | 352 | 2 | 2 | 52 | 6 | 3 | 1 | 5 | 47,7 | 0,00 | 99,1 | 8,5 | 89,8 | 71,7 | 209 | 248 | ||
| Melia | 2 | 52,3 | 95 | 88,8 | 115 | 2 | 1 | 2 | 266 | 2 | 2 | 53 | 7 | 2 | 1 | 5 | 49,8 | 0,00 | 99,3 | 8,8 | 95,3 | 70,4 | 208 | 248 | ||
| Mirador | 2 | 51,5 | 94 | 88,6 | 89 | 1 | 1 | 1 | 337 | 2 | 2 | 54 | 6 | 2 | 1 | 4 | 54,1 | 0,00 | 99,5 | 9,1 | 97,2 | 71,8 | 207 | 249 | ||
| RGT Mela | 1 | 2 | 56,2 | 102 | 88,2 | 111 | 2 | 1 | 1 | 255 | 1 | 2 | 56 | 8 | 2 | 2 | 5 | 49,5 | 0,00 | 99,8 | 8,6 | 97,3 | 70,5 | 209 | 249 | |
| Thimea | 2 | 53,1 | 96 | 88,4 | 104 | 1 | 1 | 2 | 263 | 2 | 2 | 49 | 7 | 2 | 2 | 5 | 46,7 | 0,00 | 99,2 | 8,1 | 92,4 | 71,7 | 211 | 248 | ||
| Valena | 2 | 43,6 | 79 | 88,1 | 106 | 2 | 1 | 1 | 263 | 2 | 2 | 54 | 8 | 3 | 1 | 4 | 48,9 | 0,00 | 99,6 | 10,2 | 96,7 | 69,0 | 212 | 247 | ||
| Mittel Versuch | 52,4 | 88,3 | 97 | 1 | 1 | 2 | 294 | 2 | 2 | 53 | 7 | 2 | 2 | 5 | 48,6 | 0,03 | 99,3 | 8,7 | 93,4 | 71,1 | 209 | 249 | ||||
| Mittel Basis | 55,0 | 100 | 88,0 | 109 | 2 | 1 | 1 | 253 | 2 | 2 | 52 | 7 | 2 | 2 | 5 | 47,8 | 0,00 | 99,7 | 8,3 | 96,1 | 70,6 | 211 | 249 | |||
| GD 5% mittel | 8,1 | 1,4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4,5 | 0,9 | 0,6 | 7,2 | 2,2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| GD 5% min | 8,1 | 1,4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4,5 | 0,9 | 0,6 | 7,2 | 2,2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| GD 5% max | 8,1 | 1,4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4,5 | 0,9 | 0,6 | 7,2 | 2,2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Anz_Umw | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Methode | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW | Serien-MW |
Ergebnisse aus automatisierter Analyse. Orientierende Sortenvergleiche - keine Residuendiagnostik. Graue Zahlenwerte sind keine Serienmittelwerte sondern Einzelwerte oder einfache Mittelwerte. Sie müssen anders bewertet werden.
Quertabellen
Tab. 4: "Kornertrag bei 86_% TS dt/ha" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 34,2 | 70,7 | 52,5 |
| Avantasia | 44,2 | 67,6 | 55,9 |
| Axxis | 30,7 | 70,2 | 50,5 |
| Charmant | 42,5 | 68,7 | 55,6 |
| Edana | 33,7 | 58,9 | 46,3 |
| Esprit | 41,2 | 66,6 | 53,9 |
| Eufemia | 35,0 | 73,7 | 54,4 |
| Fascination | 33,6 | 66,9 | 50,3 |
| Goldmarie | 34,4 | 71,5 | 52,9 |
| Julia | 46,1 | 71,5 | 58,8 |
| KWS Chilis | 41,0 | 68,9 | 54,9 |
| KWS Exquis | 40,1 | 67,1 | 53,6 |
| KWS Flemming | 31,3 | 63,3 | 47,3 |
| LG Callista | 34,5 | 68,8 | 51,6 |
| Melia | 40,7 | 63,9 | 52,3 |
| Mirador | 33,0 | 70,0 | 51,5 |
| RGT Mela | 41,1 | 71,3 | 56,2 |
| Thimea | 39,8 | 66,4 | 53,1 |
| Valena | 29,0 | 58,1 | 43,6 |
| Mittel Versuch | 37,2 | 67,6 | 52,4 |
| Mittel Basis | 41,1 | 68,9 | 55,0 |
| Min | 29,0 | 58,1 | 43,6 |
| Median | 35,0 | 68,7 | 52,9 |
| Max | 46,1 | 73,7 | 58,8 |
Tab. 5: "Tausendkornmasse g" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 59,9 | 54,2 | 57,0 |
| Avantasia | 47,0 | 43,4 | 45,2 |
| Axxis | 55,3 | 43,1 | 49,2 |
| Charmant | 49,0 | 45,8 | 47,4 |
| Edana | 49,8 | 40,8 | 45,3 |
| Esprit | 48,6 | 43,4 | 46,0 |
| Eufemia | 57,9 | 49,6 | 53,8 |
| Fascination | 53,6 | 43,3 | 48,4 |
| Goldmarie | 54,9 | 49,3 | 52,1 |
| Julia | 48,6 | 44,7 | 46,7 |
| KWS Chilis | 49,0 | 46,3 | 47,6 |
| KWS Exquis | 48,6 | 40,5 | 44,6 |
| KWS Flemming | 45,9 | 41,0 | 43,5 |
| LG Callista | 54,1 | 41,4 | 47,7 |
| Melia | 51,6 | 48,0 | 49,8 |
| Mirador | 57,8 | 50,4 | 54,1 |
| RGT Mela | 51,7 | 47,4 | 49,5 |
| Thimea | 48,5 | 45,0 | 46,7 |
| Valena | 52,9 | 44,9 | 48,9 |
| Mittel Versuch | 51,8 | 45,4 | 48,6 |
| Mittel Basis | 50,2 | 45,4 | 47,8 |
| Min | 45,9 | 40,5 | 43,5 |
| Median | 51,6 | 44,9 | 47,7 |
| Max | 59,9 | 54,2 | 57,0 |
Tab. 6: "DON-Gehalt mg/kg" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 0,48 | 0,48 | |
| Avantasia | 0,00 | 0,00 | |
| Axxis | 0,00 | 0,00 | |
| Charmant | 0,00 | 0,00 | |
| Edana | 0,00 | 0,00 | |
| Esprit | 0,00 | 0,00 | |
| Eufemia | 0,00 | 0,00 | |
| Fascination | 0,00 | 0,00 | |
| Goldmarie | 0,00 | 0,00 | |
| Julia | 0,00 | 0,00 | |
| KWS Chilis | 0,00 | 0,00 | |
| KWS Exquis | 0,00 | 0,00 | |
| KWS Flemming | 0,00 | 0,00 | |
| LG Callista | 0,00 | 0,00 | |
| Melia | 0,00 | 0,00 | |
| Mirador | 0,00 | 0,00 | |
| RGT Mela | 0,00 | 0,00 | |
| Thimea | 0,00 | 0,00 | |
| Valena | 0,00 | 0,00 | |
| Mittel Versuch | 0,03 | 0,03 | |
| Mittel Basis | 0,00 | 0,00 | |
| Min | 0,00 | 0,00 | |
| Median | 0,00 | 0,00 | |
| Max | 0,48 | 0,48 |
Tab. 7: "Sortierung > 2.2 mm (_%)" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 99,9 | 99,6 | 99,7 |
| Avantasia | 99,7 | 97,5 | 98,6 |
| Axxis | 99,9 | 97,8 | 98,8 |
| Charmant | 99,9 | 98,7 | 99,3 |
| Edana | 99,5 | 97,5 | 98,5 |
| Esprit | 99,8 | 99,3 | 99,5 |
| Eufemia | 99,7 | 98,8 | 99,2 |
| Fascination | 99,9 | 99,1 | 99,5 |
| Goldmarie | 99,8 | 99,5 | 99,6 |
| Julia | 99,6 | 98,9 | 99,2 |
| KWS Chilis | 99,8 | 98,6 | 99,2 |
| KWS Exquis | 99,8 | 98,9 | 99,3 |
| KWS Flemming | 99,5 | 97,6 | 98,5 |
| LG Callista | 99,9 | 98,4 | 99,1 |
| Melia | 99,9 | 98,8 | 99,3 |
| Mirador | 99,9 | 99,1 | 99,5 |
| RGT Mela | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
| Thimea | 99,7 | 98,7 | 99,2 |
| Valena | 99,9 | 99,3 | 99,6 |
| Mittel Versuch | 99,8 | 98,7 | 99,3 |
| Mittel Basis | 99,8 | 99,6 | 99,7 |
| Min | 99,5 | 97,5 | 98,5 |
| Median | 99,8 | 98,8 | 99,3 |
| Max | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
Tab. 8: "Rohprotein (Korn/Kern) in TM (_%)" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 8,2 | 9,4 | 8,8 |
| Avantasia | 7,5 | 9,3 | 8,4 |
| Axxis | 7,5 | 8,9 | 8,2 |
| Charmant | 7,2 | 9,5 | 8,4 |
| Edana | 8,4 | 10,6 | 9,5 |
| Esprit | 6,9 | 9,1 | 8,0 |
| Eufemia | 7,8 | 9,6 | 8,7 |
| Fascination | 8,5 | 9,7 | 9,1 |
| Goldmarie | 7,5 | 9,0 | 8,3 |
| Julia | 7,2 | 9,2 | 8,2 |
| KWS Chilis | 7,1 | 9,3 | 8,2 |
| KWS Exquis | 8,0 | 9,6 | 8,8 |
| KWS Flemming | 8,1 | 9,7 | 8,9 |
| LG Callista | 7,7 | 9,2 | 8,5 |
| Melia | 7,5 | 10,1 | 8,8 |
| Mirador | 8,1 | 10,1 | 9,1 |
| RGT Mela | 7,5 | 9,7 | 8,6 |
| Thimea | 7,1 | 9,1 | 8,1 |
| Valena | 9,4 | 10,9 | 10,2 |
| Mittel Versuch | 7,7 | 9,6 | 8,7 |
| Mittel Basis | 7,2 | 9,4 | 8,3 |
| Min | 6,9 | 8,9 | 8,0 |
| Median | 7,5 | 9,5 | 8,6 |
| Max | 9,4 | 10,9 | 10,2 |
Tab. 9: "Sortierung > 2.5 mm (_%)" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 99,3 | 98,1 | 98,7 |
| Avantasia | 93,2 | 87,5 | 90,3 |
| Axxis | 96,8 | 78,0 | 87,4 |
| Charmant | 98,1 | 94,2 | 96,1 |
| Edana | 92,6 | 88,0 | 90,3 |
| Esprit | 96,5 | 93,3 | 94,9 |
| Eufemia | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| Fascination | 98,1 | 92,6 | 95,3 |
| Goldmarie | 93,6 | 97,4 | 95,5 |
| Julia | 95,0 | 93,1 | 94,0 |
| KWS Chilis | 89,3 | 90,0 | 89,6 |
| KWS Exquis | 98,0 | 95,0 | 96,5 |
| KWS Flemming | 87,3 | 84,4 | 85,8 |
| LG Callista | 95,2 | 84,4 | 89,8 |
| Melia | 96,9 | 93,7 | 95,3 |
| Mirador | 98,6 | 95,9 | 97,2 |
| RGT Mela | 97,5 | 97,1 | 97,3 |
| Thimea | 91,7 | 93,1 | 92,4 |
| Valena | 98,8 | 94,6 | 96,7 |
| Mittel Versuch | 95,2 | 91,7 | 93,4 |
| Mittel Basis | 97,0 | 95,2 | 96,1 |
| Min | 87,3 | 78,0 | 85,8 |
| Median | 96,5 | 93,1 | 94,9 |
| Max | 99,3 | 98,1 | 98,7 |
Tab. 10: "Hektolitergewicht kg" aller Versuchsstandorte
| Sorte | Hohenheim | Karlsruhe-Grötzingen | Serien-MW |
|---|---|---|---|
| Arthene | 74,9 | 71,7 | 73,3 |
| Avantasia | 70,5 | 67,2 | 68,8 |
| Axxis | 73,8 | 67,8 | 70,8 |
| Charmant | 72,2 | 68,5 | 70,3 |
| Edana | 76,2 | 69,6 | 72,9 |
| Esprit | 72,0 | 69,5 | 70,7 |
| Eufemia | 74,4 | 69,8 | 72,1 |
| Fascination | 71,0 | 70,1 | 70,5 |
| Goldmarie | 76,0 | 71,7 | 73,8 |
| Julia | 70,1 | 67,4 | 68,7 |
| KWS Chilis | 73,5 | 69,6 | 71,5 |
| KWS Exquis | 71,1 | 68,4 | 69,7 |
