Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251795 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN PLAT ZEN AUS FALL REIF VERZ PFL. LÄNG HFRAN REIF TnAS
1 Ascada 1 112,9 56,4 83,7 3,5 3,0 . . 1,0 1,0 1,5 4,0 76,5 10,8 131,0
2 Ancagua 1 111,7 55,8 82,9 2,8 2,8 . . 1,5 1,0 1,5 3,0 71,3 8,8 135,0
3 Talisa 1 111,1 55,5 82,8 2,8 2,5 . . 1,0 1,0 1,8 4,0 78,8 9,3 131,0
4 Adelfia 1 110,9 55,4 83,1 4,0 3,8 . . 1,0 1,0 1,5 2,0 67,5 9,0 133,0
5 ES Collector 1 106,8 53,4 83,5 4,0 3,0 . . 1,5 1,0 1,5 1,0 79,3 8,0 135,0
6 Habibi 1 106,0 52,9 82,2 2,8 2,5 . . 1,0 1,0 1,0 1,0 80,5 10,8 132,0
7 Atalana 1 102,8 51,3 82,4 3,0 2,5 . . 1,0 1,0 1,3 4,0 75,8 11,0 131,0
8 SU Ademira 1 101,6 50,7 83,5 3,0 2,5 . . 1,3 1,0 2,3 2,3 83,0 11,5 133,0
9 Romy 1 101,0 50,4 83,9 3,0 2,3 . . 1,3 1,0 2,3 1,0 80,0 12,5 135,0
10 Sahara 1 100,4 50,1 82,0 5,8 5,3 . . 1,3 1,0 1,5 2,0 72,5 10,3 136,0
11 Cantate PZO 1 99,9 49,9 82,4 3,8 3,3 . . 3,8 1,0 1,8 1,0 77,0 10,3 132,0
12 Pula 1 98,5 49,2 82,7 3,5 3,3 . . 1,0 1,0 1,5 3,0 79,3 10,3 134,0
13 Acassa 1 94,3 47,1 83,4 5,0 4,0 . . 1,0 1,0 1,8 1,0 73,3 8,3 129,0
14 Arnold 1 92,6 46,2 83,0 3,0 2,8 . . 1,0 1,0 1,0 1,0 72,8 7,8 128,0
15 Todeka 1 92,4 46,1 82,7 3,0 2,5 . . 1,0 1,0 1,5 2,0 75,8 11,3 130,0
16 Vineta PZO 1 91,1 45,5 82,3 3,3 3,0 . . 3,5 1,0 1,5 1,0 83,3 11,5 128,0
17 PRO Taranaki 1 86,5 43,2 81,9 3,5 3,3 . . 1,0 1,0 1,3 8,0 69,3 7,5 137,0
18 Tarock 1 79,5 39,7 82,2 4,8 4,0 . . 1,0 1,0 1,3 5,0 77,3 9,0 133,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 49,9 82,8 3,6 3,1 . . 1,4 1,0 1,6 2,6 76,3 9,9 132,4
Verrechnungs-sorten 1 100,0 49,9 82,8 3,6 3,1 . . 1,4 1,0 1,6 2,6 76,3 9,9 132,4

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251795 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN PLAT ZEN AUS FALL REIF VERZ PFL. LÄNG HFRAN REIF TnAS
1 Sahara 1 122,6 45,2 79,6 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 91,0 . 144,0
2 Pula 1 114,4 42,1 81,3 . . . 1,0 . 2,0 . 2,0 82,0 . 144,0
3 Atalana 1 112,5 41,4 81,2 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 73,0 . 143,0
4 Ascada 1 109,4 40,3 81,6 . . . 1,0 . 1,0 . 2,0 86,0 . 142,0
5 Habibi 1 105,3 38,8 80,2 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 100,0 . 146,0
6 Cantate PZO 1 103,6 38,1 81,0 . . . 1,0 . 1,8 . 2,0 89,0 . 143,0
7 ES Collector 1 103,3 38,1 81,5 . . . 1,0 . 1,0 . 2,0 87,0 . 143,0
8 Acassa 1 99,3 36,6 82,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 70,0 . 139,0
9 Adelfia 1 98,8 36,4 81,1 . . . 1,0 . 2,0 . 2,0 69,0 . 145,0
10 Tarock 1 97,8 36,0 81,5 . . . 1,0 . 1,0 . 2,0 87,0 . 136,0
11 Talisa 1 96,0 35,3 81,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 67,0 . 150,0
12 Ancagua 1 95,6 35,2 81,2 . . . 1,0 . 1,0 . 3,0 89,0 . 144,0
13 PRO Taranaki 1 93,1 34,3 81,7 . . . 1,0 . 1,3 . 1,0 70,0 . 147,0
14 Romy 1 92,4 34,0 81,7 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 79,0 . 142,0
15 SU Ademira 1 90,1 33,2 81,8 . . . 1,0 . 1,0 . 2,0 76,0 . 143,0
16 Todeka 1 89,9 33,1 81,3 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 68,0 . 141,0
17 Arnold 1 88,1 32,5 81,4 . . . 1,0 . 1,0 . 2,0 69,0 . 137,0
18 Vineta PZO 1 87,8 32,3 81,1 . . . 1,0 . 2,0 . 3,0 72,0 . 143,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 36,8 81,2 . . . 1,0 . 1,2 . 1,7 79,1 . 142,9
Verrechnungs-sorten 1 100,0 36,8 81,2 . . . 1,0 . 1,2 . 1,7 79,1 . 142,9

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251795 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN PLAT ZEN AUS FALL REIF VERZ PFL. LÄNG HFRAN REIF TnAS
1 Ascada 1 108,4 39,8 88,0 2,5 2,0 2,3 1,0 1,8 1,0 . 1,3 84,0 . 114,3
2 Atalana 1 107,6 39,5 87,9 2,0 2,0 2,8 1,0 1,0 1,3 . 1,5 69,8 . 108,5
3 Ancagua 1 106,3 39,0 88,6 3,3 2,8 2,5 1,0 1,5 1,0 . 3,0 86,3 . 116,5
4 SU Ademira 1 105,8 38,8 88,0 3,0 2,8 2,5 1,0 1,0 1,0 . 1,0 77,3 . 109,5
5 Arnold 1 104,2 38,3 88,3 2,3 1,8 2,8 1,0 1,8 1,3 . 1,5 81,5 . 109,0
6 Romy 1 104,1 38,2 88,1 3,0 2,8 2,3 1,0 1,0 1,0 . 1,3 77,0 . 110,0
7 Acassa 1 102,0 37,5 87,8 2,3 2,5 3,5 1,0 1,0 1,8 . 3,0 68,3 . 110,0
8 Pula 1 101,9 37,4 87,9 2,3 2,5 2,8 1,0 1,0 1,0 . 2,8 74,0 . 118,5
9 Talisa 1 100,8 37,0 87,7 2,5 2,3 2,8 1,0 1,0 1,3 . 2,3 80,8 . 110,0
10 Vineta PZO 1 97,5 35,8 87,9 3,0 2,8 3,5 1,0 1,5 1,5 . 1,3 76,5 . 107,0
11 Adelfia 1 97,0 35,6 88,4 3,0 3,0 3,3 1,0 1,0 1,3 . 1,3 70,8 . 110,5
12 Sahara 1 97,0 35,6 87,6 2,5 2,0 2,5 1,0 1,3 2,3 . 1,8 84,3 . 111,0
13 Cantate PZO 1 96,8 35,5 87,9 2,5 2,3 3,0 1,0 1,3 1,3 . 1,8 84,5 . 110,5
14 Tarock 1 95,3 35,0 87,5 3,0 2,3 3,0 1,0 1,5 1,0 . 1,5 68,3 . 111,0
15 ES Collector 1 94,8 34,8 87,5 3,3 3,0 3,3 1,0 1,5 1,0 . 2,5 85,3 . 111,0
16 Todeka 1 94,2 34,6 87,5 2,8 2,3 3,0 1,0 1,0 1,8 . 2,0 80,8 . 111,0
17 Habibi 1 93,5 34,3 88,3 2,8 2,8 2,8 1,0 1,0 1,3 . 1,5 83,5 . 110,0
18 PRO Taranaki 1 92,8 34,1 87,2 2,8 2,5 3,0 1,0 1,0 1,0 . 2,3 73,0 . 110,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 36,7 87,9 2,7 2,5 2,9 1,0 1,2 1,3 . 1,9 78,1 . 111,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 36,7 87,9 2,7 2,5 2,9 1,0 1,2 1,3 . 1,9 78,1 . 111,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251795 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN PLAT ZEN AUS FALL REIF VERZ PFL. LÄNG HFRAN REIF TnAS
1 Pula 1 109,4 39,4 83,1 2,3 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 . . 95,0 12,0 132,0
2 Romy 1 109,0 39,3 82,7 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 . . 95,0 10,0 138,0
3 Talisa 1 108,4 39,1 83,2 2,3 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 . . 92,5 11,0 139,0
4 Ascada 1 108,0 38,9 82,8 2,0 2,0 2,0 1,0 1,3 1,0 . . 91,3 12,0 134,0
5 Ancagua 1 104,7 37,7 82,8 2,5 2,0 2,3 1,0 1,0 1,0 . . 98,8 10,5 136,0
6 Atalana 1 104,7 37,7 82,3 2,3 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 . . 78,8 11,8 131,0
7 Habibi 1 103,4 37,3 82,5 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 . . 102,5 11,3 136,0
8 ES Collector 1 102,5 36,9 82,8 2,5 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 . . 96,3 10,3 138,0
9 Arnold 1 102,3 36,9 83,2 2,0 2,0 2,3 1,0 1,3 1,0 . . 90,0 11,3 129,0
10 SU Ademira 1 100,2 36,1 82,5 2,8 2,5 2,0 1,0 1,0 1,0 . . 83,8 10,5 136,0
11 Sahara 1 100,1 36,1 81,6 2,5 2,0 2,0 1,0 1,8 1,3 . . 93,8 12,0 140,0
12 Acassa 1 98,6 35,5 82,7 2,0 2,0 2,3 1,0 2,3 1,0 . . 87,5 10,5 130,0
13 Adelfia 1 98,1 35,4 82,7 2,3 2,3 2,0 1,0 1,0 1,0 . . 72,5 10,5 134,0
14 Cantate PZO 1 94,3 34,0 82,3 2,0 2,0 2,3 1,0 1,0 1,0 . . 96,3 11,8 139,0
15 Todeka 1 93,8 33,8 82,3 2,3 2,0 2,0 1,0 1,3 1,0 . . 83,8 9,8 129,0
16 PRO Taranaki 1 91,1 32,8 82,4 2,0 2,0 2,3 1,0 1,0 1,0 . . 78,8 9,8 133,0
17 Vineta PZO 1 88,2 31,8 82,8 2,3 2,0 2,0 1,0 2,5 1,0 . . 91,3 11,0 131,0
18 Tarock 1 83,2 30,0 82,1 2,8 2,8 2,3 1,0 1,0 1,3 . . 85,0 10,8 140,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 36,0 82,6 2,3 2,1 2,1 1,0 1,3 1,0 . . 89,6 10,9 134,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 36,0 82,6 2,3 2,1 2,1 1,0 1,3 1,0 . . 89,6 10,9 134,7

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 251795 2025

Mittelwerte Ertrag, Ertrag Rel. und TS werden hier nicht veröffentlicht. 1 ist Platzhalter

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN PLAT ZEN AUS FALL REIF VERZ PFL. LÄNG HFRAN REIF TnAS
1 Ascada 1 4 1,0 1,0 1,0 2,7 2,3 2,2 1,0 1,4 1,0 1,5 2,4 84,5 11,4 130,3
2 Atalana 1 4 1,0 1,0 1,0 2,4 2,2 2,4 1,0 1,2 1,1 1,3 2,2 74,4 11,4 128,4
3 Pula 1 4 1,0 1,0 1,0 2,7 2,6 2,4 1,0 1,2 1,3 1,5 2,6 82,6 11,2 132,1
4 Ancagua 1 4 1,0 1,0 1,0 2,9 2,5 2,4 1,0 1,3 1,0 1,5 3,0 86,4 9,7 132,9
5 Sahara 1 4 1,0 1,0 1,0 3,6 3,1 2,3 1,0 1,5 1,4 1,5 1,6 85,4 11,2 132,8
6 Talisa 1 4 1,0 1,0 1,0 2,5 2,3 2,4 1,0 1,0 1,1 1,8 2,4 79,8 10,2 132,5
7 Habibi 1 4 1,0 1,0 1,0 2,5 2,4 2,4 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 91,6 11,1 131,0
8 ES Collector 1 4 1,0 1,0 1,0 3,3 2,7 2,7 1,0 1,3 1,0 1,5 1,8 87,0 9,2 131,8
9 Adelfia 1 4 1,0 1,0 1,0 3,1 3,0 2,7 1,0 1,0 1,3 1,5 1,8 70,0 9,8 130,6
10 Romy 1 4 1,0 1,0 1,0 2,7 2,4 2,2 1,0 1,1 1,0 2,3 1,1 82,8 11,3 131,3
11 SU Ademira 1 4 1,0 1,0 1,0 2,9 2,6 2,3 1,0 1,1 1,0 2,3 1,8 80,0 11,0 130,4
12 Cantate PZO 1 4 1,0 1,0 1,0 2,8 2,5 2,7 1,0 2,0 1,3 1,8 1,6 86,7 11,1 131,1
13 Acassa 1 4 1,0 1,0 1,0 3,1 2,8 2,9 1,0 1,4 1,2 1,8 1,7 74,8 9,4 127,0
14 Arnold 1 4 1,0 1,0 1,0 2,4 2,2 2,6 1,0 1,4 1,1 1,0 1,5 78,3 9,6 125,8
15 Todeka 1 4 1,0 1,0 1,0 2,7 2,3 2,5 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 77,1 10,6 127,8
16 Vineta PZO 1 4 1,0 1,0 1,0 2,9 2,6 2,8 1,0 2,5 1,4 1,5 1,8 80,8 11,3 127,3
17 PRO Taranaki 1 4 1,0 1,0 1,0 2,8 2,6 2,7 1,0 1,0 1,1 1,3 3,8 72,8 8,7 131,8
18 Tarock 1 4 1,0 1,0 1,0 3,5 3,0 2,7 1,0 1,2 1,1 1,3 2,8 79,4 9,9 130,0
Verrechnungs-sorten 1 4 1,0 1,0 1,0 2,9 2,6 2,5 1,0 1,3 1,1 1,6 2,0 80,8 10,4 130,3

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 251795 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Orschweier Bönnigheim Müllheim   Tailfingen
1 Adelfia 55,4 36,4 35,6 35,4
Cantate PZO 49,9 38,1 35,5 34,0
ES Collector 53,4 38,1 34,8 36,9
Ascada 56,4 40,3 39,8 38,9
Todeka 46,1 33,1 34,6 33,8
Tarock 39,7 36,0 35,0 30,0
SU Ademira 50,7 33,2 38,8 36,1
Vineta PZO 45,5 32,3 35,8 31,8
Romy 50,4 34,0 38,2 39,3
Arnold 46,2 32,5 38,3 36,9
Atalana 51,3 41,4 39,5 37,7
Ancagua 55,8 35,2 39,0 37,7
Acassa 47,1 36,6 37,5 35,5
Habibi 52,9 38,8 34,3 37,3
Talisa 55,5 35,3 37,0 39,1
PRO Taranaki 43,2 34,3 34,1 32,8
Sahara 50,1 45,2 35,6 36,1
Pula 49,2 42,1 37,4 39,4
DURCHSCHNITT Orthogonal 49,9 36,8 36,7 36,0

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 251795 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Orschweier Bönnigheim Müllheim   Tailfingen
1 Adelfia 110,9 98,8 97,0 98,1
Cantate PZO 99,9 103,6 96,8 94,3
ES Collector 106,8 103,3 94,8 102,5
Ascada 112,9 109,4 108,4 108,0
Todeka 92,4 89,9 94,2 93,8
Tarock 79,5 97,8 95,3 83,2
SU Ademira 101,6 90,1 105,8 100,2
Vineta PZO 91,1 87,8 97,5 88,2
Romy 101,0 92,4 104,1 109,0
Arnold 92,6 88,1 104,2 102,3
Atalana 102,8 112,5 107,6 104,7
Ancagua 111,7 95,6 106,3 104,7
Acassa 94,3 99,3 102,0 98,6
Habibi 106,0 105,3 93,5 103,4
Talisa 111,1 96,0 100,8 108,4
PRO Taranaki 86,5 93,1 92,8 91,1
Sahara 100,4 122,6 97,0 100,1
Pula 98,5 114,4 101,9 109,4
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 49,9 36,8 36,7 36,0

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 251795 2025

Obs VNR SCLER Ortbez
1 13572 . Müllheim
2 13573 . Orschweier
3 13574 . Tailfingen
4 13575 . Bönnigheim

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 251795 2025

  ORTBEZ
Bönnigheim Müllheim Orschweier Tailfingen
AUSFL Maximalwert . . 2.30 .
BODDG Maximalwert 100.00 . . 90.00
ERTRG Maximalwert 45.16 39.82 56.37 39.44
HFRAN Maximalwert . . 12.50 12.00
LBLUE Maximalwert 1.00 1.00 . 1.00
LVERN Maximalwert . 1.80 3.80 2.50
MBERT Maximalwert . 3.50 . 2.30
MBLUB Maximalwert . 3.00 5.30 2.80
MNAFG Maximalwert . 3.30 5.80 2.80
PFLNG Maximalwert 100.00 86.30 83.30 102.50
PLATZ Maximalwert 2.00 2.30 1.00 1.30
RFVER Maximalwert 3.00 3.00 8.00 .
RHIBES Maximalwert . 2.30 . .
SAEULE Maximalwert . . . .
SCLER Maximalwert . . . .
TREIF Maximalwert 150.00 118.50 137.00 140.00
TS Maximalwert 82.03 88.55 83.85 83.18

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 251795 2025

  ORTBEZ
Bönnigheim Müllheim Orschweier Tailfingen
ERTRG Maximalwert 45.16 39.82 56.37 39.44
TS Maximalwert 82.03 88.55 83.85 83.18
MNAFG Maximalwert . 3.30 5.80 2.80
MBLUB Maximalwert . 3.00 5.30 2.80
MBERT Maximalwert . 3.50 . 2.30
LBLUE Maximalwert 1.00 1.00 . 1.00
LVERN Maximalwert . 1.80 3.80 2.50
PLATZ Maximalwert 2.00 2.30 1.00 1.30
AUSFL Maximalwert . . 2.30 .
RFVER Maximalwert 3.00 3.00 8.00 .
PFLNG Maximalwert 100.00 86.30 83.30 102.50
HFRAN Maximalwert . . 12.50 12.00
TREIF Maximalwert 150.00 118.50 137.00 140.00

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 AUSFL Ausfall 1-9 Ausfall AUS FALL
2 BODDG Bodendeckungsgr. Bodendeckungsgrad des Bestandes _%  
3 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
4 HFRAN Höhe 1.Fr.ans.cm Höhe des ersten Fruchtansatzes cm  
5 LBLUE Lager Blüte 1-9 Lager bei/nach Blüte LAG. BLÜT
6 LVERN Lager Ernte 1-9 Lager vor Ernte LAG. VERN
7 MBERT Mängel Ernte 1-9 Mängel vor Ernte MANG VERN
8 MBLUB Mängel Blühb.1-9 Mängel im Stand bei Blühbeginn MÄNG BLÜB
9 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
10 PFLNG Pflanzenlänge cm Pflanzenlänge cm PFL. LÄNG
11 PLATZ Platzen 1-9 Neigung zum Platzen auf dem Feld PLAT ZEN
12 RFVER Reifvz.Stroh 1-9 Reifeverzögerung des Strohs REIF VERZ
13 RHIBES Rhizoct.Bestand Rhizoctonia (Bestand)  
14 SAEULE Säule Säule  
15 SCLER Sclerotinia 1-9 Sclerotinia SCLE ROTI
16 TREIF T.Auss.-Reife Tage von Aussaat bis Reife REIF TnAS
17 TS TS aus Wassergeh Trockensubstanz Einwaage/Auswaage TS %

Sorteninformationen

Sorte   Kennung Zulassung Land Züchter Vertrieb LapSis
Acassa     SJ 00351 .        
Adelfia     SJ 00218 .        
Ancagua     SJ 00311 .        
Arnold     SJ 00313 .        
Ascada     SJ 09911 .        
Atalana     SJ 00316 .        
Cantate PZO     SJ 00204 .        
ES Collector     SJ 00256 .        
Habibi     SJ 00303 .        
PRO Taranaki     SJ 00310 .        
Pula     SJ 00272 .        
Romy     SJ 00312 .        
SU Ademira     SJ 00288 .        
Sahara     SJ 00281 .        
Talisa     SJ 00298 .        
Tarock     SJ 00283 .        
Todeka     SJ 00276 .        
Vineta PZO     SJ 00301 .