Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 258797 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN AUS FALL PFL. LÄNG BLÜB TnAS BLÜE TnAS REIF TnAS
1 Annabella 1 111,0 57,9 81,9 1,0 1,3 1,8 . 112,5 67,0 81,0 161,0
2 Algebra 1 109,6 57,1 80,4 2,3 2,3 4,3 . 120,5 70,0 84,0 161,0
3 SU Cutena 1 102,4 53,4 79,7 1,5 1,5 3,0 . 108,5 66,0 80,0 155,0
4.5 Tori 1 98,5 51,4 81,1 1,5 1,5 2,5 . 113,5 67,0 81,0 161,0
PEM 04 1 98,5 51,4 79,7 1,0 1,0 1,0 . 107,3 67,0 81,0 167,0
6 Lenka 1 97,9 51,1 81,9 2,0 1,8 2,0 . 119,3 70,0 84,0 155,0
7 Pocahontas 1 92,7 48,3 80,4 2,3 2,3 3,0 . 117,8 67,0 81,0 161,0
8 Jenny 1 89,4 46,6 79,5 1,8 1,8 1,3 . 108,0 67,0 81,0 161,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 52,1 80,6 1,7 1,7 2,4 . 113,4 67,6 81,6 160,3
Verrechnungs-sorten 1 100,0 52,1 80,6 1,7 1,7 2,4 . 113,4 67,6 81,6 160,3

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 258797 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN AUS FALL PFL. LÄNG BLÜB TnAS BLÜE TnAS REIF TnAS
1 Annabella 1 107,3 44,3 85,3 2,8 . 3,0 1,0 98,3 50,0 74,0 139,0
2 SU Cutena 1 105,0 43,4 84,8 2,8 . 2,0 1,0 105,8 51,0 75,0 136,0
3 Algebra 1 102,6 42,3 83,8 4,0 . 4,3 1,0 105,3 53,0 75,0 153,0
4 Tori 1 99,7 41,1 84,9 3,0 . 3,8 1,0 97,8 22,0 75,0 151,0
5 Lenka 1 97,6 40,3 86,1 3,3 . 2,5 1,0 104,5 52,0 74,0 139,0
6 PEM 04 1 97,5 40,2 86,3 3,0 . 1,0 1,0 97,8 51,0 71,0 130,0
7 Pocahontas 1 96,6 39,9 86,0 3,5 . 1,3 1,0 94,5 53,0 77,0 138,0
8 Jenny 1 93,8 38,7 85,4 3,5 . 1,5 1,0 103,8 53,0 73,0 134,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 41,3 85,3 3,2 . 2,4 1,0 101,0 48,1 74,3 140,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 41,3 85,3 3,2 . 2,4 1,0 101,0 48,1 74,3 140,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 258797 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN AUS FALL PFL. LÄNG BLÜB TnAS BLÜE TnAS REIF TnAS
1 Annabella 1 2 109,4 51,1 83,6 1,9 1,3 2,4 1,0 105,4 58,5 77,5 150,0
2 Algebra 1 2 106,5 49,7 82,1 3,2 2,3 4,3 1,0 112,9 61,5 79,5 157,0
3 SU Cutena 1 2 103,6 48,4 82,2 2,2 1,5 2,5 1,0 107,2 58,5 77,5 145,5
4 Tori 1 2 99,0 46,2 83,0 2,3 1,5 3,2 1,0 105,7 44,5 78,0 156,0
5 PEM 04 1 2 98,1 45,8 83,0 2,0 1,0 1,0 1,0 102,6 59,0 76,0 148,5
6 Lenka 1 2 97,8 45,7 84,0 2,7 1,8 2,3 1,0 111,9 61,0 79,0 147,0
7 Pocahontas 1 2 94,4 44,1 83,2 2,9 2,3 2,2 1,0 106,2 60,0 79,0 149,5
8 Jenny 1 2 91,3 42,7 82,5 2,7 1,8 1,4 1,0 105,9 60,0 77,0 147,5
Verrechnungs-sorten 1 2 100,0 46,7 82,9 2,5 1,7 2,4 1,0 107,2 57,9 77,9 150,1

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 258797 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Karlsruhe-Grötzingen Forchheim(Emmend.)   Mittel
1 Lenka 51,1 40,3 45,7
Tori 51,4 41,1 46,2
PEM 04 51,4 40,2 45,8
Pocahontas 48,3 39,9 44,1
Jenny 46,6 38,7 42,7
SU Cutena 53,4 43,4 48,4
Annabella 57,9 44,3 51,1
Algebra 57,1 42,3 49,7
DURCHSCHNITT Orthogonal 52,1 41,3 46,7

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 258797 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Karlsruhe-Grötzingen Forchheim(Emmend.)   MW                  
1 Lenka 97,9 97,6 97,8
Tori 98,5 99,7 99,0
PEM 04 98,5 97,5 98,1
Pocahontas 92,7 96,6 94,4
Jenny 89,4 93,8 91,3
SU Cutena 102,4 105,0 103,6
Annabella 111,0 107,3 109,4
Algebra 109,6 102,6 106,5
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 52,1 41,3 46,7

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 258797 2025

Obs VNR ASCOY Ortbez
1 13583 . Karlsruhe-Grötzingen
2 13584 . Forchheim(Emmend.)

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 258797 2025

  ORTBEZ
Forchheim(Emmend.) Karlsruhe-Grötzingen
ASCOY Maximalwert . .
AUSFL Maximalwert 1.00 .
ERTRG Maximalwert 44.30 57.85
LVERN Maximalwert 4.30 4.30
MBERT Maximalwert . 2.30
MNAFG Maximalwert 4.00 2.30
PFLNG Maximalwert 105.80 120.50
PRERT Maximalwert . 21.48
TBLUB Maximalwert 53.00 70.00
TBLUE Maximalwert 77.00 84.00
TREIF Maximalwert 153.00 167.00
TS Maximalwert 86.32 81.89

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 258797 2025

  ORTBEZ
Forchheim(Emmend.) Karlsruhe-Grötzingen
ERTRG Maximalwert 44.30 57.85
TS Maximalwert 86.32 81.89
MNAFG Maximalwert 4.00 2.30
MBERT Maximalwert . 2.30
LVERN Maximalwert 4.30 4.30
AUSFL Maximalwert 1.00 .
PFLNG Maximalwert 105.80 120.50
TBLUB Maximalwert 53.00 70.00
TBLUE Maximalwert 77.00 84.00
TREIF Maximalwert 153.00 167.00

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 ASCOY Ascochyta 1-9 Ascochytaarten (Brennflecken) ASCO CHYT
2 AUSFL Ausfall 1-9 Ausfall AUS FALL
3 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
4 LVERN Lager Ernte 1-9 Lager vor Ernte LAG. VERN
5 MBERT Mängel Ernte 1-9 Mängel vor Ernte MANG VERN
6 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
7 PFLNG Pflanzenlänge cm Pflanzenlänge cm PFL. LÄNG
8 PRERT Prot. Korn dt/ha Rohproteinertrag (Korn in TM) dt/ha ERTR.PROT
9 TBLUB T.Auss-Blühbeg. Tage von Aussaat bis Blühbeginn BLÜB TnAS
10 TBLUE T.Auss-Blühende Tage von Aussaat bis Blühende BLÜE TnAS
11 TREIF T.Auss.-Reife Tage von Aussaat bis Reife REIF TnAS
12 TS TS-Korn % Trockensubstanz (Korn) _% TS %

Sorteninformationen

Sorte   Kennung Zulassung Land Züchter Vertrieb LapSis
Algebra     SJ 09905 .        
Annabella     SJ 00294 .        
Jenny     SJ 00392 .        
Lenka     SJ 00192 .        
PEM 04     SJ 00285 .        
Pocahontas     SJ 00226 .        
SU Cutena     SJ 00287 .        
Sheila     SJ 00370 .        
Tori     SJ 00219 .