Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 258706 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN KRON ROST HAFR RÖTE SCHW ROST HALM KNIC VRUNK Aehs TnAs GREI TnAS
1 Apollon 1 103,2 74,3 89,9 118,8 . . . . . . 2,8 2,8 94,0 120,0
2 Karl . 102,4 73,7 90,8 117,0 . . . . . . 4,5 3,3 95,0 124,0
3 Eddy . 98,4 70,8 91,4 114,3 . . . . . . 3,5 3,0 95,0 122,0
4 Waran . 97,1 69,9 90,5 117,5 . . . . . . 2,0 2,5 95,0 128,0
5 Max 1 96,8 69,6 91,3 110,0 . . . . . . 6,0 3,3 94,0 122,0
6 Erlbek . 96,7 69,6 90,4 115,0 . . . . . . 3,3 3,5 96,0 121,0
7 Stephan . 95,7 68,9 90,8 117,0 . . . . . . 7,5 3,0 92,0 121,0
8 Elron . 94,9 68,3 90,7 110,3 . . . . . . 3,0 3,3 94,0 122,0
9 Caledon . 94,3 67,9 90,8 116,3 . . . . . . 1,8 2,5 94,0 132,0
10 Platin . 92,5 66,6 90,4 115,3 . . . . . . 3,0 2,8 94,0 122,0
11 Perun . 91,4 65,8 90,6 103,5 . . . . . . 3,8 4,0 93,0 122,0
12 Asterion . 91,4 65,8 91,0 116,5 . . . . . . 3,0 2,8 95,0 121,0
13 Kaspero . 91,2 65,6 91,8 123,3 . . . . . . 7,0 2,3 94,0 121,0
Durchschnitt Versuch 1 95,8 69,0 90,8 115,0 . . . . . . 3,9 3,0 94,2 122,9
Verrechnungs-sorten 1 100,0 72,0 90,6 114,4 . . . . . . 4,4 3,1 94,0 121,0
Sonstige Sorten . 95,1 68,5 90,8 115,1 . . . . . . 3,9 3,0 94,3 123,3

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 258706 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN KRON ROST HAFR RÖTE SCHW ROST HALM KNIC VRUNK Aehs TnAs GREI TnAS
1 Platin . 104,7 58,8 89,6 110,0 1,8 3,5 2,0 . 4,0 . 2,3 2,3 77,0 114,0
2 Caledon . 104,7 58,8 89,8 111,3 1,5 3,0 2,0 . 5,3 . 1,8 2,5 77,0 111,0
3 Waran . 104,4 58,7 90,0 110,0 1,3 3,0 1,3 . 3,3 . 1,0 2,3 80,0 112,0
4 Stephan . 102,3 57,4 89,9 108,8 1,8 4,5 3,0 . 5,0 . 3,8 2,0 75,0 113,0
5 Perun . 101,8 57,2 89,6 105,0 1,5 3,5 2,0 . 4,5 . 3,3 2,5 78,0 110,0
6 Elron . 101,5 57,0 89,9 102,5 1,8 3,0 1,5 . 4,0 . 1,3 2,5 77,0 112,0
7 Apollon 1 101,3 56,9 89,7 110,0 1,0 3,5 1,8 . 3,8 . 1,3 2,3 78,0 112,0
8 Erlbek . 100,5 56,4 89,9 105,0 1,8 2,8 1,3 . 3,3 . 2,0 2,3 78,0 114,0
9 Max 1 98,7 55,4 89,6 101,3 1,5 3,5 2,0 . 4,3 . 2,8 2,5 78,0 112,0
10 Eddy . 94,9 53,3 90,2 101,3 2,0 3,3 1,5 . 3,8 . 1,0 2,8 79,0 110,0
11 Asterion . 94,5 53,1 89,5 108,8 1,8 2,8 2,0 . 3,8 . 1,5 2,3 79,0 112,0
12 Karl . 94,0 52,8 90,0 105,0 1,8 3,3 2,0 . 4,0 . 1,3 2,5 79,0 113,0
Durchschnitt Versuch 1 100,3 56,3 89,8 106,6 1,6 3,3 1,9 . 4,1 . 2,0 2,4 77,9 112,1
Verrechnungs-sorten 1 100,0 56,2 89,6 105,7 1,3 3,5 1,9 . 4,1 . 2,1 2,4 78,0 112,0
Sonstige Sorten . 100,3 56,4 89,8 106,8 1,7 3,3 1,9 . 4,1 . 1,9 2,4 77,9 112,1

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 258706 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN KRON ROST HAFR RÖTE SCHW ROST HALM KNIC VRUNK Aehs TnAs GREI TnAS
1 Caledon . 106,4 82,7 89,3 . 2,5 . 1,3 3,0 . 3,8 . 2,3 78,0 114,0
2 Karl . 104,6 81,3 89,8 . 2,0 . 1,3 2,0 . 4,0 . 2,3 77,0 109,0
3 Waran . 104,2 81,0 89,7 . 2,3 . 1,3 5,0 . 3,5 . 2,5 77,0 110,0
4 Stephan . 103,4 80,4 89,4 . 2,8 . 1,8 2,8 . 3,0 . 2,3 74,0 109,0
5 Platin . 102,3 79,5 89,3 . 2,0 . 2,0 3,3 . 3,0 . 2,5 76,0 106,0
6 Asterion . 102,2 79,4 89,7 . 2,0 . 1,3 3,5 . 5,0 . 2,3 78,0 107,0
7 Perun . 101,2 78,7 89,3 . 2,5 . 1,3 2,3 . 3,0 . 2,8 74,0 109,0
8 Erlbek . 101,1 78,5 90,0 . 2,3 . 1,5 2,8 . 3,3 . 2,3 77,0 109,0
9 Max 1 100,5 78,0 89,8 . 2,5 . 2,5 2,3 . 3,3 . 2,5 76,0 109,0
10 Apollon 1 99,5 77,3 89,3 . 2,0 . 1,3 3,3 . 4,5 . 2,3 76,0 106,0
11 Eddy . 99,5 77,3 89,7 . 2,5 . 1,5 3,0 . 4,3 . 2,5 77,0 109,0
12 Elron . 98,9 76,8 89,9 . 2,5 . 1,3 2,8 . 4,5 . 2,3 77,0 105,0
13 Kaspero . 96,8 75,2 89,6 . 3,3 . 1,3 2,5 . 4,3 . 2,5 76,0 106,0
Durchschnitt Versuch 1 101,6 78,9 89,6 . 2,4 . 1,5 3,0 . 3,8 . 2,4 76,4 108,3
Verrechnungs-sorten 1 100,0 77,7 89,5 . 2,3 . 1,9 2,8 . 3,9 . 2,4 76,0 107,5
Sonstige Sorten . 101,9 79,1 89,6 . 2,4 . 1,4 3,0 . 3,8 . 2,4 76,5 108,5

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 258706 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN KRON ROST HAFR RÖTE SCHW ROST HALM KNIC VRUNK Aehs TnAs GREI TnAS
1 Waran . 3 101,8 69,8 90,1 113,8 1,8 3,0 1,3 5,0 3,3 3,5 1,5 2,4 84,0 116,7
2 Caledon . 3 101,7 69,8 89,9 113,8 2,0 3,0 1,7 3,0 5,3 3,8 1,8 2,4 83,0 119,0
3 Apollon 1 3 101,3 69,5 89,6 114,4 1,5 3,5 1,6 3,3 3,8 4,5 2,1 2,5 82,7 112,7
4 Karl . 3 101,0 69,3 90,2 111,0 1,9 3,3 1,7 2,0 4,0 4,0 2,9 2,7 83,7 115,3
5 Stephan . 3 100,4 68,9 90,0 112,9 2,3 4,5 2,4 2,8 5,0 3,0 5,7 2,4 80,3 114,3
6 Platin . 3 99,6 68,3 89,7 112,7 1,9 3,5 2,0 3,3 4,0 3,0 2,7 2,5 82,3 114,0
7 Erlbek . 3 99,4 68,2 90,1 110,0 2,1 2,8 1,4 2,8 3,3 3,3 2,7 2,7 83,7 114,7
8 Max 1 3 98,7 67,7 90,2 105,7 2,0 3,5 2,3 2,3 4,3 3,3 4,4 2,8 82,7 114,3
9 Elron . 3 98,2 67,4 90,2 106,4 2,2 3,0 1,4 2,8 4,0 4,5 2,2 2,7 82,7 113,0
10 Perun . 3 97,9 67,2 89,8 104,3 2,0 3,5 1,7 2,3 4,5 3,0 3,6 3,1 81,7 113,7
11 Eddy . 3 97,8 67,1 90,4 107,8 2,3 3,3 1,5 3,0 3,8 4,3 2,3 2,8 83,7 113,7
12 Asterion . 3 96,3 66,1 90,0 112,7 1,9 2,8 1,7 3,5 3,8 5,0 2,3 2,5 84,0 113,3
Verrechnungs-sorten 1 3 100,0 68,6 89,9 110,0 1,8 3,5 1,9 2,8 4,1 3,9 3,2 2,6 82,7 113,5
Sonstige Sorten . 3 99,4 68,2 90,0 110,5 2,0 3,3 1,7 3,1 4,1 3,7 2,7 2,6 82,9 114,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ANHANGSORTEN Serie 258706 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Ort und Stufe = 100

Relativwerte werden über die Orte gemittelt

SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VERN LAG. VERN KRON ROST HAFR RÖTE SCHW ROST HALM KNIC VRUNK Aehs TnAs GREI TnAS
Kaspero . 2 94,0 70,4 90,7 123,3 3,3 . 1,3 2,5 . 4,3 7,0 2,4 85,0 113,5

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 258706 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Ochsenhausen  Hohenheim     Maßhalderbuch Mittel
1 Max 69,6 55,4 78,0 67,7
Apollon 74,3 56,9 77,3 69,5
0 Platin 66,6 58,8 79,5 68,3
Asterion 65,8 53,1 79,4 66,1
Stephan 68,9 57,4 80,4 68,9
Karl 73,7 52,8 81,3 69,3
Perun 65,8 57,2 78,7 67,2
Waran 69,9 58,7 81,0 69,8
Caledon 67,9 58,8 82,7 69,8
Erlbek 69,6 56,4 78,5 68,2
Elron 68,3 57,0 76,8 67,4
Eddy 70,8 53,3 77,3 67,1
DURCHSCHNITT Orthogonal 69,3 56,3 79,2 68,3

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 258706 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Ochsenhausen  Hohenheim     Maßhalderbuch MW           
1 Max 96,8 98,7 100,5 98,7
Apollon 103,2 101,3 99,5 101,3
0 Platin 92,5 104,7 102,3 99,6
Asterion 91,4 94,5 102,2 96,3
Stephan 95,7 102,3 103,4 100,4
Karl 102,4 94,0 104,6 101,0
Perun 91,4 101,8 101,2 97,9
Waran 97,1 104,4 104,2 101,8
Caledon 94,3 104,7 106,4 101,7
Erlbek 96,7 100,5 101,1 99,4
Elron 94,9 101,5 98,9 98,2
Eddy 98,4 94,9 99,5 97,8
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 72,0 56,2 77,7 68,6

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 258706 2025

Obs VNR HAROT KNRST STRKR SWRZT Ortbez
1 13462 5.3 . . . Hohenheim
2 13463 . . . . Ochsenhausen
3 13464 . 5 5.3 5 Maßhalderbuch

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 258706 2025

  ORTBEZ
Hohenheim Maßhalderbuch Ochsenhausen
BODDG Maximalwert 20.00 33.80 .
ERTRG Maximalwert 58.82 82.69 74.33
HAROT Maximalwert 5.30 . .
HLMKN Maximalwert 3.80 . 7.50
KNRST Maximalwert . 5.00 .
LVERN Maximalwert 3.00 2.50 .
MBERT Maximalwert 4.50 . .
MNAFG Maximalwert 2.00 3.30 .
PFLNG Maximalwert 111.30 . 123.30
STRKR Maximalwert . 5.30 .
SWRZT Maximalwert . 5.00 .
TAEHS Maximalwert 80.00 78.00 96.00
TGREI Maximalwert 114.00 114.00 132.00
TS Maximalwert 90.17 89.95 91.80
VRUNK Maximalwert 2.80 2.80 4.00

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 258706 2025

  ORTBEZ
Hohenheim Maßhalderbuch Ochsenhausen
ERTRG Maximalwert 58.82 82.69 74.33
TS Maximalwert 90.17 89.95 91.80
PFLNG Maximalwert 111.30 . 123.30
MNAFG Maximalwert 2.00 3.30 .
MBERT Maximalwert 4.50 . .
LVERN Maximalwert 3.00 2.50 .
KNRST Maximalwert . 5.00 .
HAROT Maximalwert 5.30 . .
SWRZT Maximalwert . 5.00 .
HLMKN Maximalwert 3.80 . 7.50
VRUNK Maximalwert 2.80 2.80 4.00
TAEHS Maximalwert 80.00 78.00 96.00
TGREI Maximalwert 114.00 114.00 132.00

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 BODDG Bodendeckungsgr. Bodendeckungsgrad des Bestandes _%  
2 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
3 HAROT Haferröte 1-9 Haferröte HAFR RÖTE
4 HLMKN Halmknicken 1-9 Halmknicken HALM KNIC
5 KNRST Kronenrost 1-9 Haferkronenrost KRON ROST
6 LVERN Lager Ernte 1-9 Lager vor Ernte LAG. VERN
7 MBERT Mängel Ernte 1-9 Mängel vor Ernte MANG VERN
8 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
9 PFLNG Pflanzenlänge cm Pflanzenlänge cm PFL. LÄNG
10 STRKR Streifenkrankh. Streifenkrankheit STREI FKRA
11 SWRZT Schwarzrost 1-9 Schwarzrost SCHW ROST
12 TAEHS T.Auss-Ährensch. Tage von Auss. bis Ähren-/Rispensch. Aehs TnAs
13 TGREI T.Auss-Gelbreife Tage von Aussaat bis Gelbreife GREI TnAS
14 TS TS aus Wassergeh Trockensubstanz Einwaage/Auswaage TS %
15 VRUNK Verunkraut. 1-9 Verunkrautung  

Sorteninformationen

Sorte   Kennung Zulassung Land Züchter Vertrieb LapSis
Apollon     HA 01535 .        
Asterion     HA 01726 .        
CLTI 01836     HA 01836 .        
Caledon     HA 01749 .        
Eddy     HA 01831 .        
Elron     HA 99962 .        
Erlbek     HA 01798 .        
HSH 20-958     HA 99961 .        
HSH 20-974     HA 99959 .        
Karl     HA 01731 .        
Kaspero     HA 01611 .        
LBSD 01854     HA 01854 .        
Max     HA 01378 2008 D IG Saatzucht IG Pfl'zucht x
Perun     HA 01642 .        
Platin     HA 01707 .        
Stephan     HA 01639 .        
Waran     HA 01748 .