Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 259740 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VOWI MANG NAWI MANG VERN LAG. VERN ALTE RNR ROST BOTR YTIS VRUNK BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 Nepal 1 112,5 46,9 86,6 122,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,8 3,0 3,3 3,3 5,3 7,3 180,0 216,0 36,0 252,0
2 Curlew 1 111,5 46,5 86,8 131,3 2,0 2,5 2,0 2,0 6,0 6,0 3,0 2,5 3,8 8,3 179,0 217,0 38,0 251,0
3 Nairobi 1 105,8 44,1 86,6 127,5 2,3 2,3 2,3 2,3 5,0 2,0 4,3 2,8 4,5 6,3 179,0 216,0 37,0 253,0
4 Nagoya 1 103,6 43,2 86,6 126,3 2,0 2,3 2,0 2,0 4,8 2,5 3,8 4,0 3,5 7,3 178,0 216,0 38,0 250,0
5 Noumea 1 97,8 40,8 86,4 130,0 2,0 2,8 2,0 2,0 4,0 1,5 4,0 3,5 3,8 7,0 182,0 216,0 34,0 251,0
6 Augusta 1 97,6 40,7 86,5 126,3 2,3 2,3 2,3 2,0 5,5 4,8 3,3 3,3 4,8 7,5 180,0 217,0 37,0 253,0
7 GL Alice 1 97,0 40,4 85,8 138,8 2,8 3,0 2,8 2,8 4,3 3,8 3,0 2,3 5,5 7,5 181,0 217,0 36,0 254,0
8 GL Arabella 1 96,4 40,2 87,2 118,8 2,8 3,0 2,8 2,5 6,0 3,0 5,0 2,5 3,0 6,8 178,0 216,0 38,0 248,0
9 Arktis 1 91,6 38,2 86,1 122,5 3,0 3,5 3,0 2,8 5,5 4,3 2,5 3,3 4,0 8,5 181,0 218,0 37,0 252,0
10 Nebraska 1 86,2 35,9 86,8 120,0 2,5 3,0 2,5 2,3 6,0 2,8 3,8 3,8 5,0 7,8 181,0 217,0 36,0 253,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 41,7 86,5 126,4 2,4 2,7 2,4 2,3 5,2 3,4 3,6 3,1 4,3 7,4 179,9 216,6 36,7 251,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 41,7 86,5 126,4 2,4 2,7 2,4 2,3 5,2 3,4 3,6 3,1 4,3 7,4 179,9 216,6 36,7 251,7

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 259740 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VOWI MANG NAWI MANG VERN LAG. VERN ALTE RNR ROST BOTR YTIS VRUNK BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 GL Alice 1 108,2 40,6 87,9 142,3 3,5 2,8 . . 2,8 4,8 . 5,8 . . 177,0 209,0 32,0 250,0
2 Nepal 1 105,7 39,7 88,4 119,3 3,3 2,3 . . 3,3 4,0 . 8,0 . . 173,0 203,0 30,0 247,0
3 Nagoya 1 104,8 39,3 88,2 124,3 3,0 1,0 . . 3,8 2,3 . 8,5 . . 171,0 209,0 38,0 249,0
4 Curlew 1 103,7 38,9 87,5 133,5 2,5 1,5 . . 4,8 6,0 . 7,0 . . 173,0 209,0 36,0 245,0
5 Nairobi 1 103,4 38,8 88,1 125,0 3,0 2,3 . . 4,0 3,0 . 8,0 . . 173,0 201,0 28,0 247,0
6 Noumea 1 101,1 37,9 88,2 128,5 4,3 1,5 . . 3,5 1,3 . 7,0 . . 177,0 203,0 26,0 246,0
7 Nebraska 1 100,0 37,5 88,6 122,0 3,8 2,8 . . 3,3 2,3 . 8,8 . . 176,0 204,0 28,0 244,0
8 GL Arabella 1 95,6 35,9 87,9 125,3 3,3 2,5 . . 3,5 5,3 . 8,5 . . 171,0 202,0 31,0 247,0
9 Augusta 1 90,8 34,1 86,9 135,5 2,5 2,8 . . 4,5 4,5 . 7,3 . . 176,0 204,0 28,0 249,0
10 Arktis 1 86,9 32,6 88,1 123,0 3,3 3,3 . . 4,3 6,5 . 7,5 . . 175,0 209,0 34,0 247,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 37,5 88,0 127,9 3,3 2,3 . . 3,8 4,0 . 7,6 . . 174,2 205,3 31,1 247,1
Verrechnungs-sorten 1 100,0 37,5 88,0 127,9 3,3 2,3 . . 3,8 4,0 . 7,6 . . 174,2 205,3 31,1 247,1

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 259740 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VOWI MANG NAWI MANG VERN LAG. VERN ALTE RNR ROST BOTR YTIS VRUNK BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 Nepal 1 2 109,3 43,3 87,5 120,9 2,7 2,2 2,0 2,0 4,1 3,5 3,3 5,7 5,3 7,3 176,5 209,5 33,0 249,5
2 Curlew 1 2 107,8 42,7 87,1 132,4 2,3 2,0 2,0 2,0 5,4 6,0 3,0 4,8 3,8 8,3 176,0 213,0 37,0 248,0
3 Nairobi 1 2 104,7 41,4 87,3 126,3 2,7 2,3 2,3 2,3 4,5 2,5 4,3 5,4 4,5 6,3 176,0 208,5 32,5 250,0
4 Nagoya 1 2 104,2 41,3 87,4 125,3 2,5 1,7 2,0 2,0 4,3 2,4 3,8 6,3 3,5 7,3 174,5 212,5 38,0 249,5
5 GL Alice 1 2 102,3 40,5 86,9 140,6 3,2 2,9 2,8 2,8 3,6 4,3 3,0 4,1 5,5 7,5 179,0 213,0 34,0 252,0
6 Noumea 1 2 99,3 39,3 87,3 129,3 3,2 2,2 2,0 2,0 3,8 1,4 4,0 5,3 3,8 7,0 179,5 209,5 30,0 248,5
7 GL Arabella 1 2 96,0 38,0 87,6 122,1 3,1 2,8 2,8 2,5 4,8 4,2 5,0 5,5 3,0 6,8 174,5 209,0 34,5 247,5
8 Augusta 1 2 94,4 37,4 86,7 130,9 2,4 2,6 2,3 2,0 5,0 4,7 3,3 5,3 4,8 7,5 178,0 210,5 32,5 251,0
9 Nebraska 1 2 92,7 36,7 87,7 121,0 3,2 2,9 2,5 2,3 4,7 2,6 3,8 6,3 5,0 7,8 178,5 210,5 32,0 248,5
10 Arktis 1 2 89,4 35,4 87,1 122,8 3,2 3,4 3,0 2,8 4,9 5,4 2,5 5,4 4,0 8,5 178,0 213,5 35,5 249,5
Verrechnungs-sorten 1 2 100,0 39,6 87,2 127,1 2,8 2,5 2,4 2,3 4,5 3,7 3,6 5,4 4,3 7,4 177,1 211,0 33,9 249,4

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 259740 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Hohenheim          Forchheim(Emmend.) Mittel
1 Nebraska 35,9 37,5 36,7
Augusta 40,7 34,1 37,4
GL Arabella 40,2 35,9 38,0
GL Alice 40,4 40,6 40,5
Noumea 40,8 37,9 39,3
Nairobi 44,1 38,8 41,4
Arktis 38,2 32,6 35,4
Curlew 46,5 38,9 42,7
Nepal 46,9 39,7 43,3
Nagoya 43,2 39,3 41,3
DURCHSCHNITT Orthogonal 41,7 37,5 39,6

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 259740 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Hohenheim          Forchheim(Emmend.) MW                
1 Nebraska 86,2 100,0 92,7
Augusta 97,6 90,8 94,4
GL Arabella 96,4 95,6 96,0
GL Alice 97,0 108,2 102,3
Noumea 97,8 101,1 99,3
Nairobi 105,8 103,4 104,7
Arktis 91,6 86,9 89,4
Curlew 111,5 103,7 107,8
Nepal 112,5 105,7 109,3
Nagoya 103,6 104,8 104,2
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 41,7 37,5 39,6

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 259740 2025

Obs VNR ALTER BOTRY ROST Ortbez
1 13280 5 5.5 4.0 Hohenheim
2 13281 . . 8.8 Forchheim(Emmend.)

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 259740 2025

  ORTBEZ
Forchheim(Emmend.) Hohenheim
ALTER Maximalwert . 5.00
BOTRY Maximalwert . 5.50
ERTRG Maximalwert 40.60 46.85
LVERN Maximalwert 6.50 6.00
MBERT Maximalwert 4.80 6.00
MBLUB Maximalwert 3.30 3.50
MNAFG Maximalwert 4.30 3.00
MNNWI Maximalwert . 2.80
MNVWI Maximalwert . 3.00
PFLNG Maximalwert 142.30 138.80
ROST Maximalwert 8.80 4.00
TBBBG Maximalwert 38.00 38.00
TBLUB Maximalwert 177.00 182.00
TBLUE Maximalwert 209.00 218.00
TREIF Maximalwert 250.00 254.00
TS Maximalwert 88.57 87.23
VRUNK Maximalwert . 8.50

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 259740 2025

  ORTBEZ
Forchheim(Emmend.) Hohenheim
ERTRG Maximalwert 40.60 46.85
TS Maximalwert 88.57 87.23
PFLNG Maximalwert 142.30 138.80
MNAFG Maximalwert 4.30 3.00
MBLUB Maximalwert 3.30 3.50
MNVWI Maximalwert . 3.00
MNNWI Maximalwert . 2.80
MBERT Maximalwert 4.80 6.00
LVERN Maximalwert 6.50 6.00
ALTER Maximalwert . 5.00
ROST Maximalwert 8.80 4.00
BOTRY Maximalwert . 5.50
VRUNK Maximalwert . 8.50
TBLUB Maximalwert 177.00 182.00
TBLUE Maximalwert 209.00 218.00
TBBBG Maximalwert 38.00 38.00
TREIF Maximalwert 250.00 254.00

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 ALTER Alternaria 1-9 Alternaria ALTE RNR
2 BOTRY Botrytis F. 1-9 Botrytis F. (Leguminosen) BOTR YTIS
3 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
4 LVERN Lager Ernte 1-9 Lager vor Ernte LAG. VERN
5 MBERT Mängel Ernte 1-9 Mängel vor Ernte MANG VERN
6 MBLUB Mängel Blühb.1-9 Mängel im Stand bei Blühbeginn MÄNG BLÜB
7 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
8 MNNWI Mängel n.Win.1-9 Mängel im Stand nach Winter MANG NAWI
9 MNVWI Mängel v.Win.1-9 Mängel im Stand vor Winter MANG VOWI
10 PFLNG Pflanzenlänge cm Pflanzenlänge cm PFL. LÄNG
11 ROST Rost 1-9 Rost ROST
12 TBBBG T.Bl.beginn-ende Tage von Blühbeginn bis Blühende BLÜH TAGE
13 TBLUB T.Auss-Blühbeg. Tage von Aussaat bis Blühbeginn BLÜB TnAS
14 TBLUE T.Auss-Blühende Tage von Aussaat bis Blühende BLÜE TnAS
15 TREIF T.Auss.-Reife Tage von Aussaat bis Reife REIF TnAS
16 TS TS aus Wassergeh Trockensubstanz Einwaage/Auswaage TS %
17 VRUNK Verunkraut. 1-9 Verunkrautung  

Sorteninformationen

Sorte   Kennung Zulassung Land Züchter Vertrieb LapSis
Arktis     BA 00476 .        
Augusta     BA 00356 .        
Curlew     BA 00477 .        
GL Alice     BA 00427 .        
GL Arabella     BA 00379 .        
Nagoya     BA 99979 .        
Nairobi     BA 00475 .        
Nebraska     BA 00396 .        
Nepal     BA 99980 .        
Noumea     BA 00474 .