Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Almut 1 103,0 105,1 88,4 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0 259,0
2 Aretha 1 105,1 107,3 87,7 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 202,0 255,0
3 KWS Tardis 1 103,6 105,7 86,9 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0 255,0
4 Arthene 1 99,8 101,9 88,7 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0 256,0
5 LG Callista 1 103,3 105,4 88,3 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,0 259,0
6 KWS Andris 1 97,6 99,6 85,5 . . 6,0 6,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 209,0 259,0
7 Axxis 1 99,0 101,0 88,0 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 208,0 258,0
8 Organa 1 97,7 99,7 87,2 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,0 259,0
9 LG Campus 1 98,3 100,3 88,3 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 208,0 259,0
10 Orcade 1 98,4 100,5 88,5 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 210,0 259,0
11 Annemiek 1 94,3 96,2 88,5 . . 6,0 6,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 208,0 259,0
12 SU Laubella . 92,5 94,4 86,0 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 204,0 255,0
Durchschnitt Versuch 1 99,4 101,4 87,6 . . 6,8 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,3 257,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 102,0 87,8 . . 6,8 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,5 257,9
Sonstige Sorten . 92,5 94,4 86,0 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 204,0 255,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Almut 1 103,9 114,9 87,6 . . 7,0 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0 259,0
2 Aretha 1 100,6 111,2 86,4 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 202,0 255,0
3 KWS Tardis 1 101,1 111,8 88,9 . . 7,0 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0 255,0
4 Arthene 1 104,3 115,4 88,8 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 205,0 256,0
5 LG Callista 1 100,8 111,5 87,9 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,0 259,0
6 KWS Andris 1 103,7 114,7 88,0 . . 6,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 209,0 259,0
7 Axxis 1 99,6 110,2 87,5 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 208,0 258,0
8 Organa 1 99,5 110,1 88,0 . . 7,0 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,0 259,0
9 LG Campus 1 96,6 106,8 88,5 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 208,0 259,0
10 Orcade 1 93,7 103,6 86,9 . . 7,0 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 210,0 259,0
11 Annemiek 1 96,1 106,2 88,0 . . 6,0 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 208,0 259,0
12 SU Laubella . 95,9 106,1 87,5 . . 7,5 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 204,0 255,0
Durchschnitt Versuch 1 99,7 110,2 87,8 . . 6,9 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,3 257,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 110,6 87,8 . . 6,8 7,6 . . . . . . . . . . . . . . . . 206,5 257,9
Sonstige Sorten . 95,9 106,1 87,5 . . 7,5 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 204,0 255,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Arthene 1 111,3 101,2 88,3 114,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,5 5,0 6,0 . . . . . 2,0 2,5 . . 204,0 250,0
2 Annemiek 1 103,7 94,3 88,1 108,0 . . 1,0 1,0 . . 3,5 5,5 2,0 8,0 . . . . . 6,5 3,0 . . 205,0 251,0
3 LG Campus 1 101,2 92,1 87,9 114,0 . . 1,0 1,0 . . 2,5 6,5 4,5 7,0 . . . . . 4,5 2,0 . . 208,0 252,0
4 Almut 1 103,1 93,8 88,0 110,0 . . 1,0 1,0 . . 1,5 3,5 6,0 7,0 . . . . . 3,0 3,0 . . 203,0 250,0
5 KWS Andris 1 100,3 91,2 88,5 110,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 2,5 2,0 7,5 . . . . . 4,5 3,0 . . 205,0 248,0
6 LG Callista 1 101,9 92,7 88,4 108,0 . . 1,0 1,0 . . 1,5 7,0 2,0 7,5 . . . . . 5,0 3,0 . . 205,0 248,0
7 Aretha 1 96,1 87,4 88,3 110,0 . . 1,0 1,0 . . 6,5 7,5 2,5 7,0 . . . . . 7,0 3,0 . . 203,0 250,0
8 KWS Tardis 1 94,1 85,6 88,3 100,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 2,5 3,5 8,0 . . . . . 5,0 4,0 . . 204,0 250,0
9 Axxis 1 95,9 87,2 88,2 108,0 . . 1,0 1,0 . . 1,5 4,5 2,5 7,0 . . . . . 7,0 5,5 . . 205,0 249,0
10 Organa 1 95,9 87,2 88,6 118,0 . . 1,0 1,0 . . 5,0 7,5 1,5 6,5 . . . . . 6,5 4,0 . . 204,0 249,0
11 Orcade 1 96,5 87,8 88,1 112,0 . . 1,0 1,0 . . 4,0 4,5 2,0 5,5 . . . . . 5,0 2,5 . . 206,0 247,0
12 Bonnovi . 95,5 86,9 88,4 106,0 . . 1,0 1,0 . . 1,5 2,0 4,0 6,0 . . . . . 4,0 3,0 . . 203,0 248,0
Durchschnitt Versuch 1 99,6 90,6 88,2 109,8 . . 1,0 1,0 . . 2,5 4,6 3,1 6,9 . . . . . 5,0 3,2 . . 204,6 249,3
Verrechnungs-sorten 1 100,0 90,9 88,2 110,2 . . 1,0 1,0 . . 2,6 4,8 3,0 7,0 . . . . . 5,1 3,2 . . 204,7 249,5
Sonstige Sorten . 95,5 86,9 88,4 106,0 . . 1,0 1,0 . . 1,5 2,0 4,0 6,0 . . . . . 4,0 3,0 . . 203,0 248,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Arthene 1 101,0 102,2 87,1 112,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,0 2,0 3,5 . . . . . 2,0 1,5 . . 204,0 250,0
2 Annemiek 1 101,0 102,2 86,1 108,0 . . 1,0 1,0 . . 3,0 6,0 1,0 4,0 . . . . . 4,0 2,5 . . 205,0 251,0
3 LG Campus 1 102,3 103,5 86,2 108,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,0 2,5 3,0 . . . . . 3,0 1,5 . . 208,0 252,0
4 Almut 1 98,9 100,0 87,5 110,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,0 2,0 3,0 . . . . . 2,5 1,0 . . 203,0 250,0
5 KWS Andris 1 100,2 101,4 87,7 108,0 . . 1,0 1,0 . . 2,5 3,5 1,5 2,5 . . . . . 4,5 1,0 . . 205,0 248,0
6 LG Callista 1 98,6 99,8 87,2 104,0 . . 1,0 1,0 . . 2,5 2,5 1,0 1,5 . . . . . 4,0 1,0 . . 205,0 248,0
7 Aretha 1 103,3 104,5 87,2 106,0 . . 1,0 1,0 . . 4,5 3,5 1,5 2,5 . . . . . 5,0 1,0 . . 203,0 250,0
8 KWS Tardis 1 101,6 102,8 87,4 100,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,0 1,5 3,0 . . . . . 2,0 1,0 . . 204,0 250,0
9 Axxis 1 98,9 100,0 87,5 106,0 . . 1,0 1,0 . . 2,5 3,5 1,0 3,0 . . . . . 3,5 3,5 . . 205,0 249,0
10 Organa 1 98,3 99,5 88,4 116,0 . . 1,0 1,0 . . 5,0 5,0 1,5 3,0 . . . . . 5,0 1,0 . . 204,0 249,0
11 Orcade 1 96,0 97,2 87,2 110,0 . . 1,0 1,0 . . 3,0 4,0 1,0 2,0 . . . . . 4,0 1,0 . . 206,0 247,0
12 Bonnovi . 94,7 95,8 87,5 100,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,0 1,5 1,0 . . . . . 1,5 2,0 . . 203,0 248,0
Durchschnitt Versuch 1 99,6 100,7 87,2 107,3 . . 1,0 1,0 . . 2,3 2,8 1,5 2,7 . . . . . 3,4 1,5 . . 204,6 249,3
Verrechnungs-sorten 1 100,0 101,2 87,2 108,0 . . 1,0 1,0 . . 2,5 2,9 1,5 2,8 . . . . . 3,6 1,5 . . 204,7 249,5
Sonstige Sorten . 94,7 95,8 87,5 100,0 . . 1,0 1,0 . . 1,0 1,0 1,5 1,0 . . . . . 1,5 2,0 . . 203,0 248,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 KWS Tardis 1 101,8 103,5 88,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 8,5 2,0 . . 216,0 266,0
2 LG Campus 1 101,4 103,1 88,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 2,5 . 1,0 . 8,5 1,0 . . 216,0 267,0
3 Almut 1 103,7 105,3 88,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 5,0 1,5 . . 215,0 267,0
4 KWS Andris 1 100,9 102,5 88,3 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 7,5 1,5 . . 217,0 267,0
5 SU Laubella . 100,5 102,1 88,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 8,0 1,5 . . 216,0 267,0
6 LG Callista 1 100,7 102,3 88,8 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,5 . 3,0 . 1,0 . 8,0 2,0 . . 216,0 266,0
7 Annemiek 1 100,2 101,8 88,5 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 7,0 1,5 . . 216,0 267,0
8 Axxis 1 100,9 102,5 88,9 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,5 . 3,0 . 1,0 . 8,0 1,0 . . 216,0 267,0
9 Aretha 1 98,4 100,0 88,3 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 9,0 1,5 . . 214,0 267,0
10 Arthene 1 98,9 100,5 87,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,5 . 3,0 . 1,0 . 2,5 1,5 . . 216,0 267,0
11 Organa 1 95,2 96,7 88,9 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,0 . 2,5 . 1,0 . 9,0 1,5 . . 248,0 268,0
12 Orcade 1 97,9 99,5 88,8 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,5 . 3,0 . 1,0 . 7,0 1,5 . . 217,0 266,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 101,6 88,5 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,9 . 2,9 . 1,0 . 7,3 1,5 . . 218,6 266,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 101,6 88,5 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,9 . 2,9 . 1,0 . 7,3 1,5 . . 218,8 266,8
Sonstige Sorten . 100,5 102,1 88,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . 1,0 . 8,0 1,5 . . 216,0 267,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 KWS Tardis 1 102,7 116,7 88,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 2,5 1,5 . . 216,0 266,0
2 LG Campus 1 102,2 116,2 87,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 5,0 2,0 . . 216,0 267,0
3 Almut 1 99,8 113,4 87,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 1,0 1,0 . . 215,0 267,0
4 KWS Andris 1 101,7 115,7 88,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 5,0 1,5 . . 217,0 267,0
5 SU Laubella . 101,2 115,1 87,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 3,5 2,0 . . 216,0 267,0
6 LG Callista 1 100,5 114,3 87,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 4,0 2,0 . . 216,0 266,0
7 Annemiek 1 100,6 114,4 87,3 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,5 . 2,0 . 1,0 . 4,0 2,0 . . 216,0 267,0
8 Axxis 1 99,7 113,4 88,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 3,5 1,5 . . 216,0 267,0
9 Aretha 1 99,8 113,4 88,3 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 3,0 . 1,0 . 7,0 2,0 . . 214,0 267,0
10 Arthene 1 98,6 112,1 87,8 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 1,0 1,0 . . 216,0 267,0
11 Organa 1 98,5 112,0 88,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,5 . 2,0 . 1,0 . 8,0 1,0 . . 248,0 268,0
12 Orcade 1 95,9 109,0 88,5 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 4,0 2,0 . . 217,0 266,0
Durchschnitt Versuch 1 100,1 113,8 87,9 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,1 . 2,1 . 1,0 . 4,0 1,6 . . 218,6 266,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 113,7 87,9 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,1 . 2,1 . 1,0 . 4,1 1,6 . . 218,8 266,8
Sonstige Sorten . 101,2 115,1 87,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . 1,0 . 3,5 2,0 . . 216,0 267,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Organa 1 105,5 107,2 91,0 . . . . . . . . 5,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
2 KWS Andris 1 103,6 105,3 91,5 . . . . . . . . 2,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
3 Annemiek 1 101,4 103,0 91,1 . . . . . . . . 2,5 . . . 1,5 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
4 LG Campus 1 102,1 103,8 90,7 . . . . . . . . 1,5 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
5 Almut 1 102,8 104,4 90,6 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 193,0 233,0
6 Arthene 1 99,4 101,0 90,5 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 193,0 233,0
7 Orcade 1 100,0 101,6 90,6 . . . . . . . . 2,5 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
8 LG Callista 1 100,0 101,7 90,7 . . . . . . . . 1,5 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 193,0 233,0
9 KWS Tardis 1 97,6 99,2 91,5 . . . . . . . . 1,5 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
10 Axxis 1 93,2 94,7 91,5 . . . . . . . . 3,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
11 Aretha 1 94,3 95,9 90,7 . . . . . . . . 7,5 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 101,6 90,9 . . . . . . . . 2,6 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 194,5 233,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 101,6 90,9 . . . . . . . . 2,6 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 194,5 233,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Organa 1 105,9 116,7 90,2 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
2 KWS Andris 1 99,7 109,9 88,7 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
3 Annemiek 1 100,9 111,2 89,8 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,5 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
4 LG Campus 1 99,3 109,4 85,2 . . . . . . . . 1,0 . . . 3,5 . 2,0 . . . . . 195,0 233,0
5 Almut 1 97,7 107,7 87,6 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,5 . 1,0 . . . . . 193,0 233,0
6 Arthene 1 100,6 110,8 87,8 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 193,0 233,0
7 Orcade 1 98,7 108,7 88,2 . . . . . . . . 1,0 . . . 2,5 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
8 LG Callista 1 98,3 108,3 90,1 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,5 . 1,0 . . . . . 193,0 233,0
9 KWS Tardis 1 98,8 108,9 89,6 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
10 Axxis 1 100,9 111,2 89,7 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,5 . 1,0 . . . . . 195,0 233,0
11 Aretha 1 99,1 109,2 89,1 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,5 . 1,5 . . . . . 195,0 233,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 110,2 88,7 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,6 . 1,1 . . . . . 194,5 233,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 110,2 88,7 . . . . . . . . 1,0 . . . 1,6 . 1,1 . . . . . 194,5 233,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Annemiek 1 109,6 113,5 86,5 95,0 1,0 1,0 3,0 . . . 1,0 4,0 2,5 6,5 1,5 1,0 . . . 4,0 1,0 . . 235,0 278,0
2 KWS Andris 1 105,0 108,7 87,4 100,0 1,0 1,0 2,0 . . . 1,0 3,5 3,0 6,0 2,0 1,0 . . . 6,0 1,0 . . 236,0 278,0
3 Arthene 1 103,0 106,7 86,7 100,0 1,0 1,5 3,0 . . . 1,0 2,5 5,5 5,5 1,0 1,0 . . . 2,0 1,0 . . 235,0 280,0
4 Aretha 1 101,7 105,3 87,3 100,0 1,0 1,0 2,0 . . . 4,0 9,0 3,0 7,0 1,5 1,0 . . . 8,0 1,0 . . 232,0 277,0
5 Orcade 1 102,4 106,0 86,6 102,0 1,0 1,0 2,0 . . . 3,5 4,0 2,5 7,5 1,0 2,0 . . . 6,0 1,0 . . 233,0 278,0
6 Almut 1 100,1 103,7 86,8 95,0 1,0 1,5 3,0 . . . 1,5 3,0 5,0 6,0 1,5 1,0 . . . 4,0 1,0 . . 234,0 279,0
7 LG Campus 1 98,8 102,4 86,7 97,0 1,0 1,0 2,5 . . . 3,5 5,0 6,5 8,0 1,0 1,0 . . . 7,0 1,0 . . 235,0 279,0
8 KWS Tardis 1 98,3 101,8 86,9 96,0 1,0 1,0 2,0 . . . 1,5 4,5 5,5 7,5 1,5 1,0 . . . 5,0 2,0 . . 235,0 276,0
9 LG Callista 1 95,4 98,8 86,9 94,0 1,0 1,5 3,0 . . . 1,5 6,5 3,5 7,5 1,5 1,0 . . . 5,0 1,0 . . 235,0 278,0
10 Organa 1 95,3 98,7 85,8 102,0 1,0 1,0 3,0 . . . 1,5 4,5 2,5 5,0 1,0 1,0 . . . 3,0 1,0 . . 236,0 278,0
11 Axxis 1 90,5 93,7 86,5 100,0 1,0 1,0 3,0 . . . 4,0 5,5 5,0 8,0 2,0 3,5 . . . 7,0 3,0 . . 235,0 278,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 103,6 86,7 98,3 1,0 1,1 2,6 . . . 2,2 4,7 4,0 6,8 1,4 1,3 . . . 5,2 1,3 . . 234,6 278,1
Verrechnungs-sorten 1 100,0 103,6 86,7 98,3 1,0 1,1 2,6 . . . 2,2 4,7 4,0 6,8 1,4 1,3 . . . 5,2 1,3 . . 234,6 278,1

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Annemiek 1 103,8 121,4 87,0 . 1,0 1,5 3,0 . . . 1,0 1,0 1,0 4,5 3,0 1,0 . . . 4,0 1,0 . . 235,0 278,0
2 KWS Andris 1 104,1 121,7 86,9 . 1,0 1,0 2,0 . . . 1,0 1,0 1,0 3,5 2,5 1,0 . . . 2,0 1,0 . . 236,0 278,0
3 Arthene 1 101,7 118,9 87,0 . 1,0 1,0 3,0 . . . 1,0 1,0 1,5 4,0 1,5 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 235,0 280,0
4 Aretha 1 100,8 117,8 86,5 . 1,0 1,0 2,0 . . . 2,0 7,0 1,5 3,5 1,5 1,0 . . . 8,0 1,0 . . 232,0 277,0
5 Orcade 1 99,6 116,5 86,8 . 1,0 1,0 2,5 . . . 1,0 1,0 1,5 3,5 1,0 2,0 . . . 5,5 1,0 . . 233,0 278,0
6 Almut 1 98,7 115,5 85,5 . 1,0 1,0 3,0 . . . 1,0 1,0 1,5 4,0 1,5 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 234,0 279,0
7 LG Campus 1 99,2 116,0 86,8 . 1,0 1,0 2,5 . . . 1,0 1,0 2,5 6,0 1,5 1,0 . . . 3,0 1,0 . . 235,0 279,0
8 KWS Tardis 1 99,6 116,5 87,2 . 1,0 1,0 2,0 . . . 1,0 1,0 1,5 4,0 1,5 1,5 . . . 3,0 1,0 . . 235,0 276,0
9 LG Callista 1 101,5 118,7 85,8 . 1,0 1,0 3,0 . . . 1,0 3,0 1,5 5,0 2,5 1,0 . . . 5,5 1,0 . . 235,0 278,0
10 Organa 1 95,5 111,6 86,7 . 1,0 1,0 3,0 . . . 1,0 1,0 1,0 3,5 2,0 1,0 . . . 4,5 1,0 . . 236,0 278,0
11 Axxis 1 95,5 111,7 86,9 . 1,0 1,0 3,0 . . . 1,0 1,0 1,5 5,5 2,5 3,0 . . . 6,0 3,5 . . 235,0 278,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 116,9 86,6 . 1,0 1,0 2,6 . . . 1,1 1,7 1,5 4,3 1,9 1,3 . . . 4,0 1,2 . . 234,6 278,1
Verrechnungs-sorten 1 100,0 116,9 86,6 . 1,0 1,0 2,6 . . . 1,1 1,7 1,5 4,3 1,9 1,3 . . . 4,0 1,2 . . 234,6 278,1

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251722 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

