Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 KWS Skoros 1 108,2 65,1 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
2 Ceos 1 104,2 62,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
3 KWS Vamos 1 104,8 63,1 . . . . . . . . . . . 230,0 260,0 30,0 313,0
4 Firenzze 1 102,5 61,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
5 Daktari 1 101,7 61,2 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
6 Cheeta 1 103,4 62,2 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
7 Vespa 1 103,9 62,5 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
8 Detlef 1 100,5 60,5 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
9 KWS Ektos 1 100,7 60,6 . . . . . . . . . . . 230,0 260,0 30,0 313,0
10 LG Auckland 1 101,2 60,9 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
11 Hermann 1 100,9 60,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
12 KWS Wikos 1 99,4 59,8 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
13 Famulus 1 99,8 60,0 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
14 LG Ambrosius 1 94,6 56,9 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
15 KWS Ambos 1 96,8 58,2 . . . . . . . . . . . 228,0 260,0 32,0 313,0
16 Triple 1 98,7 59,4 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
17 LG Activus 1 97,5 58,6 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
18 Humboldt 1 96,1 57,8 . . . . . . . . . . . 230,0 260,0 30,0 313,0
19 LG Aberdeen 1 97,2 58,5 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
20 Churchill 1 93,8 56,4 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
21 Archivar 1 94,2 56,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 60,2 . . . . . . . . . . . 230,7 260,0 29,3 313,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 60,2 . . . . . . . . . . . 230,7 260,0 29,3 313,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 KWS Skoros 1 105,7 64,8 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
2 Ceos 1 107,4 65,8 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
3 KWS Vamos 1 106,4 65,2 . . . . . . . . . . . 230,0 260,0 30,0 313,0
4 Firenzze 1 106,7 65,4 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
5 Daktari 1 104,6 64,1 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
6 Cheeta 1 102,3 62,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
7 Vespa 1 101,3 62,1 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
8 Detlef 1 104,5 64,0 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
9 KWS Ektos 1 102,2 62,6 . . . . . . . . . . . 230,0 260,0 30,0 313,0
10 LG Auckland 1 99,3 60,9 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
11 Hermann 1 98,5 60,4 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
12 KWS Wikos 1 99,0 60,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
13 Famulus 1 96,5 59,1 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
14 LG Ambrosius 1 100,2 61,4 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
15 KWS Ambos 1 97,9 60,0 . . . . . . . . . . . 228,0 260,0 32,0 313,0
16 Triple 1 95,7 58,6 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
17 LG Activus 1 95,6 58,6 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
18 Humboldt 1 96,2 59,0 . . . . . . . . . . . 230,0 260,0 30,0 313,0
19 LG Aberdeen 1 93,0 57,0 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
20 Churchill 1 95,9 58,8 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
21 Archivar 1 90,9 55,7 . . . . . . . . . . . 231,0 260,0 29,0 313,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 61,3 . . . . . . . . . . . 230,7 260,0 29,3 313,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 61,3 . . . . . . . . . . . 230,7 260,0 29,3 313,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 KWS Skoros 1 107,4 55,0 . 2,3 . . 1,0 . . 1,0 . 1,7 . 238,0 264,0 26,0 308,0
2 KWS Ektos 1 105,0 53,8 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 2,3 . 235,0 264,0 29,0 307,0
3 Ceos 1 105,6 54,1 . 3,0 . . 1,3 . . 1,0 . 1,7 . 238,0 264,0 26,0 309,0
4 LG Activus 1 103,7 53,2 . 1,7 . . 1,0 . . 1,0 . 2,7 . 237,0 264,0 27,0 306,0
5 LG Auckland 1 101,5 52,0 . 2,0 . . 1,0 . . 6,3 . 2,0 . 238,0 264,0 26,0 308,0
6 Firenzze 1 101,8 52,2 . 2,3 . . 1,0 . . 1,0 . 3,0 . 237,0 264,0 27,0 307,0
7 Cheeta 1 102,5 52,6 . 2,7 . . 1,3 . . 1,0 . 1,3 . 238,0 264,0 26,0 308,0
8 Famulus 1 103,1 52,9 . 1,3 . . 1,0 . . 1,0 . 2,3 . 236,0 264,0 28,0 307,0
9 Vespa 1 101,6 52,1 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 2,3 . 237,0 264,0 27,0 308,0
10 KWS Wikos 1 100,5 51,5 . 1,3 . . 1,0 . . 1,0 . 2,0 . 238,0 264,0 26,0 308,0
11 Detlef 1 100,1 51,3 . 2,3 . . 1,0 . . 1,0 . 2,0 . 235,0 263,0 28,0 309,0
12 Daktari 1 100,3 51,4 . 2,3 . . 1,0 . . 1,0 . 1,7 . 238,0 264,0 26,0 309,0
13 Churchill 1 100,8 51,7 . 2,3 . . 1,0 . . 1,0 . 2,0 . 232,0 264,0 32,0 306,0
14 KWS Vamos 1 95,9 49,1 . 2,0 . . 1,0 . . 2,0 . 1,7 . 235,0 264,0 29,0 307,0
15 Archivar 1 97,6 50,0 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 2,0 . 239,0 264,0 25,0 308,0
16 LG Aberdeen 1 95,7 49,1 . 2,7 . . 1,0 . . 1,0 . 2,3 . 238,0 264,0 26,0 308,0
17 LG Ambrosius 1 92,3 47,3 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 2,3 . 237,0 264,0 27,0 306,0
18 Humboldt 1 97,0 49,7 . 2,0 . . 1,7 . . 1,0 . 2,0 . 239,0 264,0 25,0 308,0
19 Hermann 1 98,4 50,4 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,3 . 237,0 264,0 27,0 308,0
20 Triple 1 97,8 50,1 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,7 . 244,0 269,0 25,0 310,0
21 KWS Ambos 1 91,4 46,8 . 2,0 . . 1,0 . . 2,0 . 2,3 . 237,0 264,0 27,0 308,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 51,3 . 2,1 . . 1,1 . . 1,3 . 2,0 . 237,3 264,2 26,9 307,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 51,3 . 2,1 . . 1,1 . . 1,3 . 2,0 . 237,3 264,2 26,9 307,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 KWS Skoros 1 106,1 58,6 . 2,5 . . 1,5 . . 1,0 . 1,0 . 238,0 264,0 26,0 308,0
2 KWS Ektos 1 106,3 58,7 . 2,0 . . 1,0 . . 1,5 . 1,0 . 235,0 264,0 29,0 307,0
3 Ceos 1 104,3 57,6 . 3,0 . . 2,0 . . 2,0 . 1,0 . 238,0 264,0 26,0 309,0
4 LG Activus 1 104,9 58,0 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 237,0 264,0 27,0 306,0
5 LG Auckland 1 102,6 56,7 . 2,0 . . 1,0 . . 3,0 . 1,0 . 238,0 264,0 26,0 308,0
6 Firenzze 1 102,1 56,4 . 3,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 237,0 264,0 27,0 307,0
7 Cheeta 1 101,2 55,9 . 2,5 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 238,0 264,0 26,0 308,0
8 Famulus 1 100,2 55,4 . 1,5 . . 1,0 . . 1,0 . 1,5 . 236,0 264,0 28,0 307,0
9 Vespa 1 100,3 55,4 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 237,0 264,0 27,0 308,0
10 KWS Wikos 1 100,6 55,6 . 2,0 . . 1,5 . . 1,0 . 1,0 . 238,0 264,0 26,0 308,0
11 Detlef 1 101,0 55,8 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 235,0 263,0 28,0 309,0
12 Daktari 1 100,1 55,3 . 2,5 . . 1,5 . . 1,0 . 1,0 . 238,0 264,0 26,0 309,0
13 Churchill 1 97,9 54,1 . 2,0 . . 1,0 . . 2,0 . 1,0 . 232,0 264,0 32,0 306,0
14 KWS Vamos 1 101,0 55,8 . 3,0 . . 1,5 . . 1,0 . 1,5 . 235,0 264,0 29,0 307,0
15 Archivar 1 96,9 53,5 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 239,0 264,0 25,0 308,0
16 LG Aberdeen 1 98,5 54,4 . 3,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,5 . 238,0 264,0 26,0 308,0
17 LG Ambrosius 1 101,0 55,8 . 1,5 . . 1,0 . . 1,5 . 1,0 . 237,0 264,0 27,0 306,0
18 Humboldt 1 96,4 53,3 . 2,5 . . 2,0 . . 1,0 . 1,5 . 239,0 264,0 25,0 308,0
19 Hermann 1 94,2 52,0 . 2,5 . . 1,5 . . 1,0 . 1,0 . 237,0 264,0 27,0 308,0
20 Triple 1 93,2 51,5 . 2,0 . . 1,0 . . 1,0 . 1,0 . 244,0 269,0 25,0 310,0
21 KWS Ambos 1 91,2 50,4 . 2,0 . . 1,0 . . 1,5 . 1,0 . 237,0 264,0 27,0 308,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 55,2 . 2,3 . . 1,2 . . 1,3 . 1,1 . 237,3 264,2 26,9 307,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 55,2 . 2,3 . . 1,2 . . 1,3 . 1,1 . 237,3 264,2 26,9 307,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 Ceos 1 109,0 59,1 170,0 . 4,0 3,3 3,3 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 317,0
2 KWS Skoros 1 105,1 57,0 165,0 . 3,3 3,3 3,3 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 317,0
3 Famulus 1 104,4 56,7 158,3 . 4,3 3,0 3,3 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 313,0
4 KWS Vamos 1 99,3 53,9 156,7 . 3,7 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 313,0
5 KWS Ektos 1 100,3 54,4 165,0 . 4,7 2,7 3,7 . 1,0 1,0 . 2,7 . 242,0 277,0 35,0 313,0
6 Daktari 1 100,7 54,7 163,3 . 3,7 3,7 3,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 317,0
7 Detlef 1 102,3 55,5 160,0 . 5,0 2,7 4,3 . 1,0 1,0 . 2,7 . 242,0 277,0 35,0 317,0
8 KWS Ambos 1 99,3 53,9 171,7 . 4,3 2,7 3,7 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 315,0
9 Vespa 1 101,1 54,9 160,0 . 4,7 3,0 3,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
10 LG Auckland 1 101,7 55,2 170,0 . 4,7 3,0 4,0 . 1,0 2,0 . 2,3 . 244,0 277,0 33,0 317,0
11 LG Activus 1 99,1 53,8 106,7 . 4,0 3,0 3,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
12 Hermann 1 98,4 53,4 165,0 . 4,3 3,0 3,7 . 1,0 1,3 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
13 KWS Wikos 1 98,8 53,6 161,7 . 4,7 3,0 4,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 317,0
14 LG Aberdeen 1 95,9 52,1 168,3 . 4,0 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 2,3 . 243,0 277,0 34,0 317,0
15 Triple 1 99,4 54,0 170,0 . 4,3 3,0 4,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 319,0
16 Firenzze 1 98,0 53,2 170,0 . 4,0 3,3 3,3 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 319,0
17 Cheeta 1 97,0 52,6 165,0 . 4,0 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 315,0
18 Archivar 1 97,5 52,9 163,3 . 4,3 3,0 3,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 246,0 277,0 31,0 315,0
19 LG Ambrosius 1 96,6 52,4 165,0 . 4,3 3,0 3,3 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 317,0
20 Humboldt 1 100,1 54,3 170,0 . 4,3 3,3 4,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 242,0 277,0 35,0 315,0
21 Churchill 1 96,1 52,2 150,0 . 3,7 3,3 3,3 . 1,0 1,0 . 3,0 . 242,0 277,0 35,0 313,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 54,3 161,7 . 4,2 3,1 3,6 . 1,0 1,1 . 2,8 . 243,7 277,0 33,3 315,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 54,3 161,7 . 4,2 3,1 3,6 . 1,0 1,1 . 2,8 . 243,7 277,0 33,3 315,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 Ceos 1 103,8 57,5 170,0 . 2,3 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 244,0 277,0 33,0 317,0
2 KWS Skoros 1 107,3 59,5 163,3 . 2,3 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 317,0
3 Famulus 1 101,2 56,1 163,3 . 2,7 3,0 2,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 313,0
4 KWS Vamos 1 105,3 58,3 168,3 . 2,7 3,3 2,7 . 1,0 1,0 . 2,3 . 244,0 277,0 33,0 313,0
5 KWS Ektos 1 104,2 57,7 161,7 . 2,3 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 242,0 277,0 35,0 313,0
6 Daktari 1 101,6 56,3 165,0 . 2,3 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 2,3 . 244,0 277,0 33,0 317,0
7 Detlef 1 99,9 55,4 153,3 . 2,3 2,7 3,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 242,0 277,0 35,0 317,0
8 KWS Ambos 1 102,4 56,8 166,7 . 2,7 4,0 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
9 Vespa 1 99,9 55,4 160,0 . 3,0 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
10 LG Auckland 1 98,1 54,3 171,7 . 3,0 3,3 3,0 . 1,0 1,7 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 317,0
11 LG Activus 1 100,3 55,6 156,7 . 2,7 3,0 2,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
12 Hermann 1 100,3 55,6 160,0 . 2,3 3,0 2,7 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
13 KWS Wikos 1 99,7 55,3 160,0 . 2,7 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 2,3 . 244,0 277,0 33,0 317,0
14 LG Aberdeen 1 101,6 56,3 163,3 . 3,0 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 243,0 277,0 34,0 317,0
15 Triple 1 97,3 53,9 168,3 . 2,7 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 319,0
16 Firenzze 1 98,8 54,7 163,3 . 2,7 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 319,0
17 Cheeta 1 97,6 54,1 158,3 . 2,3 3,3 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 315,0
18 Archivar 1 96,3 53,4 156,7 . 2,3 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 2,7 . 246,0 277,0 31,0 315,0
19 LG Ambrosius 1 96,3 53,4 160,0 . 2,3 3,3 2,3 . 1,0 1,0 . 3,0 . 244,0 277,0 33,0 317,0
20 Humboldt 1 92,5 51,3 165,0 . 2,7 3,7 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 242,0 277,0 35,0 315,0
21 Churchill 1 95,7 53,0 151,7 . 2,3 3,0 3,0 . 1,0 1,0 . 3,0 . 242,0 277,0 35,0 313,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 55,4 162,2 . 2,6 3,2 2,9 . 1,0 1,0 . 2,9 . 243,7 277,0 33,3 315,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 55,4 162,2 . 2,6 3,2 2,9 . 1,0 1,0 . 2,9 . 243,7 277,0 33,3 315,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 Hermann 1 104,9 51,4 . 5,7 8,3 1,3 3,3 . . . . 2,3 . . 259,0 . 307,0
2 KWS Vamos 1 105,5 51,7 . 4,7 8,7 1,3 2,7 . . . . 3,0 . . 255,0 . 305,0
3 Ceos 1 109,2 53,5 . 5,0 9,0 1,0 2,3 . . . . 2,0 . . 260,0 . 307,0
4 KWS Skoros 1 106,7 52,2 . 4,7 8,0 2,0 3,3 . . . . 2,0 . . 259,0 . 306,0
5 KWS Ektos 1 102,5 50,2 . 3,3 9,0 1,0 2,7 . . . . 2,3 . . 255,0 . 305,0
6 Firenzze 1 100,4 49,2 . 5,0 8,3 2,0 3,7 . . . . 2,3 . . 256,0 . 305,0
7 KWS Ambos 1 102,9 50,4 . 5,0 8,7 2,0 3,3 . . . . 2,3 . . 255,0 . 304,0
8 KWS Wikos 1 102,0 50,0 . 4,0 9,0 1,0 1,3 . . . . 2,7 . . 255,0 . 303,0
9 Cheeta 1 103,9 50,9 . 5,0 8,7 1,3 3,0 . . . . 2,0 . . 260,0 . 306,0
10 LG Auckland 1 106,7 52,2 . 4,0 9,0 1,0 2,7 . . . . 2,3 . 256,0 256,0 0,0 304,0
11 Daktari 1 97,1 47,6 . 4,0 9,0 1,3 2,3 . . . . 2,3 . . 259,0 . 306,0
12 Famulus 1 100,9 49,4 . 5,0 9,0 1,3 2,0 . . . . 2,0 . . 256,0 . 305,0
13 Detlef 1 104,6 51,2 . 3,3 9,0 1,0 2,7 . . . . 2,0 . . 256,0 . 306,0
14 Triple 1 98,9 48,4 . 5,3 8,7 1,3 3,0 . . . . 2,3 . . 261,0 . 306,0
15 Churchill 1 96,8 47,4 . 4,7 8,7 1,3 3,0 . . . . 2,3 . . 258,0 . 305,0
16 Vespa 1 95,7 46,9 . 4,0 9,0 1,3 3,0 . . . . 2,3 . . 258,0 . 305,0
17 LG Aberdeen 1 93,4 45,7 . 5,7 8,7 1,7 3,7 . . . . 2,0 . . 255,0 . 304,0
18 LG Ambrosius 1 88,8 43,5 . 3,7 9,0 1,0 2,0 . . . . 2,0 . . 255,0 . 305,0
19 LG Activus 1 93,7 45,9 . 4,3 8,3 2,0 3,0 . . . . 2,0 . . 255,0 . 304,0
20 Archivar 1 92,2 45,1 . 5,0 9,0 1,0 3,0 . . . . 2,0 . . 258,0 . 305,0
21 Humboldt 1 93,3 45,7 . 5,0 8,3 2,0 3,0 . . . . 2,3 . . 261,0 . 307,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 49,0 . 4,6 8,7 1,4 2,8 . . . . 2,2 . 256,0 257,2 0,0 305,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 49,0 . 4,6 8,7 1,4 2,8 . . . . 2,2 . 256,0 257,2 0,0 305,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 Hermann 1 108,3 57,2 . 6,5 8,5 2,5 4,0 . . . . 2,0 . . 259,0 . 307,0
2 KWS Vamos 1 106,7 56,4 . 5,5 8,0 2,5 3,5 . . . . 2,0 . . 255,0 . 305,0
3 Ceos 1 103,1 54,4 . 5,5 8,5 2,5 3,0 . . . . 2,0 . . 260,0 . 307,0
4 KWS Skoros 1 104,4 55,1 . 5,0 8,0 3,0 3,5 . . . . 2,0 . . 259,0 . 306,0
5 KWS Ektos 1 105,5 55,7 . 5,5 8,5 2,5 2,5 . . . . 2,0 . . 255,0 . 305,0
6 Firenzze 1 106,7 56,3 . 4,5 8,0 2,5 3,5 . . . . 2,0 . . 256,0 . 305,0
7 KWS Ambos 1 103,2 54,5 . 5,5 8,5 2,5 3,5 . . . . 2,0 . . 255,0 . 304,0
8 KWS Wikos 1 102,6 54,2 . 4,0 8,5 2,5 2,5 . . . . 2,0 . . 255,0 . 303,0
9 Cheeta 1 100,7 53,2 . 6,5 7,5 4,0 4,0 . . . . 2,0 . . 260,0 . 306,0
10 LG Auckland 1 96,6 51,0 . 6,0 8,0 2,5 3,5 . . . . 2,0 . 256,0 256,0 0,0 304,0
11 Daktari 1 105,1 55,5 . 6,0 8,0 2,0 3,0 . . . . 2,0 . . 259,0 . 306,0
12 Famulus 1 99,3 52,4 . 6,0 8,0 3,0 3,0 . . . . 2,0 . . 256,0 . 305,0
13 Detlef 1 94,8 50,1 . 5,0 8,5 2,0 3,0 . . . . 2,0 . . 256,0 . 306,0
14 Triple 1 97,9 51,7 . 6,0 8,5 3,0 5,0 . . . . 2,0 . . 261,0 . 306,0
15 Churchill 1 98,6 52,1 . 6,0 8,5 3,0 4,0 . . . . 2,0 . . 258,0 . 305,0
16 Vespa 1 97,1 51,3 . 5,5 8,0 2,0 3,5 . . . . 2,0 . . 258,0 . 305,0
17 LG Aberdeen 1 97,7 51,6 . 6,0 8,0 2,5 4,0 . . . . 2,0 . . 255,0 . 304,0
18 LG Ambrosius 1 100,4 53,0 . 6,0 8,5 1,5 2,5 . . . . 2,0 . . 255,0 . 305,0
19 LG Activus 1 90,0 47,5 . 5,0 8,0 2,0 3,0 . . . . 2,0 . . 255,0 . 304,0
20 Archivar 1 91,2 48,2 . 6,5 8,5 3,0 3,5 . . . . 2,0 . . 258,0 . 305,0
21 Humboldt 1 90,2 47,6 . 6,0 8,0 3,5 5,0 . . . . 2,0 . . 261,0 . 307,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 52,8 . 5,6 8,2 2,6 3,5 . . . . 2,0 . 256,0 257,2 0,0 305,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 52,8 . 5,6 8,2 2,6 3,5 . . . . 2,0 . 256,0 257,2 0,0 305,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251750 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF ENTW VOWI MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG VERN LAG. VERN MEHL TAU SCLE ROTI REIF VERZ BLÜB TnAS BLÜE TnAS BLÜH TAGE REIF TnAS
1 KWS Skoros 1 112,3 59,6 168,3 . . 2,0 2,0 . 2,0 2,0 . . 2,3 238,0 259,0 21,0 .
2 Ceos 1 117,1 62,2 170,0 . . 2,3 2,3 . 2,0 1,3 . . 2,3 237,0 260,0 23,0 .
3 Triple 1 111,6 59,3 173,3 . . 2,0 2,0 . 2,0 1,0 . . 2,3 239,0 262,0 23,0 .
4 Firenzze 1 107,1 56,8 163,3 . . 2,0 2,0 . 2,0 1,0 . . 2,3 232,0 257,0 25,0 .
5 Cheeta 1 108,3 57,5 155,0 . . 2,0 2,0 . 2,0 1,0 . . 2,0 235,0 260,0 25,0 .
6 Humboldt 1 107,1 56,9 173,3 . . 2,0 2,0 . 2,0 1,0 . . 2,3 237,0 262,0 25,0 .
7 Famulus 1 104,4 55,4 150,0 . . 2,0 2,0 . 2,0 3,3 . . 2,0 234,0 258,0 24,0 .
