Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251740 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % BSTD QM. PFL. LÄNG BSTD HÖHE MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN MEHL FSCH PLAT ZEN REIF VERZ
1 Protina EU 1 108,3 34,5 87,9 93,5 117,5 . 1,0 . . 2,0 2,3 3,5 . 3,0
2 Genius 1 107,2 34,1 88,4 76,5 115,0 . 1,0 . . 1,8 2,0 3,0 . 5,5
3 Synergy 1 102,9 32,7 87,5 98,3 117,5 . 1,0 . . 2,3 2,0 4,3 . 3,5
4 Malibu 1 101,6 32,3 88,0 91,5 118,8 . 1,5 . . 2,3 2,0 3,8 . 2,8
5 Caprice 1 101,1 32,2 87,7 81,8 111,8 . 1,0 . . 2,3 2,8 4,0 . 2,0
6 Tiffany 1 100,3 31,9 88,2 91,5 118,0 . 1,0 . . 2,3 2,3 4,3 . 3,8
7 Iron 1 100,0 31,8 87,9 70,3 118,3 . 1,0 . . 3,0 3,0 3,3 . 4,5
8 Callas 1 100,0 31,8 88,0 90,0 118,5 . 1,0 . . 2,5 2,8 5,3 . 2,8
9 Ketu 1 99,2 31,6 88,1 73,5 118,8 . 1,0 . . 2,8 2,8 3,5 . 2,5
10 Stella EU 1 97,7 31,1 88,4 83,3 113,8 . 1,0 . . 2,5 3,0 3,5 . 2,0
11 Loki 1 96,6 30,7 88,0 91,8 102,5 . 1,3 . . 1,0 2,0 2,0 . 4,8
12 Hammer 1 94,5 30,1 88,0 75,0 108,8 . 1,0 . . 3,0 3,0 3,0 . 2,8
13 Allison 1 90,6 28,8 87,7 74,8 107,5 . 1,5 . . 4,3 4,3 3,5 . 1,3
Durchschnitt Versuch 1 100,0 31,8 88,0 84,0 114,4 . 1,1 . . 2,5 2,6 3,6 . 3,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 31,8 88,0 84,0 114,4 . 1,1 . . 2,5 2,6 3,6 . 3,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251740 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % BSTD QM. PFL. LÄNG BSTD HÖHE MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN MEHL FSCH PLAT ZEN REIF VERZ
1 Callas 1 105,2 42,6 90,0 49,8 113,8 93,8 2,0 2,0 2,0 . 1,0 . 1,0 .
2 Protina EU 1 104,2 42,2 89,9 46,8 118,8 107,5 2,0 2,0 2,0 . 1,0 . 1,0 .
3 Malibu 1 103,5 41,9 90,0 54,8 112,5 101,3 2,0 2,0 2,3 . 1,0 . 1,0 .
4 Genius 1 103,2 41,8 89,6 40,0 111,3 97,5 2,0 2,0 2,5 . 1,0 . 1,0 .
5 Synergy 1 102,6 41,6 89,8 53,3 110,0 97,5 1,5 2,0 2,5 . 1,0 . 1,0 .
6 Loki 1 101,9 41,3 89,9 43,3 110,0 95,0 2,3 2,0 2,5 . 1,0 . 1,0 .
7 Hammer 1 100,1 40,6 90,1 48,5 111,3 98,8 1,8 2,3 2,0 . 1,0 . 1,0 .
8 Caprice 1 98,1 39,8 89,9 50,0 111,3 98,8 1,8 2,0 2,0 . 1,0 . 1,0 .
9 Iron 1 97,8 39,6 89,7 45,3 113,8 92,5 2,0 2,0 2,3 . 1,0 . 1,0 .
10 Stella EU 1 97,3 39,4 90,4 55,0 113,8 97,5 1,5 2,0 2,0 . 1,0 . 1,0 .
11 Tiffany 1 97,1 39,4 89,9 45,3 116,3 100,0 2,0 1,8 2,0 . 1,0 . 1,0 .
12 Ketu 1 96,9 39,3 90,4 46,8 113,8 92,5 2,0 2,0 2,0 . 1,0 . 1,0 .
13 Allison 1 92,2 37,4 90,9 33,3 108,8 92,5 2,5 2,3 2,0 . 1,0 . 1,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 40,5 90,0 47,1 112,7 97,3 2,0 2,0 2,2 . 1,0 . 1,0 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 40,5 90,0 47,1 112,7 97,3 2,0 2,0 2,2 . 1,0 . 1,0 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251740 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % BSTD QM. PFL. LÄNG BSTD HÖHE MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN MEHL FSCH PLAT ZEN REIF VERZ
1 Caprice 1 106,8 49,6 88,3 . 133,0 . 1,8 . . . . . . .
2 Callas 1 105,0 48,8 88,6 . 130,0 . 2,0 . . . . . . .
3 Loki 1 104,2 48,4 88,5 . 119,0 . 3,0 . . . . . . .
4 Genius 1 103,3 48,0 . . 130,0 . 2,8 . . . . . . .
5 Synergy 1 102,9 47,8 88,1 . 132,0 . 1,5 . . . . . . .
6 Malibu 1 100,9 46,9 88,2 . 134,0 . 1,5 . . . . . . .
7 Hammer 1 100,9 46,8 88,4 . 124,0 . 1,8 . . . . . . .
8 Stella EU 1 100,3 46,6 88,4 . 128,0 . 1,8 . . . . . . .
9 Ketu 1 99,1 46,0 88,3 . 132,0 . 2,0 . . . . . . .
10 Iron 1 98,7 45,8 88,3 . 134,0 . 2,3 . . . . . . .
11 Protina EU 1 96,5 44,8 88,3 . 133,0 . 2,5 . . . . . . .
12 Tiffany 1 93,8 43,5 88,2 . 131,0 . 1,3 . . . . . . .
13 Allison 1 87,4 40,6 . . 118,0 . 4,0 . . . . . . .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 46,4 88,3 . 129,1 . 2,2 . . . . . . .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 46,4 88,3 . 129,1 . 2,2 . . . . . . .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 251740 2025

Mittelwerte Ertrag, Ertrag Rel. und TS werden hier nicht veröffentlicht. 1 ist Platzhalter

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % BSTD QM. PFL. LÄNG BSTD HÖHE MANG NAUF MÄNG BLÜB MANG VERN LAG. BLÜT LAG. VERN MEHL FSCH PLAT ZEN REIF VERZ
1 Genius 1 3 1,0 1,0 1,0 58,3 118,8 97,5 1,9 2,0 2,5 1,8 1,5 3,0 1,0 5,5
2 Callas 1 3 1,0 1,0 1,0 69,9 120,8 93,8 1,7 2,0 2,0 2,5 1,9 5,3 1,0 2,8
3 Synergy 1 3 1,0 1,0 1,0 75,8 119,8 97,5 1,3 2,0 2,5 2,3 1,5 4,3 1,0 3,5
4 Caprice 1 3 1,0 1,0 1,0 65,9 118,7 98,8 1,5 2,0 2,0 2,3 1,9 4,0 1,0 2,0
5 Protina EU 1 3 1,0 1,0 1,0 70,2 123,1 107,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,7 3,5 1,0 3,0
6 Malibu 1 3 1,0 1,0 1,0 73,2 121,8 101,3 1,7 2,0 2,3 2,3 1,5 3,8 1,0 2,8
7 Loki 1 3 1,0 1,0 1,0 67,6 110,5 95,0 2,2 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 1,0 4,8
8 Hammer 1 3 1,0 1,0 1,0 61,8 114,7 98,8 1,5 2,3 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 2,8
9 Iron 1 3 1,0 1,0 1,0 57,8 122,0 92,5 1,8 2,0 2,3 3,0 2,0 3,3 1,0 4,5
10 Stella EU 1 3 1,0 1,0 1,0 69,2 118,5 97,5 1,4 2,0 2,0 2,5 2,0 3,5 1,0 2,0
11 Ketu 1 3 1,0 1,0 1,0 60,2 121,5 92,5 1,7 2,0 2,0 2,8 1,9 3,5 1,0 2,5
12 Tiffany 1 3 1,0 1,0 1,0 68,4 121,8 100,0 1,4 1,8 2,0 2,3 1,7 4,3 1,0 3,8
13 Allison 1 3 1,0 1,0 1,0 54,1 111,4 92,5 2,7 2,3 2,0 4,3 2,7 3,5 1,0 1,3
Verrechnungs-sorten 1 3 1,0 1,0 1,0 65,5 118,7 97,3 1,7 2,0 2,2 2,5 1,8 3,6 1,0 3,2

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 251740 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Döggingen  Tailfingen Eiselau   
1 Tiffany 31,9 39,4 43,5
Allison 28,8 37,4 40,6
Hammer 30,1 40,6 46,8
Caprice 32,2 39,8 49,6
Iron 31,8 39,6 45,8
Callas 31,8 42,6 48,8
Stella EU 31,1 39,4 46,6
Loki 30,7 41,3 48,4
Ketu 31,6 39,3 46,0
Malibu 32,3 41,9 46,9
Genius 34,1 41,8 48,0
Protina EU 34,5 42,2 44,8
Synergy 32,7 41,6 47,8
DURCHSCHNITT Orthogonal 31,8 40,5 46,4

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 251740 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Döggingen  Tailfingen Eiselau   
1 Tiffany 100,3 97,1 93,8
Allison 90,6 92,2 87,4
Hammer 94,5 100,1 100,9
Caprice 101,1 98,1 106,8
Iron 100,0 97,8 98,7
Callas 100,0 105,2 105,0
Stella EU 97,7 97,3 100,3
Loki 96,6 101,9 104,2
Ketu 99,2 96,9 99,1
Malibu 101,6 103,5 100,9
Genius 107,2 103,2 103,3
Protina EU 108,3 104,2 96,5
Synergy 102,9 102,6 102,9
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 31,8 40,5 46,4

Tab. : Absolutwerte PRERT aller Versuchsorte 251740 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Döggingen  Tailfingen Eiselau    MW        
1 Tiffany 8,9 11,1 10,9 10,3
Allison 7,3 10,3 10,1 9,2
Hammer 7,6 11,1 11,5 10,1
Caprice 8,3 11,0 12,2 10,5
Iron 8,5 11,1 11,1 10,2
Callas 8,3 11,6 11,9 10,6
Stella EU 8,2 11,1 11,2 10,1
Loki 6,7 9,9 10,1 8,9
Ketu 8,1 11,0 11,4 10,2
Malibu 8,5 11,5 11,5 10,5
Genius 8,2 10,8 10,6 9,9
Protina EU 9,2 12,1 11,0 10,8
Synergy 8,5 11,8 12,0 10,8
Durchschnitt orthogonal 8,2 11,1 11,2 10,2

Tab. : Relativwerte PRERT aller Versuchsorte 251740 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1)je Stufe=100

VGR/Sorte/Stufe Döggingen  Tailfingen Eiselau    MW        
1 Tiffany 108,5 100,4 97,4 101,5
Allison 89,1 92,7 90,0 90,7
Hammer 93,3 100,2 102,3 99,1
Caprice 101,7 99,0 109,0 103,4
Iron 104,6 99,8 99,1 100,9
Callas 101,0 104,8 106,1 104,3
Stella EU 100,3 99,8 99,6 99,9
Loki 82,3 88,8 90,6 87,7
Ketu 98,8 98,8 102,2 100,0
Malibu 103,7 103,7 102,7 103,4
Genius 100,9 96,9 95,0 97,3
Protina EU 112,3 108,6 98,6 105,9
Synergy 103,6 106,4 107,4 106,0
Durchschnitt VGR1 abs. 8,2 11,1 11,2 10,2

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 251740 2025

Obs VNR MHLFL Ortbez
1 13481 . Eiselau
2 13538 5.3 Döggingen
3 13539 . Tailfingen

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 251740 2025

  ORTBEZ
Döggingen Eiselau Tailfingen
BESTD Maximalwert 98.30 . 55.00
BSTHO Maximalwert . . 107.50
ERTRG Maximalwert 34.46 49.59 42.63
HLMKN Maximalwert . . 4.00
LBLUE Maximalwert 4.30 . .
LVERN Maximalwert 4.30 . 1.00
MBERT Maximalwert . . 2.50
MBLUB Maximalwert . . 2.30
MHLFL Maximalwert 5.30 . .
MNAFG Maximalwert 1.50 4.00 2.50
PFLNG Maximalwert 118.80 134.00 118.80
PLATZ Maximalwert . . 1.00
PRERT Maximalwert 9.18 12.20 12.05
RFVER Maximalwert 5.50 . .
TS Maximalwert 88.38 88.62 90.92
WHBLE Maximalwert 118.80 . 118.80

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 251740 2025

  ORTBEZ
Döggingen Eiselau Tailfingen
ERTRG Maximalwert 34.46 49.59 42.63
TS Maximalwert 88.38 88.62 90.92
BESTD Maximalwert 98.30 . 55.00
PFLNG Maximalwert 118.80 134.00 118.80
BSTHO Maximalwert . . 107.50
MNAFG Maximalwert 1.50 4.00 2.50
MBLUB Maximalwert . . 2.30
MBERT Maximalwert . . 2.50
LBLUE Maximalwert 4.30 . .
LVERN Maximalwert 4.30 . 1.00
MHLFL Maximalwert 5.30 . .
PLATZ Maximalwert . . 1.00
RFVER Maximalwert 5.50 . .

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 BESTD Pflanzen/qm Bestandesdichte BSTD QM.
2 BSTHO Bestandeshöhe cm Bestandeshöhe vor der Ernte cm BSTD HÖHE
3 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
4 HLMKN Halmknicken 1-9 Halmknicken HALM KNIC
5 LBLUE Lager Blüte 1-9 Lager bei/nach Blüte LAG. BLÜT
6 LVERN Lager Ernte 1-9 Lager vor Ernte LAG. VERN
7 MBERT Mängel Ernte 1-9 Mängel vor Ernte MANG VERN
8 MBLUB Mängel Blühb.1-9 Mängel im Stand bei Blühbeginn MÄNG BLÜB
9 MHLFL Fsch.Mehltau 1-9 Falscher Mehltau MEHL FSCH
10 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
11 PFLNG Pflanzenlänge cm Pflanzenlänge cm PFL. LÄNG
12 PLATZ Platzen 1-9 Neigung zum Platzen auf dem Feld PLAT ZEN
13 PRERT Prot. Korn dt/ha Rohproteinertrag (Korn in TM) dt/ha ERTR.PROT
14 RFVER Reifvz.Stroh 1-9 Reifeverzögerung des Strohs REIF VERZ
15 TS TS-Korn % Trockensubstanz (Korn) _% TS %
16 WHBLE Wuchsh.BlEnde cm Wuchshöhe bei Blühende HÖHE BLUEN