Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 116,9 82,2 89,5 . . . 1,0 1,0 . . . 3,0 1,0 4,5 . . 1,0 4,5 . . 6,5 3,5 . . 212,0 258,0
2 KWS Exquis 1 106,9 75,2 90,1 . . . 1,0 1,0 . . . 5,0 1,0 2,0 . . 2,0 3,5 . . 6,5 4,0 . . 215,0 256,0
3 KWS Morris 1 106,0 74,5 90,7 . . . 1,0 1,0 . . . 7,5 1,0 4,0 . . 1,5 4,5 . . 6,5 6,5 . . 212,0 257,0
4 Esprit 1 105,0 73,8 90,4 . . . 1,0 1,0 . . . 6,5 1,0 3,0 . . 2,0 6,5 . . 6,0 4,5 . . 214,0 260,0
5 Fascination 1 102,8 72,3 90,5 . . . 1,0 1,0 . . . 3,5 1,0 5,5 . . 1,5 3,5 . . 7,5 5,0 . . 210,0 256,0
6 RGT Mela 1 100,3 70,5 89,9 . . . 1,0 1,0 . . . 6,0 1,0 5,5 . . 2,5 3,5 . . 6,5 5,5 . . 212,0 257,0
7 SY Loona 1 103,1 72,5 90,7 . . . 1,0 1,0 . . . 7,0 1,0 2,0 . . 2,0 3,0 . . 5,5 5,0 . . 215,0 257,0
8 Julia 1 98,4 69,2 90,5 . . . 1,0 1,0 . . . 7,5 1,0 5,5 . . 1,0 5,0 . . 6,5 5,0 . . 213,0 256,0
9 Winnie 1 96,9 68,2 90,2 . . . 1,0 1,0 . . . 8,0 1,0 2,0 . . 1,0 5,5 . . 5,5 5,0 . . 215,0 257,0
10 SY Galileoo 1 92,0 64,7 90,2 . . . 1,0 1,0 . . . 9,0 1,0 3,0 . . 1,5 4,5 . . 6,5 6,5 . . 214,0 259,0
11 SU Hetti 1 94,7 66,6 90,9 . . . 1,0 1,0 . . . 3,0 1,0 7,5 . . 2,5 5,5 . . 5,5 4,5 . . 213,0 259,0
12 SU Virtuosa 1 86,1 60,6 90,6 . . . 1,0 1,0 . . . 8,5 1,0 6,5 . . 2,0 3,5 . . 5,5 5,0 . . 214,0 257,0
13 Avantasia 1 90,9 63,9 90,5 . . . 1,0 1,0 . . . 8,5 1,0 7,5 . . 2,0 8,0 . . 7,0 6,5 . . 212,0 255,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 70,3 90,3 . . . 1,0 1,0 . . . 6,4 1,0 4,5 . . 1,7 4,7 . . 6,3 5,1 . . 213,2 257,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 70,3 90,3 . . . 1,0 1,0 . . . 6,4 1,0 4,5 . . 1,7 4,7 . . 6,3 5,1 . . 213,2 257,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 105,4 96,4 89,9 . . . 1,0 1,0 . . . 2,0 1,0 1,0 . . 1,0 2,0 . . 2,5 3,5 . . 212,0 258,0
2 KWS Exquis 1 104,4 95,5 90,3 . . . 1,0 1,0 . . . 1,5 1,0 1,0 . . 1,0 2,0 . . 2,5 3,5 . . 215,0 256,0
3 KWS Morris 1 102,5 93,8 89,6 . . . 1,0 1,0 . . . 3,5 1,0 1,0 . . 1,0 3,0 . . 4,5 4,0 . . 212,0 257,0
4 Esprit 1 102,3 93,6 89,1 . . . 1,0 1,0 . . . 2,0 1,0 1,0 . . 1,0 3,5 . . 2,0 2,0 . . 214,0 260,0
5 Fascination 1 101,9 93,2 90,0 . . . 1,0 1,0 . . . 1,5 1,0 1,0 . . 1,0 3,0 . . 2,5 2,5 . . 210,0 256,0
6 RGT Mela 1 103,4 94,6 89,7 . . . 1,0 1,0 . . . 5,0 1,0 1,0 . . 1,0 2,0 . . 4,5 4,0 . . 212,0 257,0
7 SY Loona 1 98,6 90,2 90,0 . . . 1,0 1,0 . . . 4,5 1,0 1,0 . . 1,0 2,0 . . 4,0 3,5 . . 215,0 257,0
8 Julia 1 102,0 93,3 89,7 . . . 1,0 1,0 . . . 2,5 1,0 1,0 . . 1,0 3,5 . . 3,5 3,5 . . 213,0 256,0
9 Winnie 1 100,9 92,3 89,4 . . . 1,0 1,0 . . . 1,5 1,0 1,0 . . 1,0 4,0 . . 2,0 3,5 . . 215,0 257,0
10 SY Galileoo 1 96,7 88,5 89,4 . . . 1,0 1,0 . . . 5,5 1,0 1,0 . . 1,0 2,0 . . 4,5 4,0 . . 214,0 259,0
11 SU Hetti 1 93,8 85,8 90,8 . . . 1,0 1,0 . . . 1,5 1,0 1,0 . . 1,0 3,0 . . 2,0 2,5 . . 213,0 259,0
12 SU Virtuosa 1 96,0 87,8 89,3 . . . 1,0 1,0 . . . 4,5 1,0 1,0 . . 1,0 2,0 . . 3,0 2,0 . . 214,0 257,0
13 Avantasia 1 92,0 84,2 89,5 . . . 1,0 1,0 . . . 4,0 1,0 1,0 . . 1,0 4,5 . . 5,0 4,5 . . 212,0 255,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 91,4 89,7 . . . 1,0 1,0 . . . 3,0 1,0 1,0 . . 1,0 2,8 . . 3,3 3,3 . . 213,2 257,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 91,4 89,7 . . . 1,0 1,0 . . . 3,0 1,0 1,0 . . 1,0 2,8 . . 3,3 3,3 . . 213,2 257,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 118,2 84,6 85,9 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,5 . 2,5 . . . 1,0 6,0 . . . 217,0 275,0
2 RGT Mela 1 104,0 74,4 85,0 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 5,5 . 2,5 . . . 1,0 7,5 . . . 219,0 271,0
3 Fascination 1 106,8 76,5 86,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 7,0 . 3,0 . . . 1,0 5,5 . . . 216,0 271,0
4 Julia 1 104,0 74,4 85,8 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,5 . 2,5 . . . 1,5 8,5 . . . 219,0 273,0
5 Avantasia 1 100,7 72,1 86,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,5 . 2,5 . . . 1,0 6,5 . . . 217,0 274,0
6 KWS Morris 1 99,3 71,1 86,0 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 5,0 . 2,0 . . . 1,0 8,5 . . . 218,0 271,0
7 Winnie 1 99,3 71,1 85,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,0 . 2,5 . . . 1,0 8,0 . . . 222,0 275,0
8 KWS Exquis 1 101,3 72,5 87,0 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,5 . 2,5 . . . 1,0 6,0 . . . 220,0 274,0
9 SY Loona 1 98,8 70,7 86,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,0 . 2,0 . . . 1,5 8,5 . . . 221,0 272,0
10 SU Virtuosa 1 91,7 65,7 85,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,5 . 2,0 . . . 1,0 8,5 . . . 219,0 270,0
11 Esprit 1 94,0 67,3 85,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,0 . 2,5 . . . 1,0 7,0 . . . 219,0 271,0
12 SU Hetti 1 96,4 69,0 87,9 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 6,0 . 2,5 . . . 1,0 6,5 . . . 219,0 272,0
13 SY Galileoo 1 85,6 61,3 85,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 4,0 . 2,5 . . . 1,0 8,5 . . . 220,0 272,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 71,6 86,0 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 5,1 . 2,4 . . . 1,1 7,3 . . . 218,9 272,4
Verrechnungs-sorten 1 100,0 71,6 86,0 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 5,1 . 2,4 . . . 1,1 7,3 . . . 218,9 272,4

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 109,5 98,1 86,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,5 . 2,0 . . . 1,0 2,0 . . . 217,0 275,0
2 RGT Mela 1 107,4 96,2 85,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,5 . . . 1,0 3,0 . . . 219,0 271,0
3 Fascination 1 98,7 88,4 85,2 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,5 . . . 1,0 3,0 . . . 216,0 271,0
4 Julia 1 99,1 88,9 87,1 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 3,0 . . . 1,0 2,0 . . . 219,0 273,0
5 Avantasia 1 101,4 90,9 86,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,5 . 3,5 . . . 1,0 3,0 . . . 217,0 274,0
6 KWS Morris 1 100,8 90,3 86,5 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,5 . . . 1,0 2,5 . . . 218,0 271,0
7 Winnie 1 100,0 89,6 85,8 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 3,0 . . . 1,0 3,0 . . . 222,0 275,0
8 KWS Exquis 1 96,1 86,1 86,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . . . 1,0 2,0 . . . 220,0 274,0
9 SY Loona 1 97,9 87,8 86,5 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,0 . . . 1,0 2,0 . . . 221,0 272,0
10 SU Virtuosa 1 101,9 91,3 86,8 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 4,0 . . . 1,5 2,5 . . . 219,0 270,0
11 Esprit 1 99,4 89,1 86,7 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 3,5 . . . 1,5 2,0 . . . 219,0 271,0
12 SU Hetti 1 90,6 81,2 87,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,5 . 2,5 . . . 1,0 2,0 . . . 219,0 272,0
13 SY Galileoo 1 97,4 87,3 86,6 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,0 . 2,5 . . . 1,0 2,0 . . . 220,0 272,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 89,6 86,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,1 . 2,7 . . . 1,1 2,4 . . . 218,9 272,4
Verrechnungs-sorten 1 100,0 89,6 86,4 . 1,0 . 1,0 . . . . . . 2,1 . 2,7 . . . 1,1 2,4 . . . 218,9 272,4

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 105,2 72,9 88,3 . . . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . 3,5 . . 197,0 239,0
2 KWS Exquis 1 106,0 73,4 88,7 . . . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . 9,0 . . 196,0 239,0
3 RGT Mela 1 97,3 67,4 88,5 . . . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . 7,5 . . 198,0 240,0
4 Julia 1 105,1 72,8 89,6 . . . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . 9,0 . . 197,0 239,0
5 Fascination 1 101,9 70,6 88,5 . . . . . . . . . . 6,0 . . . . . . . 9,0 . . 191,0 237,0
6 Esprit 1 100,0 69,3 88,7 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 8,5 . . 199,0 240,0
7 Avantasia 1 103,6 71,7 88,6 . . . . . . . . . . 6,0 . . . . . . . 8,0 . . 192,0 238,0
8 SY Galileoo 1 102,5 71,0 88,4 . . . . . . . . . . 5,5 . . . . . . . 7,0 . . 196,0 238,0
9 SU Virtuosa 1 99,8 69,1 88,4 . . . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . 7,5 . . 196,0 239,0
10 Winnie 1 94,1 65,1 88,2 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 7,5 . . 199,0 240,0
11 SU Hetti 1 97,1 67,2 88,8 . . . . . . . . . . 6,0 . . . . . . . 8,5 . . 195,0 238,0
12 KWS Morris 1 96,9 67,1 87,9 . . . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . 8,5 . . 196,0 239,0
13 SY Loona 1 90,4 62,6 88,4 . . . . . . . . . . 5,5 . . . . . . . 8,5 . . 200,0 240,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 69,2 88,5 . . . . . . . . . . 5,2 . . . . . . . 7,8 . . 196,3 238,9
Verrechnungs-sorten 1 100,0 69,2 88,5 . . . . . . . . . . 5,2 . . . . . . . 7,8 . . 196,3 238,9

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 105,2 90,6 86,9 . . . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . 1,0 . . 197,0 239,0
2 KWS Exquis 1 102,4 88,2 88,0 . . . . . . . . . . 4,0 . . . . . . . 1,0 . . 196,0 239,0
3 RGT Mela 1 106,8 91,9 87,4 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 1,0 . . 198,0 240,0
4 Julia 1 99,9 86,0 87,5 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 1,5 . . 197,0 239,0
5 Fascination 1 101,8 87,6 87,6 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 1,0 . . 191,0 237,0
6 Esprit 1 101,4 87,3 86,9 . . . . . . . . . . 3,0 . . . . . . . 1,0 . . 199,0 240,0
7 Avantasia 1 97,5 83,9 87,9 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 2,5 . . 192,0 238,0
8 SY Galileoo 1 96,4 83,0 87,5 . . . . . . . . . . 4,0 . . . . . . . 1,0 . . 196,0 238,0
9 SU Virtuosa 1 96,6 83,2 87,4 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 1,0 . . 196,0 239,0
10 Winnie 1 100,7 86,7 86,3 . . . . . . . . . . 3,0 . . . . . . . 1,0 . . 199,0 240,0
11 SU Hetti 1 97,0 83,5 87,4 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 1,0 . . 195,0 238,0
12 KWS Morris 1 96,0 82,7 88,0 . . . . . . . . . . 4,0 . . . . . . . 1,5 . . 196,0 239,0
13 SY Loona 1 98,2 84,6 87,9 . . . . . . . . . . 4,5 . . . . . . . 1,0 . . 200,0 240,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 86,1 87,4 . . . . . . . . . . 4,1 . . . . . . . 1,2 . . 196,3 238,9
Verrechnungs-sorten 1 100,0 86,1 87,4 . . . . . . . . . . 4,1 . . . . . . . 1,2 . . 196,3 238,9

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 114,0 84,1 88,1 97,0 1,0 1,0 1,5 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,0 . . 1,0 . . 7,5 8,0 . . 231,0 281,0
2 RGT Mela 1 101,3 74,8 88,9 122,0 1,0 1,5 2,0 . . . 2,0 . . 9,0 1,0 . . 1,0 . . 8,5 . . . 231,0 279,0
3 SY Galileoo 1 108,2 79,8 88,5 122,0 1,0 1,5 2,0 . . . 2,0 . . 8,0 3,0 . . 1,0 . . 8,0 . . . 234,0 282,0
4 Winnie 1 101,4 74,8 88,7 120,0 1,5 1,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,0 . . 1,0 . . 8,0 . . . 235,0 282,0
5 Esprit 1 97,5 72,0 89,0 115,0 1,5 2,0 1,5 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,0 . . 1,5 . . 8,0 . . . 233,0 282,0
6 SY Loona 1 105,2 77,6 89,3 109,0 1,5 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 8,0 2,5 . . 1,0 . . 7,5 5,0 . . 235,0 284,0
7 KWS Exquis 1 97,3 71,8 88,7 90,0 1,0 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,5 . . 1,0 . . 8,0 . . . 233,0 280,0
8 Fascination 1 91,8 67,8 88,5 90,0 1,0 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,5 . . 1,0 . . 9,0 . . . 227,0 278,0
9 SU Hetti 1 97,9 72,2 88,9 103,0 1,0 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,0 . . 1,0 . . 8,0 . . . 232,0 281,0
10 Avantasia 1 100,0 73,8 89,1 102,0 1,0 2,5 2,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,0 . . 1,0 . . 9,0 . . . 230,0 278,0
11 Julia 1 97,4 71,9 89,4 102,0 1,0 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,5 . . 1,0 . . 9,0 . . . 232,0 279,0
12 KWS Morris 1 94,1 69,4 89,3 107,0 1,0 1,5 1,5 . . . 1,0 1,0 . 9,0 2,0 . . 1,0 . . 8,5 . . . 234,0 281,0
13 SU Virtuosa 1 94,1 69,4 89,1 114,0 2,0 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 9,0 1,0 . . 1,0 . . 9,0 . . . 230,0 278,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 73,8 88,9 107,2 1,2 1,7 1,8 . . . 1,2 1,0 . 8,8 1,5 . . 1,0 . . 8,3 6,5 . . 232,1 280,4
Verrechnungs-sorten 1 100,0 73,8 88,9 107,2 1,2 1,7 1,8 . . . 1,2 1,0 . 8,8 1,5 . . 1,0 . . 8,3 6,5 . . 232,1 280,4

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 113,3 104,0 87,9 . 1,0 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0 . 6,0 1,5 . . 1,0 . . 6,5 7,0 . . 231,0 281,0
2 RGT Mela 1 108,9 99,9 88,1 . 1,0 1,5 1,0 . . . 1,5 1,0 . 6,5 1,5 . . 1,0 . . 8,0 . . . 231,0 279,0
3 SY Galileoo 1 102,0 93,6 87,9 . 1,0 1,0 2,0 . . . 2,0 1,0 . 5,0 4,0 . . 2,5 . . 7,0 5,5 . . 234,0 282,0
4 Winnie 1 102,4 94,0 87,7 . 1,0 1,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 6,5 1,0 . . 1,0 . . 6,5 8,0 . . 235,0 282,0
5 Esprit 1 103,8 95,3 88,0 . 1,5 1,5 2,0 . . . 1,0 1,0 . 5,0 1,0 . . 1,5 . . 5,5 7,5 . . 233,0 282,0
6 SY Loona 1 96,9 89,0 88,5 . 1,5 1,5 2,0 . . . 1,0 1,0 . 6,5 3,0 . . 1,0 . . 6,5 5,0 . . 235,0 284,0
7 KWS Exquis 1 99,9 91,7 89,0 . 1,0 1,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 7,0 1,0 . . 1,0 . . 8,0 . . . 233,0 280,0
8 Fascination 1 100,9 92,6 88,4 . 1,0 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0 . 8,0 1,0 . . 1,0 . . 8,0 8,0 . . 227,0 278,0
9 SU Hetti 1 95,6 87,7 88,6 . 1,0 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 7,5 1,0 . . 1,0 . . 7,0 5,0 . . 232,0 281,0
10 Avantasia 1 93,7 86,0 88,6 . 1,0 2,5 2,0 . . . 1,5 1,0 . 8,0 1,0 . . 1,0 . . 9,0 . . . 230,0 278,0
11 Julia 1 94,6 86,8 88,5 . 1,0 2,0 2,0 . . . 1,0 1,0 . 7,0 2,0 . . 1,0 . . 8,0 . . . 232,0 279,0
12 KWS Morris 1 94,4 86,6 88,6 . 1,5 1,5 1,5 . . . 1,0 1,0 . 7,0 2,5 . . 1,0 . . 8,0 . . . 234,0 281,0
13 SU Virtuosa 1 93,5 85,8 88,6 . 2,0 2,0 1,0 . . . 1,0 1,0 . 8,0 1,0 . . 1,0 . . 8,0 . . . 230,0 278,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 91,8 88,3 . 1,2 1,5 1,7 . . . 1,2 1,0 . 6,8 1,7 . . 1,2 . . 7,4 6,6 . . 232,1 280,4
Verrechnungs-sorten 1 100,0 91,8 88,3 . 1,2 1,5 1,7 . . . 1,2 1,0 . 6,8 1,7 . . 1,2 . . 7,4 6,6 . . 232,1 280,4

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Integral 1 107,6 78,8 88,8 . . 1,0 1,0 1,0 . 1,5 . 1,0 2,5 8,0 . 2,5 1,0 2,5 . 2,0 1,5 1,5 . . 203,0 247,0
2 RGT Mela 1 105,3 77,2 89,2 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,0 . 1,0 2,0 8,5 . 2,0 2,5 1,5 . 2,0 2,0 2,0 . . 203,0 247,0
3 Julia 1 104,8 76,8 89,4 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,0 . 1,5 2,0 8,5 . 2,0 1,5 2,0 . 2,0 3,5 2,5 . . 203,0 246,0
4 Esprit 1 104,3 76,4 88,9 . . 1,5 1,0 1,0 . 1,0 . 1,5 2,0 7,5 . 2,5 2,0 2,0 . 2,5 1,5 2,0 . . 205,0 250,0
5 KWS Exquis 1 104,6 76,7 89,0 . . 1,0 2,0 1,0 . 1,5 . 1,0 2,0 7,5 . 2,0 2,0 2,0 . 2,0 2,0 2,0 . . 205,0 244,0
6 Winnie 1 98,4 72,1 88,4 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,0 . 1,0 2,5 7,0 . 2,5 2,5 2,0 . 2,0 2,0 2,0 . . 206,0 247,0
7 SY Galileoo 1 100,0 73,3 89,2 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,0 . 3,5 2,0 7,5 . 2,0 2,0 2,5 . 2,0 2,5 2,5 . . 205,0 252,0
8 SY Loona 1 96,8 70,9 89,3 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,0 . 1,0 2,5 7,0 . 1,5 2,0 1,5 . 1,5 1,5 1,5 . . 208,0 249,0
9 Avantasia 1 96,4 70,7 89,5 . . 1,0 2,0 1,0 . 1,5 . 1,0 1,5 9,0 . 2,5 3,0 2,0 . 2,0 7,0 3,5 . . 202,0 245,0
10 SU Hetti 1 99,2 72,7 89,4 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,5 . 1,0 2,0 9,0 . 2,0 2,5 2,0 . 2,0 2,0 2,0 . . 204,0 251,0
11 SU Virtuosa 1 92,6 67,8 89,2 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,0 . 2,5 2,0 9,0 . 3,5 3,0 2,0 . 2,5 4,0 2,5 . . 204,0 248,0
12 KWS Morris 1 94,3 69,1 88,9 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,5 . 1,0 1,5 9,0 . 2,5 2,5 2,0 . 2,5 2,5 2,5 . . 202,0 249,0
13 Fascination 1 95,7 70,1 88,8 . . 1,0 1,0 1,0 . 2,0 . 1,0 2,0 9,0 . 2,0 1,5 2,5 . 2,0 2,0 2,0 . . 200,0 243,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 73,3 89,1 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,3 . 1,4 2,0 8,2 . 2,3 2,2 2,0 . 2,1 2,6 2,2 . . 203,8 247,5
Verrechnungs-sorten 1 100,0 73,3 89,1 . . 1,0 1,5 1,0 . 1,3 . 1,4 2,0 8,2 . 2,3 2,2 2,0 . 2,1 2,6 2,2 . . 203,8 247,5

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241721 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN MEHL TAU RAMU LAR. TYPH ULA NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS GELB VEZV UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
