Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso 1 110,4 57,4 88,4 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
2 Bounty 1 105,0 54,6 88,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
3 Sting 1 103,9 54,0 88,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
4 Lexy 1 98,6 51,3 88,6 . . . . . . . . . . . . . . . . 73,0 .
5 RGT Planet 1 93,9 48,8 88,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
7 Amidala 1 88,2 45,9 87,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 73,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 52,0 88,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,7 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 52,0 88,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,7 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso 1 104,7 60,1 87,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
2 Bounty 1 106,8 61,3 87,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
3 Sting 1 102,7 58,9 86,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
4 Lexy 1 98,6 56,6 87,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 73,0 .
5 RGT Planet 1 102,5 58,8 88,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
6 Ostara 1 84,7 48,6 86,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 57,4 87,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,3 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 57,4 87,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 71,3 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Bounty 1 106,7 51,7 88,6 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,5 . 2,0 . 2,5 1,0 . . 64,0 105,0
2 LG Caruso 1 108,3 52,4 86,8 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,0 . 2,5 . 1,5 1,0 . . 65,0 104,0
3 Ostara 1 99,6 48,2 89,0 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,0 . 3,0 . 2,5 1,0 . . 65,0 106,0
4 Sting 1 99,5 48,2 88,5 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,5 . 2,5 . 4,5 1,0 . . 65,0 104,0
5 RGT Planet 1 97,0 47,0 88,6 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,0 . 2,0 . 5,0 1,0 . . 64,0 104,0
6 Amidala 1 97,7 47,3 87,8 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 3,5 . 1,5 . 5,5 1,0 . . 65,0 105,0
7 Lexy 1 91,2 44,2 87,9 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,5 . 2,5 . 4,5 1,0 . . 65,0 105,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 48,4 88,1 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,4 . 2,3 . 3,7 1,0 . . 64,7 104,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 48,4 88,1 . . 1,0 . . . 1,0 7,0 2,4 . 2,3 . 3,7 1,0 . . 64,7 104,7

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Bounty 1 107,6 62,7 87,7 . . 1,0 . . . 1,0 3,5 3,0 . 1,0 . 1,0 1,0 . . 64,0 105,0
2 LG Caruso 1 106,2 61,9 85,9 . . 1,0 . . . 1,0 3,0 2,5 . 2,0 . 1,0 1,0 . . 65,0 104,0
3 Ostara 1 98,3 57,3 87,5 . . 1,0 . . . 1,0 3,0 3,0 . 2,0 . 1,0 1,0 . . 65,0 106,0
4 Sting 1 96,9 56,5 88,1 . . 1,0 . . . 1,0 3,5 3,0 . 2,0 . 1,5 1,0 . . 65,0 104,0
5 RGT Planet 1 98,3 57,3 88,0 . . 1,0 . . . 1,0 3,5 3,5 . 1,5 . 1,0 1,0 . . 64,0 104,0
6 Amidala 1 97,7 56,9 86,2 . . 1,0 . . . 1,0 3,0 4,0 . 1,0 . 1,0 1,0 . . 65,0 105,0
7 Lexy 1 95,1 55,4 87,4 . . 1,0 . . . 1,0 3,5 3,0 . 1,5 . 1,0 1,0 . . 65,0 105,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 58,3 87,2 . . 1,0 . . . 1,0 3,3 3,1 . 1,6 . 1,1 1,0 . . 64,7 104,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 58,3 87,2 . . 1,0 . . . 1,0 3,3 3,1 . 1,6 . 1,1 1,0 . . 64,7 104,7

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso 1 106,9 53,7 91,1 866,5 81,5 . . . . . 7,0 1,5 . . . . . . . 78,0 116,0
2 Bounty 1 103,0 51,8 91,4 753,5 82,0 . . . . . 7,5 2,0 . . . . . . . 78,0 116,0
3 RGT Planet 1 101,8 51,2 91,6 816,5 84,0 . . . . . 7,5 1,0 . . . . . . . 78,0 114,0
4 Sting 1 101,5 51,0 91,1 803,5 82,0 . . . . . 6,5 2,0 . . . . . . . 76,0 116,0
5 Amidala 1 103,7 52,1 90,9 703,5 81,5 . . . . . 8,5 2,0 . . . . . . . 78,0 116,0
6 Lexy 1 99,8 50,2 91,4 770,0 81,5 . . . . . 7,5 1,0 . . . . . . . 78,0 115,0
7 Avalon . 82,1 41,3 91,4 760,0 85,0 . . . . . 6,5 4,0 . . . . . . . 78,0 116,0
8 Ostara 1 83,3 41,9 91,3 790,0 84,0 . . . . . 7,0 1,5 . . . . . . . 78,0 117,0
Durchschnitt Versuch 1 97,8 49,1 91,2 782,9 82,7 . . . . . 7,3 1,9 . . . . . . . 77,8 115,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 50,2 91,2 786,2 82,4 . . . . . 7,4 1,6 . . . . . . . 77,7 115,7
Sonstige Sorten . 82,1 41,3 91,4 760,0 85,0 . . . . . 6,5 4,0 . . . . . . . 78,0 116,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso 1 105,3 58,2 89,9 673,0 . . . . . . 4,5 1,0 . . . . . . . 78,0 116,0
2 Bounty 1 105,5 58,3 90,2 790,0 . . . . . . 4,0 1,0 . . . . . . . 78,0 116,0
3 RGT Planet 1 102,8 56,8 90,5 773,5 . . . . . . 4,0 1,5 . . . . . . . 78,0 114,0
4 Sting 1 102,9 56,9 90,3 637,0 . . . . . . 5,0 1,5 . . . . . . . 76,0 116,0
5 Amidala 1 99,8 55,2 90,8 593,5 . . . . . . 5,0 2,0 . . . . . . . 78,0 116,0
6 Lexy 1 102,0 56,4 90,6 740,0 . . . . . . 3,5 2,0 . . . . . . . 78,0 115,0
7 Avalon . 88,4 48,9 90,4 707,0 . . . . . . 5,5 4,0 . . . . . . . 78,0 116,0
8 Ostara 1 81,7 45,1 89,9 683,0 . . . . . . 3,5 1,5 . . . . . . . 78,0 117,0
Durchschnitt Versuch 1 98,6 54,4 90,3 699,6 . . . . . . 4,4 1,8 . . . . . . . 77,8 115,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 55,2 90,3 698,6 . . . . . . 4,2 1,5 . . . . . . . 77,7 115,7
Sonstige Sorten . 88,4 48,9 90,4 707,0 . . . . . . 5,5 4,0 . . . . . . . 78,0 116,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Bounty 1 98,4 59,9 . . . . . . . 3,0 . 3,0 1,5 4,0 6,0 6,0 3,0 . . 75,0 113,0
2 RGT Planet 1 103,0 62,7 . . . . . . . 3,5 . 4,5 1,0 3,5 5,5 5,0 2,0 . . 74,0 113,0
3 Ostara 1 107,2 65,2 . . . . . . . 3,0 . 4,5 1,5 7,0 5,5 4,0 2,5 . . 74,0 115,0
4 LG Caruso 1 105,7 64,3 . . . . . . . 2,0 . 3,5 1,0 3,5 4,5 4,0 2,0 . . 76,0 115,0
5 Lexy 1 95,0 57,8 . . . . . . . 2,0 . 3,5 1,5 4,0 6,5 3,5 2,5 . . 76,0 112,0
6 Sting 1 95,6 58,2 . . . . . . . 6,0 . 4,5 2,0 7,5 7,0 7,0 5,5 . . 74,0 114,0
7 Amidala 1 95,2 57,9 . . . . . . . 1,5 . 5,0 1,0 5,5 6,5 3,5 2,0 . . 77,0 114,0
8 Avalon . 89,5 54,5 . . . . . . . 3,5 . 6,5 1,5 5,0 5,5 5,0 4,0 . . 77,0 112,0
Durchschnitt Versuch 1 98,7 60,1 . . . . . . . 3,1 . 4,4 1,4 5,0 5,9 4,8 2,9 . . 75,4 113,5
Verrechnungs-sorten 1 100,0 60,9 . . . . . . . 3,0 . 4,1 1,4 5,0 5,9 4,7 2,8 . . 75,1 113,7
Sonstige Sorten . 89,5 54,5 . . . . . . . 3,5 . 6,5 1,5 5,0 5,5 5,0 4,0 . . 77,0 112,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 Bounty 1 106,5 78,7 . . . . . . . 1,5 . 3,0 1,0 2,5 3,5 2,0 2,0 . . 75,0 113,0
2 RGT Planet 1 102,5 75,7 . . . . . . . 1,5 . 4,5 1,0 2,0 4,0 2,5 2,0 . . 74,0 113,0
3 Ostara 1 96,6 71,4 . . . . . . . 1,5 . 3,0 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 . . 74,0 115,0
4 LG Caruso 1 96,6 71,4 . . . . . . . 1,5 . 3,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 . . 76,0 115,0
5 Lexy 1 102,6 75,8 . . . . . . . 1,5 . 3,0 1,0 2,0 2,5 2,0 1,5 . . 76,0 112,0
6 Sting 1 97,9 72,3 . . . . . . . 1,5 . 4,0 1,0 2,5 4,0 2,0 2,0 . . 74,0 114,0
7 Amidala 1 97,2 71,8 . . . . . . . 1,5 . 4,0 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 . . 77,0 114,0
8 Avalon . 87,4 64,6 . . . . . . . 1,5 . 6,5 1,0 2,0 4,0 2,5 2,0 . . 77,0 112,0
Durchschnitt Versuch 1 98,4 72,7 . . . . . . . 1,5 . 3,9 1,0 2,1 3,6 2,1 1,9 . . 75,4 113,5
Verrechnungs-sorten 1 100,0 73,9 . . . . . . . 1,5 . 3,5 1,0 2,1 3,6 2,1 1,9 . . 75,1 113,7
Sonstige Sorten . 87,4 64,6 . . . . . . . 1,5 . 6,5 1,0 2,0 4,0 2,5 2,0 . . 77,0 112,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 RGT Planet 1 105,7 60,2 . . 90,0 . . 2,0 . 1,0 8,0 2,5 . 2,5 2,0 3,5 . . . 77,0 125,0
2 LG Caruso 1 106,9 60,9 . . 87,5 . . 2,0 . 1,0 8,0 2,5 . 2,5 2,0 2,5 . . . 79,0 126,0
3 Bounty 1 100,2 57,1 . . 85,0 . . 2,0 . 1,0 7,0 2,0 . 3,5 2,0 2,0 . . . 78,0 126,0
4 Ostara 1 96,7 55,1 . . 90,0 . . 2,0 . 1,0 7,5 2,0 . 4,5 2,0 2,0 . . . 78,0 126,0
5 Lexy 1 100,2 57,1 . . 85,0 . . 2,0 . 1,0 7,0 2,0 . 2,0 2,0 1,5 . . . 78,0 124,0
6 Amidala 1 95,0 54,1 . . 82,5 . . 2,0 . 1,0 8,0 2,0 . 3,0 2,0 2,0 . . . 77,0 124,0
7 Sting 1 95,2 54,2 . . 80,0 . . 2,0 . 1,0 7,5 2,0 . 4,0 2,0 3,0 . . . 77,0 124,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 56,9 . . 85,7 . . 2,0 . 1,0 7,6 2,1 . 3,1 2,0 2,4 . . . 77,7 125,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 56,9 . . 85,7 . . 2,0 . 1,0 7,6 2,1 . 3,1 2,0 2,4 . . . 77,7 125,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 RGT Planet 1 106,7 60,3 . . 87,5 . . 2,0 . 1,5 6,0 2,0 . 2,5 2,0 5,0 . . . 77,0 125,0
2 LG Caruso 1 104,4 59,1 . . 85,0 . . 2,0 . 1,0 5,5 2,0 . 2,5 2,0 4,0 . . . 79,0 126,0
3 Bounty 1 104,5 59,1 . . 87,5 . . 2,0 . 1,0 6,0 2,0 . 3,0 2,0 4,0 . . . 78,0 126,0
4 Ostara 1 102,6 58,0 . . 90,0 . . 2,0 . 1,0 5,5 2,0 . 3,5 2,0 3,5 . . . 78,0 126,0
5 Lexy 1 97,5 55,1 . . 85,0 . . 2,0 . 1,0 5,5 2,0 . 2,5 2,0 1,5 . . . 78,0 124,0
6 Amidala 1 93,7 53,0 . . 87,5 . . 2,0 . 1,0 6,5 2,0 . 2,5 2,0 4,0 . . . 77,0 124,0
7 Sting 1 90,5 51,2 . . 82,5 . . 2,0 . 1,0 6,5 2,0 . 3,5 2,0 3,5 . . . 77,0 124,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 56,5 . . 86,4 . . 2,0 . 1,1 5,9 2,0 . 2,9 2,0 3,6 . . . 77,7 125,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 56,5 . . 86,4 . . 2,0 . 1,1 5,9 2,0 . 2,9 2,0 3,6 . . . 77,7 125,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso 1 113,9 54,6 85,1 . 93,5 2,5 1,0 . . 6,0 3,0 . . 2,0 . 9,0 1,0 1,0 . 82,0 114,0
2 Ostara 1 108,5 52,0 85,2 . 99,5 1,5 1,5 . . 4,5 4,0 . . 3,0 . 9,0 2,0 1,0 . 79,0 113,0
3 Bounty 1 96,4 46,2 84,9 . 90,5 2,0 1,0 . . 6,0 5,0 . . 1,5 . 9,0 2,0 1,0 . 80,0 112,0
4 Sting 1 100,6 48,2 84,5 . 93,0 2,0 1,5 . . 5,5 4,0 . . 3,0 . 9,0 1,5 1,0 . 79,0 112,0
5 Lexy 1 91,8 44,0 84,5 . 95,0 2,5 1,0 . . 6,0 5,0 . . 1,0 . 9,0 1,0 1,0 . 81,0 112,0
6 RGT Planet 1 97,5 46,7 84,9 . 94,5 2,0 1,5 . . 6,0 4,5 . . 1,0 . 9,0 1,0 1,0 . 80,0 111,0
7 Amidala 1 91,3 43,7 84,0 . 94,5 2,5 1,5 . . 6,0 6,0 . . 1,5 . 9,0 3,5 1,0 . 80,0 110,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 47,9 84,7 . 94,4 2,1 1,3 . . 5,7 4,5 . . 1,9 . 9,0 1,7 1,0 . 80,1 112,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 47,9 84,7 . 94,4 2,1 1,3 . . 5,7 4,5 . . 1,9 . 9,0 1,7 1,0 . 80,1 112,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso 1 113,0 67,7 84,0 . 92,0 1,0 1,5 . . 3,0 2,0 . . 2,0 . 7,0 1,0 2,5 . 82,0 114,0
2 Ostara 1 105,7 63,3 84,5 . 98,5 2,5 1,0 . . 2,5 2,5 . . 2,0 . 6,5 2,5 2,5 . 79,0 113,0
3 Bounty 1 105,8 63,4 84,8 . 90,0 2,0 1,5 . . 4,0 2,0 . . 1,5 . 8,5 1,0 1,5 . 80,0 112,0
4 Sting 1 91,5 54,8 84,2 . 90,5 2,5 1,5 . . 4,0 2,0 . . 2,0 . 8,0 1,0 1,5 . 79,0 112,0
5 Lexy 1 97,6 58,4 84,6 . 92,0 1,5 1,5 . . 3,0 2,0 . . 1,0 . 7,0 2,0 2,0 . 81,0 112,0
6 RGT Planet 1 92,9 55,6 84,4 . 94,0 2,0 1,5 . . 4,0 2,0 . . 1,0 . 8,5 2,0 1,5 . 80,0 111,0
7 Amidala 1 93,5 56,0 83,8 . 92,5 2,5 1,5 . . 4,0 3,5 . . 1,0 . 7,5 6,0 2,5 . 80,0 110,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 59,9 84,3 . 92,8 2,0 1,4 . . 3,5 2,3 . . 1,5 . 7,6 2,2 2,0 . 80,1 112,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 59,9 84,3 . 92,8 2,0 1,4 . . 3,5 2,3 . . 1,5 . 7,6 2,2 2,0 . 80,1 112,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
1 LG Caruso Stufe1 1 6 108,5 57,2 87,8 866,5 87,5 1,8 1,0 2,0 . 2,5 6,3 2,4 1,0 2,6 3,3 4,3 1,3 1,0 . 75,2 115,0
Stufe2 1 6 104,6 63,0 86,7 673,0 88,5 1,0 1,5 2,0 . 1,6 3,8 2,1 1,0 2,1 2,5 3,5 1,3 2,5 . 75,2 115,0
2 Bounty Stufe1 1 6 101,5 53,5 88,3 753,5 85,8 1,5 1,0 2,0 . 2,8 6,6 2,4 1,5 2,8 4,0 4,9 2,0 1,0 . 74,3 114,4
Stufe2 1 6 106,0 63,9 87,6 790,0 88,8 1,5 1,5 2,0 . 1,9 3,9 2,3 1,0 2,0 2,8 3,9 1,3 1,5 . 74,3 114,4
3 RGT Planet Stufe1 1 6 100,0 52,7 88,3 816,5 89,5 1,5 1,5 2,0 . 2,9 6,8 2,5 1,0 2,3 3,8 5,6 1,3 1,0 . 74,0 113,4
Stufe2 1 6 100,8 60,8 87,7 773,5 90,8 1,5 1,5 2,0 . 2,0 3,9 2,9 1,0 1,8 3,0 4,3 1,7 1,5 . 74,0 113,4
4 Sting Stufe1 1 6 99,1 52,3 88,0 803,5 85,0 1,5 1,5 2,0 . 3,4 6,3 2,8 2,0 4,3 4,5 5,9 2,7 1,0 . 73,7 114,0
Stufe2 1 6 96,9 58,4 87,3 637,0 86,5 1,8 1,5 2,0 . 1,9 4,3 2,6 1,0 2,5 3,0 3,8 1,3 1,5 . 73,7 114,0
5 Lexy Stufe1 1 6 96,2 50,7 88,1 770,0 87,2 1,8 1,0 2,0 . 2,5 6,6 2,3 1,5 2,4 4,3 4,6 1,5 1,0 . 75,2 113,6
Stufe2 1 6 98,9 59,6 87,6 740,0 88,5 1,3 1,5 2,0 . 1,6 3,6 2,5 1,0 1,8 2,3 2,9 1,5 2,0 . 75,2 113,6
6 Ostara Stufe1 1 6 99,5 52,5 88,5 790,0 91,2 1,3 1,5 2,0 . 2,4 6,4 2,5 1,5 4,4 3,8 4,4 1,8 1,0 . 74,8 115,4
Stufe2 1 6 95,1 57,3 87,2 683,0 94,3 1,8 1,0 2,0 . 1,5 3,6 2,4 1,0 2,4 3,0 3,3 1,8 2,5 . 74,2 115,4
7 Amidala Stufe1 1 6 95,1 50,2 87,6 703,5 86,2 1,8 1,5 2,0 . 2,4 7,4 3,1 1,0 2,9 4,3 5,0 2,2 1,0 . 75,0 113,8
Stufe2 1 6 97,2 58,6 86,9 593,5 90,0 1,8 1,5 2,0 . 1,9 4,5 3,0 1,0 1,6 3,0 3,6 3,0 2,5 . 75,4 113,8
Durchschnitt Orth.Sorten Stufe1 1 6 100,0 52,7 88,1 786,2 87,5 1,6 1,3 2,0 . 2,7 6,6 2,6 1,4 3,1 4,0 4,9 1,8 1,0 . 74,6 114,2
Stufe2 1 6 100,0 60,3 87,3 698,6 89,6 1,5 1,4 2,0 . 1,8 3,9 2,5 1,0 2,0 2,8 3,6 1,7 2,0 . 74,5 114,2
Verrechnungs-sorten Stufe1 1 6 100,0 52,7 88,1 786,2 87,5 1,6 1,3 2,0 . 2,7 6,6 2,6 1,4 3,1 4,0 4,9 1,8 1,0 . 74,6 114,2
Stufe2 1 6 100,0 60,3 87,3 698,6 89,6 1,5 1,4 2,0 . 1,8 3,9 2,5 1,0 2,0 2,8 3,6 1,7 2,0 . 74,5 114,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ANHANGSORTEN Serie 241726 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Ort und Stufe = 100

Relativwerte werden über die Orte gemittelt

SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN RAMU LAR. NETZ FLEC ZWRG ROST RHYN CHOS UND. BLFL HALM KNIC AEHR KNIC ZWIE WUCH REIF VERZ Aehs TnAs GREI TnAS
Avalon Stufe1 . 2 85,8 47,9 91,4 760,0 85,0 . . . . 3,5 6,5 5,3 1,5 5,0 5,5 5,0 4,0 . . 77,5 114,0
Stufe2 . 2 87,9 56,7 90,4 707,0 . . . . . 1,5 5,5 5,3 1,0 2,0 4,0 2,5 2,0 . . 77,5 114,0

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 241726 2024 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe St. Johann   Krauchenwies Döggingen    Boxberg      Tailfingen   Eiselau      Mittel
1 RGT Planet Stufe1 48,8 47,0 51,2 62,7 60,2 46,7 52,7
Stufe2 58,8 57,3 56,8 75,7 60,3 55,6 60,8
Lexy Stufe1 51,3 44,2 50,2 57,8 57,1 44,0 50,7
Stufe2 56,6 55,4 56,4 75,8 55,1 58,4 59,6
LG Caruso Stufe1 57,4 52,4 53,7 64,3 60,9 54,6 57,2
Stufe2 60,1 61,9 58,2 71,4 59,1 67,7 63,0
Amidala Stufe1 45,9 47,3 52,1 57,9 54,1 43,7 50,2
Stufe2 . 56,9 55,2 71,8 53,0 56,0 58,6
Sting Stufe1 54,0 48,2 51,0 58,2 54,2 48,2 52,3
