Ergebnistabellen 261726 2026 Sommergerste
Einzelumwelt-Ergebnisse
Tab. 1: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Boxberg (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Fontane | 1 | 1 | 93,2 | 105,6 | 85,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 119,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 2 | 92,6 | 104,9 | 85,1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 119,0 | 85,0 | ||||||||||
| reduziert | Amidala | 1 | 3 | 91,7 | 103,8 | 84,7 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 7,0 | 119,0 | 83,0 | ||||||||||
| reduziert | LG Baryton | 1 | 4 | 89,0 | 100,8 | 85,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 119,0 | 85,0 | ||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 5 | 89,0 | 100,8 | 85,0 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 121,0 | 85,0 | ||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 6 | 87,3 | 98,8 | 84,9 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 118,0 | 84,0 | ||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 7 | 85,0 | 96,2 | 84,8 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 120,0 | 83,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 8 | 84,1 | 95,2 | 84,9 | 2,5 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 119,0 | 84,0 | ||||||||||
| reduziert | Ostara | 1 | 9 | 82,8 | 93,8 | 85,2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 121,0 | 84,0 | ||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 88,3 | 85,0 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 119,4 | 83,9 | |||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 88,3 | 100,0 | 85,0 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 119,4 | 83,9 |
Tab. 2: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Boxberg (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | Fontane | 1 | 1 | 102,0 | 103,5 | 85,2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 70,5 | 9,9 | 99,5 | 97,1 | 75,2 | 54,6 | 119,0 | 82,0 | ||||
| optimiert | Tilda | 1 | 2 | 101,5 | 103,0 | 85,2 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 69,6 | 10,1 | 99,6 | 97,4 | 77,4 | 54,3 | 119,0 | 85,0 | ||||
| optimiert | Excalibur | 1 | 3 | 99,6 | 101,0 | 84,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 69,8 | 10,3 | 98,8 | 93,4 | 69,7 | 50,5 | 118,0 | 84,0 | ||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 4 | 99,1 | 100,5 | 85,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 69,5 | 9,9 | 99,8 | 97,9 | 75,0 | 55,0 | 121,0 | 85,0 | ||||
| optimiert | LG Baryton | 1 | 5 | 99,1 | 100,5 | 85,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 71,0 | 10,4 | 98,9 | 96,1 | 71,7 | 50,0 | 119,0 | 85,0 | ||||
| optimiert | Amidala | 1 | 6 | 98,8 | 100,2 | 84,6 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 70,7 | 10,6 | 99,5 | 97,7 | 78,8 | 56,3 | 119,0 | 83,0 | ||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 7 | 97,9 | 99,3 | 85,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 69,9 | 10,2 | 99,5 | 97,4 | 72,6 | 52,9 | 119,0 | 84,0 | ||||
| optimiert | Lexy | 1 | 8 | 96,5 | 97,9 | 85,1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 67,8 | 10,3 | 99,3 | 95,5 | 64,3 | 49,8 | 120,0 | 83,0 | ||||
| optimiert | Ostara | 1 | 9 | 92,6 | 94,0 | 85,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 69,8 | 11,1 | 99,8 | 98,8 | 86,6 | 58,5 | 121,0 | 84,0 | ||||
| optimiert | Mittel Versuch | 98,6 | 85,0 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 1,4 | 69,8 | 10,3 | 99,4 | 96,8 | 74,6 | 53,5 | 119,4 | 83,9 | |||||||
| optimiert | Mittel Basis | 98,6 | 100,0 | 85,0 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 1,4 | 69,8 | 10,3 | 99,4 | 96,8 | 74,6 | 53,5 | 119,4 | 83,9 |
Tab. 3: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Bönnigheim (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Ostara | 1 | 1 | 64,2 | 108,8 | 88,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 119,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | LG Baryton | 1 | 2 | 62,7 | 106,4 | 87,8 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 0,0 | 117,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 3 | 60,7 | 102,9 | 87,8 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 119,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 4 | 58,6 | 99,4 | 87,7 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 118,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 5 | 58,1 | 98,5 | 87,6 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 119,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 6 | 57,8 | 98,0 | 88,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 117,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | Fontane | 1 | 7 | 57,5 | 97,4 | 87,6 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 119,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | Amidala | 1 | 8 | 57,3 | 97,1 | 87,7 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 119,0 | 83,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 9 | 54,0 | 91,5 | 87,8 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 117,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 59,0 | 87,8 | 1,9 | 4,3 | 3,5 | 0,0 | 118,2 | 81,6 | |||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 59,0 | 100,0 | 87,8 | 1,9 | 4,3 | 3,5 | 0,0 | 118,2 | 81,6 |
Tab. 4: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Bönnigheim (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | LG Baryton | 1 | 1 | 61,4 | 108,4 | 87,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 117,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | Excalibur | 1 | 2 | 60,9 | 107,5 | 88,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 117,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | Ostara | 1 | 3 | 60,7 | 107,2 | 88,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 119,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | Tilda | 1 | 4 | 58,0 | 102,5 | 87,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 119,0 | 82,0 | |||||||||||
| optimiert | Fontane | 1 | 5 | 57,2 | 101,0 | 87,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 119,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | Lexy | 1 | 6 | 54,5 | 96,3 | 87,9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 118,0 | 82,0 | |||||||||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 7 | 53,7 | 94,8 | 87,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 117,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 8 | 52,8 | 93,2 | 87,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 119,0 | 82,0 | |||||||||||
| optimiert | Amidala | 1 | 9 | 50,4 | 89,0 | 87,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 119,0 | 83,0 | |||||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 56,6 | 87,8 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 118,2 | 81,6 | ||||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 56,6 | 100,0 | 87,8 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 118,2 | 81,6 |
Tab. 5: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Döggingen (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Amidala | 1 | 1 | 64,7 | 103,1 | 88,4 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | LG Baryton | 1 | 2 | 63,7 | 101,5 | 88,8 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 3 | 63,3 | 100,8 | 89,0 | 118,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Fontane | 1 | 4 | 63,2 | 100,7 | 88,7 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Ostara | 1 | 5 | 62,9 | 100,3 | 88,9 | 117,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 6 | 62,4 | 99,4 | 88,8 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 7 | 62,4 | 99,4 | 88,7 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 8 | 62,2 | 99,1 | 89,2 | 115,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 9 | 60,1 | 95,8 | 88,3 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 62,8 | 88,8 | 116,2 | 84,0 | |||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 62,8 | 100,0 | 88,8 | 116,2 | 84,0 |
Tab. 6: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Döggingen (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | LG Baryton | 1 | 1 | 70,6 | 111,0 | 89,0 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Amidala | 1 | 2 | 65,3 | 102,7 | 88,8 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Excalibur | 1 | 3 | 65,2 | 102,6 | 88,9 | 115,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Tilda | 1 | 4 | 64,5 | 101,5 | 88,0 | 118,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Lexy | 1 | 5 | 62,7 | 98,5 | 88,8 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 6 | 62,0 | 97,4 | 88,8 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Ostara | 1 | 7 | 61,5 | 96,7 | 89,0 | 117,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 8 | 60,5 | 95,1 | 88,6 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Fontane | 1 | 9 | 60,1 | 94,4 | 88,8 | 116,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 63,6 | 88,7 | 116,2 | 84,0 | |||||||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 63,6 | 100,0 | 88,7 | 116,2 | 84,0 |
Tab. 7: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Eiselau (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Fontane | 1 | 1 | 49,6 | 107,1 | 88,3 | ||||||||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 2 | 48,3 | 104,3 | 88,2 | ||||||||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 3 | 47,0 | 101,5 | 88,2 | ||||||||||||||||
| reduziert | Amidala | 1 | 4 | 47,0 | 101,4 | 88,0 | ||||||||||||||||
| reduziert | LG Baryton | 1 | 5 | 46,9 | 101,2 | 88,0 | ||||||||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 6 | 45,8 | 98,9 | 88,1 | ||||||||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 7 | 45,3 | 97,8 | 87,8 | ||||||||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 8 | 44,1 | 95,1 | 88,2 | ||||||||||||||||
| reduziert | Ostara | 1 | 9 | 42,9 | 92,7 | 88,3 | ||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 46,3 | 88,1 | |||||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 46,3 | 100,0 | 88,1 |
Tab. 8: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Eiselau (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | LG Baryton | 1 | 1 | 53,2 | 103,8 | 88,3 | ||||||||||||||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 2 | 52,6 | 102,5 | 88,0 | ||||||||||||||||
| optimiert | Lexy | 1 | 3 | 52,5 | 102,5 | 88,3 | ||||||||||||||||
| optimiert | Tilda | 1 | 4 | 52,0 | 101,5 | 88,0 | ||||||||||||||||
| optimiert | Excalibur | 1 | 5 | 51,1 | 99,7 | 88,6 | ||||||||||||||||
| optimiert | Fontane | 1 | 6 | 50,9 | 99,4 | 88,3 | ||||||||||||||||
| optimiert | Ostara | 1 | 7 | 50,0 | 97,5 | 88,4 | ||||||||||||||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 8 | 49,8 | 97,1 | 88,0 | ||||||||||||||||
| optimiert | Amidala | 1 | 9 | 49,2 | 96,0 | 88,2 | ||||||||||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 51,3 | 88,2 | |||||||||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 51,3 | 100,0 | 88,2 |
Tab. 9: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Krauchenwies (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Ostara | 1 | 1 | 80,8 | 103,4 | 86,0 | ||||||||||||||||
| reduziert | LG Baryton | 1 | 2 | 80,6 | 103,2 | 86,1 | ||||||||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 3 | 79,8 | 102,1 | 85,6 | ||||||||||||||||
| reduziert | Amidala | 1 | 4 | 78,9 | 100,9 | 86,2 | ||||||||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 5 | 78,5 | 100,4 | 86,8 | ||||||||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 6 | 77,8 | 99,6 | 85,8 | ||||||||||||||||
| reduziert | Fontane | 1 | 7 | 76,7 | 98,1 | 86,0 | ||||||||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 8 | 76,7 | 98,1 | 84,8 | ||||||||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 9 | 73,5 | 94,1 | 86,6 | ||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 78,1 | 86,0 | |||||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 78,1 | 100,0 | 86,0 |
Tab. 10: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Krauchenwies (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | Excalibur | 1 | 1 | 83,8 | 104,1 | 85,6 | ||||||||||||||||
| optimiert | Fontane | 1 | 2 | 83,2 | 103,5 | 84,8 | ||||||||||||||||
| optimiert | Ostara | 1 | 3 | 82,3 | 102,3 | 85,5 | ||||||||||||||||
| optimiert | LG Baryton | 1 | 4 | 80,4 | 100,0 | 85,2 | ||||||||||||||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 5 | 80,2 | 99,7 | 84,0 | ||||||||||||||||
| optimiert | Tilda | 1 | 6 | 79,3 | 98,6 | 84,2 | ||||||||||||||||
| optimiert | Lexy | 1 | 7 | 79,2 | 98,4 | 84,7 | ||||||||||||||||
| optimiert | Amidala | 1 | 8 | 79,1 | 98,4 | 85,3 | ||||||||||||||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 9 | 76,4 | 95,0 | 85,2 | ||||||||||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 80,4 | 84,9 | |||||||||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 80,4 | 100,0 | 84,9 |
Tab. 11: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort St. Johann (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | LG Baryton | 1 | 1 | 77,7 | 113,5 | 92,2 | 113,0 | 88,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 2 | 72,0 | 105,1 | 93,0 | 113,0 | 87,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Ostara | 1 | 3 | 69,2 | 101,1 | 92,7 | 113,0 | 87,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Fontane | 1 | 4 | 68,7 | 100,3 | 92,6 | 113,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 5 | 67,2 | 98,1 | 92,4 | 113,0 | 88,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 6 | 67,1 | 97,9 | 92,6 | 113,0 | 90,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Amidala | 1 | 7 | 66,5 | 97,2 | 92,4 | 113,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 8 | 64,5 | 94,2 | 92,8 | 113,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 9 | 63,4 | 92,6 | 92,0 | 113,0 | 90,0 | ||||||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 68,5 | 92,5 | 113,0 | 89,2 | |||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 68,5 | 100,0 | 92,5 | 113,0 | 89,2 |
Tab. 12: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort St. Johann (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | Excalibur | 1 | 1 | 81,0 | 106,9 | 92,9 | 113,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Ostara | 1 | 2 | 79,6 | 105,2 | 92,2 | 113,0 | 87,0 | ||||||||||||||
| optimiert | LG Baryton | 1 | 3 | 79,2 | 104,7 | 93,0 | 113,0 | 88,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Tilda | 1 | 4 | 78,2 | 103,2 | 93,0 | 113,0 | 87,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Fontane | 1 | 5 | 75,9 | 100,2 | 92,6 | 113,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 6 | 72,8 | 96,1 | 92,2 | 113,0 | 88,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Amidala | 1 | 7 | 71,9 | 95,0 | 92,4 | 113,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Lexy | 1 | 8 | 71,6 | 94,6 | 92,2 | 113,0 | 90,0 | ||||||||||||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 9 | 71,2 | 94,0 | 91,2 | 113,0 | 90,0 | ||||||||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 75,7 | 92,4 | 113,0 | 89,2 | |||||||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 75,7 | 100,0 | 92,4 | 113,0 | 89,2 |
Tab. 13: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Tailfingen (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Amidala | 1 | 1 | 94,7 | 105,3 | 91,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 125,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | LG Baryton | 1 | 2 | 92,2 | 102,5 | 90,1 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 124,0 | 79,0 | ||||||||||
| reduziert | Ostara | 1 | 3 | 90,4 | 100,6 | 90,1 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 126,0 | 80,0 | ||||||||||
| reduziert | Tilda | 1 | 4 | 90,4 | 100,5 | 90,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 125,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | Fontane | 1 | 5 | 90,3 | 100,4 | 90,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 126,0 | 80,0 | ||||||||||
| reduziert | LG Caruso | 1 | 6 | 89,7 | 99,7 | 90,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 126,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | Excalibur | 1 | 7 | 89,2 | 99,1 | 91,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 124,0 | 78,0 | ||||||||||
| reduziert | Lexy | 1 | 8 | 88,7 | 98,6 | 90,3 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 124,0 | 82,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Planet | 1 | 9 | 83,8 | 93,2 | 90,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 125,0 | 81,0 | ||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 89,9 | 90,4 | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 1,9 | 125,0 | 80,6 | |||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 89,9 | 100,0 | 90,4 | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 1,9 | 125,0 | 80,6 |
Tab. 14: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Tailfingen (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | RAMU LAR. | RHYN CHOS | STREI FKRA | UND. BLFL | HEKT GEW | PROT % | SORT >22 | SORT >25 | SORT >28 | TKM | DON PROB | GREI TnAS | Aehs TnAs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | Ostara | 1 | 1 | 100,4 | 103,5 | 90,7 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 126,0 | 80,0 | |||||||||||
| optimiert | Amidala | 1 | 2 | 99,2 | 102,2 | 89,8 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 125,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | Tilda | 1 | 3 | 98,2 | 101,1 | 90,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 125,0 | 82,0 | |||||||||||
| optimiert | Lexy | 1 | 4 | 98,0 | 101,0 | 90,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 124,0 | 82,0 | |||||||||||
| optimiert | LG Baryton | 1 | 5 | 97,9 | 100,9 | 90,4 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 124,0 | 79,0 | |||||||||||
| optimiert | LG Caruso | 1 | 6 | 95,7 | 98,6 | 90,3 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 126,0 | 82,0 | |||||||||||
| optimiert | Excalibur | 1 | 7 | 94,8 | 97,7 | 90,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 124,0 | 78,0 | |||||||||||
| optimiert | Fontane | 1 | 8 | 94,8 | 97,6 | 90,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 126,0 | 80,0 | |||||||||||
| optimiert | RGT Planet | 1 | 9 | 94,6 | 97,4 | 89,8 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 125,0 | 81,0 | |||||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 97,0 | 90,2 | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 125,0 | 80,6 | ||||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 97,0 | 100,0 | 90,2 | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 125,0 | 80,6 |
Serien-Mittelwerte
Tab. 15: Mittelwerte über die Versuchsstandorte (2026), reduziert
Anzahl Umwelten je Sorte und Rang je Sorte bezogen auf das Merkmal ERTR.DT/HA
