Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251736 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF BEST OCK% MÄNG NWBL STNG FÄU% HELM TURC MAIS ZNS% BEUL BRD% LAG. ERN% WBLT TnAS
1 KWS Editio 1 106,9 177,7 69,7 . 4,7 . . . 3,3 2,3 0,0 80,0
2 LG 32257 1 106,0 176,1 69,9 . 0,0 . . . 3,7 1,3 11,7 79,0
3 Smartboxx 1 104,4 173,5 68,9 . 2,7 . . . 2,0 1,0 1,3 84,0
4 Murphey 1 104,1 173,0 68,7 . 0,3 . . . 3,3 4,0 7,7 86,0
5 Amarone 1 104,0 172,9 67,0 . 0,7 . . . 1,3 0,7 0,0 86,0
6 KWS Arturello 1 102,9 171,1 69,2 . 1,7 . . . 1,7 1,7 0,0 87,0
7 LID2020C 1 102,6 170,6 70,4 . 0,7 . . . 1,3 1,0 0,0 84,0
8 KWS Burano 1 102,6 170,5 73,3 . 0,7 . . . 1,3 0,3 0,3 83,0
9 Agro Sana 1 102,4 170,3 67,9 . 0,3 . . . 0,7 3,0 0,7 85,0
10 DKC 3323 1 102,3 170,1 69,0 . 0,7 . . . 2,3 0,3 2,3 80,0
11 Justy 1 101,9 169,5 67,2 . 5,0 . . . 2,7 4,0 0,7 80,0
12 Eleganto 1 101,7 169,0 69,7 . 3,3 . . . 1,7 3,3 0,0 78,0
13 Fludexxa 1 98,2 163,2 69,9 . 0,3 . . . 1,7 4,7 3,0 85,0
14 Sunup 1 97,6 162,3 68,6 . 2,7 . . . 4,0 1,7 3,0 87,0
15 P 8317 1 97,6 162,2 68,5 . 2,0 . . . 1,7 4,7 0,3 85,0
16 P 8329 1 97,4 161,9 68,6 . 2,7 . . . 0,7 0,0 4,3 85,0
17 DKC3888 1 97,0 161,2 66,6 . 11,3 . . . 5,0 1,7 0,0 87,0
18 Arbori 1 95,4 158,7 66,5 . 8,3 . . . 1,3 5,7 0,3 87,0
19 Wakefield 1 95,0 158,0 69,6 . 1,0 . . . 0,7 0,3 0,3 82,0
20 Evidence 1 94,9 157,8 70,4 . 1,3 . . . 2,7 1,7 9,0 79,0
21 P8436 1 94,9 157,8 68,6 . 1,0 . . . 4,3 3,3 0,0 87,0
22 LID 2404 C 1 90,1 149,8 68,5 . 3,3 . . . 4,7 4,0 3,3 85,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 166,2 68,9 . 2,5 . . . 2,4 2,3 2,2 83,7
Verrechnungs-sorten 1 100,0 166,2 68,9 . 2,5 . . . 2,4 2,3 2,2 83,7

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251736 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF BEST OCK% MÄNG NWBL STNG FÄU% HELM TURC MAIS ZNS% BEUL BRD% LAG. ERN% WBLT TnAS
1 LID2020C 1 110,3 139,2 78,8 1,0 0,0 1,0 . . 5,0 2,0 3,3 80,0
2 Smartboxx 1 106,3 134,1 76,1 1,3 0,0 1,0 . . 5,3 4,0 0,0 79,0
3 Arbori 1 105,3 132,8 77,4 1,0 0,0 1,0 . . 1,3 6,0 2,3 80,0
4 Wakefield 1 104,9 132,4 79,5 1,0 0,0 1,0 . . 2,7 1,3 4,7 79,0
5 KWS Arturello 1 102,3 129,1 77,7 1,0 0,0 1,0 . . 2,3 2,0 2,0 81,0
6 DKC3888 1 101,9 128,6 76,6 1,3 0,0 1,0 . . 3,7 2,0 3,7 81,0
7 KWS Burano 1 101,4 127,9 78,8 1,3 0,0 1,7 . . 2,7 1,3 3,7 78,0
8 DKC 3323 1 101,4 127,9 74,3 1,0 0,0 1,0 . . 3,0 1,7 1,3 80,0
9 LID 2404 C 1 101,2 127,7 76,8 1,0 0,0 1,0 . . 3,0 7,3 1,7 77,0
10 Amarone 1 101,0 127,4 77,3 1,0 0,0 1,0 . . 2,7 3,0 4,0 81,0
11 Murphey 1 100,1 126,3 76,4 1,0 0,0 1,0 . . 4,3 9,0 6,3 78,0
12 Agro Sana 1 100,1 126,2 78,5 1,0 0,0 1,3 . . 2,7 3,0 2,0 79,0
13 P 8317 1 99,6 125,6 77,5 1,0 0,0 1,3 . . 1,3 5,7 1,3 81,0
14 Eleganto 1 98,4 124,2 77,5 1,0 0,0 1,0 . . 4,0 3,0 6,0 79,0
15 Fludexxa 1 98,0 123,6 75,6 1,0 0,0 1,0 . . 4,0 6,7 2,7 77,0
16 Justy 1 97,9 123,5 74,6 1,0 0,0 1,0 . . 4,0 1,7 1,3 77,0
17 LG 32257 1 97,3 122,8 76,4 1,0 0,0 2,0 . . 4,3 4,0 . 79,0
18 Sunup 1 97,3 122,8 78,1 1,0 0,0 1,0 . . 4,3 1,7 3,3 82,0
19 P 8329 1 95,3 120,3 79,5 1,0 0,0 1,3 . . 2,7 0,0 1,7 75,0
20 Evidence 1 94,7 119,5 76,7 1,0 0,0 2,3 . . 3,3 0,7 3,7 76,0
21 P8436 1 93,8 118,4 77,1 1,3 0,0 1,3 . . 3,3 1,0 1,3 81,0
22 KWS Editio 1 91,6 115,5 77,5 1,0 0,0 1,0 . . 4,3 5,7 . 79,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 126,2 77,2 1,1 0,0 1,2 . . 3,4 3,3 2,8 79,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 126,2 77,2 1,1 0,0 1,2 . . 3,4 3,3 2,8 79,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251736 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF BEST OCK% MÄNG NWBL STNG FÄU% HELM TURC MAIS ZNS% BEUL BRD% LAG. ERN% WBLT TnAS
1 Amarone 1 106,6 157,8 73,5 1,0 0,0 . 1,7 . . 0,0 0,0 78,0
2 LID 2404 C 1 105,5 156,0 72,9 1,0 0,0 . 6,7 . . 1,0 0,0 76,0
3 Agro Sana 1 104,7 154,9 75,1 1,0 0,0 . 1,7 . . 0,3 0,0 80,0
4 P 8329 1 103,5 153,1 76,3 1,0 0,3 . 1,7 . . 0,3 0,0 78,0
5 Murphey 1 103,1 152,6 74,6 1,0 0,0 . 6,7 . . 1,3 1,3 76,0
6 Arbori 1 103,0 152,4 71,9 1,0 0,3 . 0,0 . . 0,3 0,0 77,0
7 DKC3888 1 102,3 151,3 73,2 1,0 0,0 . 1,7 . . 0,0 0,0 80,0
8 KWS Arturello 1 101,3 149,8 75,6 1,0 0,0 . 8,3 . . 0,3 0,0 76,0
9 LID2020C 1 101,1 149,6 74,7 1,0 0,0 . 3,3 . . 0,0 0,0 73,0
10 DKC 3323 1 101,1 149,5 73,7 1,0 0,3 . 1,7 . . 0,0 0,0 78,0
11 Wakefield 1 99,2 146,8 77,0 1,7 0,3 . 3,3 . . 0,3 1,3 78,0
12 Eleganto 1 99,1 146,6 75,3 1,0 0,0 . 3,3 . . 2,7 1,0 76,0
13 Justy 1 98,6 145,9 71,0 1,0 2,3 . 3,3 . . 0,3 0,0 77,0
14 KWS Editio 1 98,3 145,5 72,9 1,0 0,3 . 5,0 . . 1,7 0,0 76,0
15 LG 32257 1 98,2 145,3 75,1 1,0 0,0 . 10,0 . . 1,3 0,0 74,0
16 Fludexxa 1 97,9 144,8 74,1 1,3 0,0 . 3,3 . . 0,0 0,0 76,0
17 Sunup 1 97,8 144,7 75,5 1,0 0,3 . 0,0 . . 0,0 0,0 80,0
18 P8436 1 97,4 144,1 75,7 1,3 0,3 . 5,0 . . 0,3 0,0 79,0
19 P 8317 1 96,6 142,9 74,2 1,3 0,0 . 3,3 . . 0,7 0,0 76,0
20 Evidence 1 96,1 142,2 76,0 1,0 0,0 . 10,0 . . 0,3 1,3 78,0
21 Smartboxx 1 95,5 141,3 71,3 1,0 0,0 . 1,7 . . 2,3 0,3 77,0
22 KWS Burano 1 93,1 137,7 77,9 1,0 0,0 . 1,7 . . 0,3 1,7 80,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 147,9 74,4 1,1 0,2 . 3,8 . . 0,6 0,3 77,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 147,9 74,4 1,1 0,2 . 3,8 . . 0,6 0,3 77,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 251736 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF BEST OCK% MÄNG NWBL STNG FÄU% HELM TURC MAIS ZNS% BEUL BRD% LAG. ERN% WBLT TnAS
1 Sunup 1 108,3 157,2 73,4 2,0 3,7 . 0,0 . 5,0 0,3 0,7 .
2 Amarone 1 107,5 156,1 71,0 2,0 0,7 . 1,7 . 5,7 1,0 0,7 .
3 LID 2404 C 1 104,8 152,1 71,0 2,0 0,0 . 0,0 . 6,3 1,0 0,7 .
4 Murphey 1 103,3 150,0 71,3 2,0 1,3 . 0,0 . 5,0 0,0 3,0 .
5 KWS Arturello 1 102,9 149,4 72,3 2,3 1,3 . 0,0 . 9,0 0,0 0,0 .
6 Agro Sana 1 102,9 149,3 71,6 2,0 0,3 . 1,7 . 5,3 0,3 0,7 .
7 KWS Editio 1 102,8 149,3 72,7 2,0 1,0 . 0,0 . 5,0 3,0 1,0 .
8 Eleganto 1 102,0 148,1 73,3 2,0 1,3 . 0,0 . 4,0 1,0 0,0 .
9 DKC3888 1 101,7 147,6 71,5 2,3 0,0 . 1,7 . 11,3 0,7 0,0 .
10 DKC 3323 1 101,6 147,5 72,0 2,0 1,3 . 0,0 . 7,3 0,7 0,0 .
11 P 8317 1 101,4 147,2 71,2 2,0 2,0 . 0,0 . 5,3 4,3 0,0 .
12 LID2020C 1 100,9 146,5 72,8 2,0 1,0 . 3,3 . 6,3 0,7 0,3 .
13 P 8329 1 100,6 146,0 72,8 2,0 4,7 . 1,7 . 5,3 0,0 1,0 .
14 KWS Burano 1 100,5 145,9 76,2 2,0 0,3 . 0,0 . 6,7 0,7 1,3 .
15 Justy 1 99,9 145,0 68,2 2,0 1,0 . 0,0 . 9,7 0,7 0,7 .
16 Arbori 1 98,9 143,6 71,5 2,3 2,0 . 0,0 . 13,0 0,0 0,0 .
17 Wakefield 1 96,8 140,5 74,1 2,0 0,3 . 1,7 . 9,0 1,0 0,7 .
18 LG 32257 1 96,3 139,8 71,0 2,0 0,3 . 0,0 . 7,7 0,0 3,0 .
19 P8436 1 95,4 138,6 74,5 2,0 4,3 . 0,0 . 11,3 0,3 3,0 .
20 Smartboxx 1 94,4 137,1 68,3 3,0 4,0 . 3,3 . 8,7 0,3 2,3 .
21 Fludexxa 1 89,9 130,5 71,2 2,0 0,7 . 0,0 . 4,0 1,3 0,3 .
22 Evidence 1 87,4 126,9 71,5 2,0 2,0 . 0,0 . 8,3 0,0 5,3 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 145,2 72,0 2,1 1,5 . 0,7 . 7,2 0,8 1,1 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 145,2 72,0 2,1 1,5 . 0,7 . 7,2 0,8 1,1 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 251736 2025

Mittelwerte Ertrag, Ertrag Rel. und TS werden hier nicht veröffentlicht. 1 ist Platzhalter

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % MANG NAUF BEST OCK% MÄNG NWBL STNG FÄU% HELM TURC MAIS ZNS% BEUL BRD% LAG. ERN% WBLT TnAS
1 Amarone 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,4 1,0 1,7 . 3,2 1,2 1,2 81,7
2 LID2020C 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,4 1,0 3,3 . 4,2 0,9 0,9 79,0
3 Murphey 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,4 1,0 3,4 . 4,2 3,6 4,6 80,0
4 Agro Sana 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 1,3 1,7 . 2,9 1,7 0,9 81,3
5 KWS Arturello 1 4 1,0 1,0 1,0 1,4 0,8 1,0 4,2 . 4,3 1,0 0,5 81,3
6 DKC 3323 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,6 1,0 0,9 . 4,2 0,7 0,9 79,3
7 DKC3888 1 4 1,0 1,0 1,0 1,5 2,8 1,0 1,7 . 6,7 1,1 0,9 82,7
8 KWS Editio 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,0 2,5 . 4,2 3,2 0,3 78,3
9 Eleganto 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 1,2 1,0 1,7 . 3,2 2,5 1,8 77,7
10 Arbori 1 4 1,0 1,0 1,0 1,4 2,7 1,0 0,0 . 5,2 3,0 0,7 81,3
11 Sunup 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 1,7 1,0 0,0 . 4,4 0,9 1,8 83,0
12 Smartboxx 1 4 1,0 1,0 1,0 1,8 1,7 1,0 2,5 . 5,3 1,9 1,0 80,0
13 LID 2404 C 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,8 1,0 3,4 . 4,7 3,3 1,4 79,3
14 LG 32257 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,1 2,0 5,0 . 5,2 1,7 4,9 77,3
15 Justy 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 2,1 1,0 1,7 . 5,5 1,7 0,7 78,0
16 KWS Burano 1 4 1,0 1,0 1,0 1,4 0,3 1,7 0,9 . 3,6 0,7 1,8 80,3
17 P 8329 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 1,9 1,3 1,7 . 2,9 0,1 1,8 79,3
18 P 8317 1 4 1,0 1,0 1,0 1,4 1,0 1,3 1,7 . 2,8 3,9 0,4 80,7
19 Wakefield 1 4 1,0 1,0 1,0 1,6 0,4 1,0 2,5 . 4,1 0,7 1,8 79,7
20 Fludexxa 1 4 1,0 1,0 1,0 1,4 0,3 1,0 1,7 . 3,2 3,2 1,5 79,3
21 P8436 1 4 1,0 1,0 1,0 1,5 1,4 1,3 2,5 . 6,3 1,2 1,1 82,3
22 Evidence 1 4 1,0 1,0 1,0 1,3 0,8 2,3 5,0 . 4,8 0,7 4,8 77,7
Verrechnungs-sorten 1 4 1,0 1,0 1,0 1,4 1,1 1,2 2,2 . 4,3 1,8 1,6 80,0

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 251736 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Kupferzell Ladenburg  Kraichtal  Tailfingen
1 Agro Sana 170,3 126,2 154,9 149,3
Amarone 172,9 127,4 157,8 156,1
Arbori 158,7 132,8 152,4 143,6
DKC 3323 170,1 127,9 149,5 147,5
DKC3888 161,2 128,6 151,3 147,6
Eleganto 169,0 124,2 146,6 148,1
Evidence 157,8 119,5 142,2 126,9
Fludexxa 163,2 123,6 144,8 130,5
Justy 169,5 123,5 145,9 145,0
KWS Burano 170,5 127,9 137,7 145,9
KWS Arturello 171,1 129,1 149,8 149,4
KWS Editio 177,7 115,5 145,5 149,3
LG 32257 176,1 122,8 145,3 139,8
LID 2404 C 149,8 127,7 156,0 152,1
LID2020C 170,6 139,2 149,6 146,5
Murphey 173,0 126,3 152,6 150,0
P 8317 162,2 125,6 142,9 147,2
P8436 157,8 118,4 144,1 138,6
P 8329 161,9 120,3 153,1 146,0
Smartboxx 173,5 134,1 141,3 137,1
Sunup 162,3 122,8 144,7 157,2
Wakefield 158,0 132,4 146,8 140,5
DURCHSCHNITT Orthogonal 166,2 126,2 147,9 145,2

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 251736 2025 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Kupferzell Ladenburg  Kraichtal  Tailfingen
1 Agro Sana 102,4 100,1 104,7 102,9
Amarone 104,0 101,0 106,6 107,5
Arbori 95,4 105,3 103,0 98,9
DKC 3323 102,3 101,4 101,1 101,6
DKC3888 97,0 101,9 102,3 101,7
Eleganto 101,7 98,4 99,1 102,0
Evidence 94,9 94,7 96,1 87,4
Fludexxa 98,2 98,0 97,9 89,9
Justy 101,9 97,9 98,6 99,9
KWS Burano 102,6 101,4 93,1 100,5
KWS Arturello 102,9 102,3 101,3 102,9
KWS Editio 106,9 91,6 98,3 102,8
LG 32257 106,0 97,3 98,2 96,3
LID 2404 C 90,1 101,2 105,5 104,8
LID2020C 102,6 110,3 101,1 100,9
Murphey 104,1 100,1 103,1 103,3
P 8317 97,6 99,6 96,6 101,4
P8436 94,9 93,8 97,4 95,4
P 8329 97,4 95,3 103,5 100,6
Smartboxx 104,4 106,3 95,5 94,4
Sunup 97,6 97,3 97,8 108,3
Wakefield 95,0 104,9 99,2 96,8
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 166,2 126,2 147,9 145,2

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 251736 2025

Obs VNR HLMSP Ortbez
1 13504 . Kraichtal
2 13505 . Kupferzell
3 13506 . Ladenburg
4 13507 . Tailfingen

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 251736 2025

  ORTBEZ
Kraichtal Kupferzell Ladenburg Tailfingen
ANZBE Maximalwert 2.30 11.30 0.00 4.70
ERTRG Maximalwert 157.76 177.68 139.17 157.24
HLMSP Maximalwert . . . .
MAWBL Maximalwert . . 2.30 .
MNAFG Maximalwert 1.70 . 1.30 3.00
PFLBR Maximalwert 2.70 5.70 9.00 4.30
PFLMZ Maximalwert . 5.00 5.30 13.00
PLGPF Maximalwert 1.70 11.70 6.30 5.30
STGFLP Maximalwert 10.00 . . 3.30
TS Maximalwert 77.91 73.29 79.52 76.19
TWBLB Maximalwert 80.00 87.00 82.00 .

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 251736 2025

  ORTBEZ
Kraichtal Kupferzell Ladenburg Tailfingen
ERTRG Maximalwert 157.76 177.68 139.17 157.24
TS Maximalwert 77.91 73.29 79.52 76.19
MNAFG Maximalwert 1.70 . 1.30 3.00
ANZBE Maximalwert 2.30 11.30 0.00 4.70
MAWBL Maximalwert . . 2.30 .
STGFLP Maximalwert 10.00 . . 3.30
HLMSP Maximalwert . . . .
PFLMZ Maximalwert . 5.00 5.30 13.00
PFLBR Maximalwert 2.70 5.70 9.00 4.30
PLGPF Maximalwert 1.70 11.70 6.30 5.30
TWBLB Maximalwert 80.00 87.00 82.00 .

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 ANZBE Bestockung % Bestockung _% BEST OCK%
2 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
3 HLMSP Helminthosp. 1-9 Helminthosporium HELM TURC
4 MAWBL Mäng.A.wb.B. 1-9 Mängel nach Abschluß d. weiblichen Blüte MÄNG NWBL
5 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
6 PFLBR Beulenbrand % Pflanzen mit Beulenbrand _% BEUL BRD%
7 PFLMZ Maiszünsler % Pflanzen mit Maiszünsler _% MAIS ZNS%
8 PLGPF Lagerpfanzen % Lagerpflanzen vor Ernte _% LAG. ERN%
9 STGFLP Stängelfäule % Stängelfäule _% STNG FÄU%
10 TS TS aus Wassergeh Trockensubstanz Einwaage/Auswaage TS %
11 TWBLB T.Auss.-w.Blüte Tage von Aussaat bis weibliche Blüte WBLT TnAS

Sorteninformationen

Sorte   Kennung Zulassung Land Züchter Vertrieb LapSis
Agro Sana     M 17141 .        
Amarone     M 17581 .        
Arbori     M 16850 .        
DKC 3323     M 17086 .        
DKC3888     M 16185 .        
Eleganto     M 18027 .        
Evidence     M 17487 .        
Fludexxa     M 18057 .        
Justy     M 16470 .        
KWS Arturello     M 17139 .        
KWS Burano     M 17935 .        
KWS Editio     M 17656 .        
LG 32257     M 16659 .        
LID 2404 C     M 17077 .        
LID2020C     M 17663 .        
Murphey     M 16656 .        
P 8317     M 16987 .        
P 8329     M 14386 .        
P8436     M 17666 .        
Smartboxx     M 16844 .        
Sunup     M 17810 .        
Wakefield     M 18038 .