Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 248716 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN VRUNK AEHR FUSR Aehs TnAs GREI TnAS
1 KWS Jordum 1 116,1 27,4 97,3 2,0 3,5 3,0 . 1,0 5,5 . 86,0 126,0
2 Esperanza 1 107,7 25,4 110,8 2,0 3,3 3,3 . 1,0 5,3 . 85,0 122,0
3 KWS Carusum 1 106,9 25,3 94,0 2,0 3,5 4,3 . 1,0 5,8 . 84,0 123,0
4 Mohican 1 104,0 24,6 95,0 2,0 3,8 4,0 . 1,0 6,0 . 85,0 124,0
5 Patricia 1 96,0 22,7 99,0 2,0 3,5 3,5 . 1,0 5,8 . 87,0 125,0
6 Alicia 1 91,7 21,7 91,5 2,0 3,5 4,0 . 1,0 5,8 . 88,0 127,0
7 Saludo 1 90,9 21,5 107,5 2,0 3,0 3,3 . 1,0 5,5 . 89,0 124,0
8 Haruki 1 86,7 20,5 99,0 2,0 3,8 3,8 . 1,3 5,0 . 82,0 121,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 23,6 99,3 2,0 3,5 3,7 . 1,0 5,6 . 85,8 124,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 23,6 99,3 2,0 3,5 3,7 . 1,0 5,6 . 85,8 124,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 248716 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN VRUNK AEHR FUSR Aehs TnAs GREI TnAS
1 Patricia 1 129,2 22,8 72,5 1,8 2,3 3,0 1,0 1,5 . . 78,0 119,0
2 KWS Jordum 1 119,6 21,1 73,8 1,8 2,3 3,5 1,0 1,5 . . 79,0 120,0
3 Mohican 1 116,3 20,6 73,8 2,3 2,3 3,5 1,0 1,3 . . 79,0 118,0
4 KWS Carusum 1 101,6 18,0 68,8 2,0 2,8 4,3 1,0 1,0 . . 78,0 120,0
5 Esperanza 1 93,1 16,5 80,0 1,8 2,3 4,3 1,0 1,3 . . 78,0 118,0
6 Haruki 1 84,9 15,0 67,5 2,0 2,8 3,8 1,0 1,5 . . 75,0 118,0
7 Saludo 1 77,7 13,7 78,8 2,0 2,8 4,8 1,0 1,5 . . 82,0 118,0
8 Alicia 1 77,4 13,7 66,3 2,0 2,5 5,3 1,0 1,5 . . 79,0 119,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 17,7 72,7 2,0 2,5 4,1 1,0 1,4 . . 78,5 118,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 17,7 72,7 2,0 2,5 4,1 1,0 1,4 . . 78,5 118,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 248716 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA PFL. LÄNG MANG NAUF MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN VRUNK AEHR FUSR Aehs TnAs GREI TnAS
1 KWS Jordum 1 2 117,6 24,3 85,6 1,9 2,9 3,3 1,0 1,3 5,5 . 82,5 123,0
2 Patricia 1 2 110,3 22,8 85,8 1,9 2,9 3,3 1,0 1,3 5,8 . 82,5 122,0
3 Mohican 1 2 109,3 22,6 84,4 2,2 3,1 3,8 1,0 1,2 6,0 . 82,0 121,0
4 KWS Carusum 1 2 104,7 21,6 81,4 2,0 3,2 4,3 1,0 1,0 5,8 . 81,0 121,5
5 Esperanza 1 2 101,5 20,9 95,4 1,9 2,8 3,8 1,0 1,2 5,3 . 81,5 120,0
6 Haruki 1 2 86,0 17,7 83,3 2,0 3,3 3,8 1,0 1,4 5,0 . 78,5 119,5
7 Alicia 1 2 85,6 17,7 78,9 2,0 3,0 4,7 1,0 1,3 5,8 . 83,5 123,0
8 Saludo 1 2 85,2 17,6 93,2 2,0 2,9 4,1 1,0 1,3 5,5 . 85,5 121,0
Verrechnungs-sorten 1 2 100,0 20,6 86,0 2,0 3,0 3,9 1,0 1,2 5,6 . 82,1 121,4

Tab. : Kornerträge aller Versuchsorte (dt/ha) 248716 2024 - Orthogonal geprüfte Sorten

VGR/Sorte/Stufe Ochsenhausen Hohenheim    Mittel
1 Saludo 21,5 13,7 17,6
Alicia 21,7 13,7 17,7
KWS Carusum 25,3 18,0 21,6
KWS Jordum 27,4 21,1 24,3
Patricia 22,7 22,8 22,8
Esperanza 25,4 16,5 20,9
Mohican 24,6 20,6 22,6
Haruki 20,5 15,0 17,7
DURCHSCHNITT Orthogonal 23,6 17,7 20,6

Tab. : Relativerträge aller Versuchsorte 248716 2024 - Orthogonal geprüfte Sorten

Bezugsbasis: Durchschnitt der Verrechnungsgruppe (vgr 1) je Stufe = 100

VGR/Sorte/Stufe Ochsenhausen Hohenheim    MW          
1 Saludo 90,9 77,7 85,2
Alicia 91,7 77,4 85,6
KWS Carusum 106,9 101,6 104,7
KWS Jordum 116,1 119,6 117,6
Patricia 96,0 129,2 110,3
Esperanza 107,7 93,1 101,5
Mohican 104,0 116,3 109,3
Haruki 86,7 84,9 86,0
DURCHSCHNITT VGR1 DT/HA 23,6 17,7 20,6

Vorkommen und Maximalwerte bestimmter Bonitur-Merkmale 248716 2024

Obs VNR AHFSM Ortbez
1 12846 . Hohenheim
2 12847 . Ochsenhausen

Vorkommen und Maximalwerte aller Merkmale 248716 2024

  ORTBEZ
Hohenheim Ochsenhausen
AHFSM Maximalwert . .
BODDG Maximalwert 40.00 65.80
ERTRG Maximalwert 22.83 27.40
HALMFL Maximalwert 6.00 .
LNAHS Maximalwert 1.00 .
LVERN Maximalwert 1.50 1.30
MBERT Maximalwert 5.30 4.30
MNAFG Maximalwert 2.30 2.00
MNSCH Maximalwert 2.80 3.80
PFLNG Maximalwert 80.00 110.80
TAEHS Maximalwert 82.00 89.00
TGREI Maximalwert 120.00 127.00
VRUNK Maximalwert . 6.00

Vorkommen und Maximalwerte der ausgewählten Merkmale 248716 2024

  ORTBEZ
Hohenheim Ochsenhausen
ERTRG Maximalwert 22.83 27.40
PFLNG Maximalwert 80.00 110.80
MNAFG Maximalwert 2.30 2.00
MNSCH Maximalwert 2.80 3.80
MBERT Maximalwert 5.30 4.30
LNAHS Maximalwert 1.00 .
LVERN Maximalwert 1.50 1.30
VRUNK Maximalwert . 6.00
AHFSM Maximalwert . .
TAEHS Maximalwert 82.00 89.00
TGREI Maximalwert 120.00 127.00

Merkmalsinformationen

Obs NAME NAME2 BEZ FELD10
1 AHFSM Ährenfusar. 1-9 Ährenfusarium AEHR FUSR
2 BODDG Bodendeckungsgr. Bodendeckungsgrad des Bestandes _%  
3 ERTRG Kornertrag dt/ha Kornertrag bei 86_% TS dt/ha ERTR.DT/HA
4 HALMFL Halmfliege Halmfliege  
5 LNAHS Lager Ährsch.1-9 Lager nach Ähren-/Rispenschieben LAG. NAEH
6 LVERN Lager Ernte 1-9 Lager vor Ernte LAG. VERN
7 MBERT Mängel Ernte 1-9 Mängel vor Ernte MANG VERN
8 MNAFG Mängel Aufg. 1-9 Mängel im Stand nach Aufgang MANG NAUF
9 MNSCH Mäng. Ährsch.1-9 Mängel im Stand nach Ährenschieben MANG NAEH
10 PFLNG Pflanzenlänge cm Pflanzenlänge cm PFL. LÄNG
11 TAEHS T.Auss-Ährensch. Tage von Auss. bis Ähren-/Rispensch. Aehs TnAs
12 TGREI T.Auss-Gelbreife Tage von Aussaat bis Gelbreife GREI TnAS
13 VRUNK Verunkraut. 1-9 Verunkrautung  

Sorteninformationen

Sorte   Kennung Zulassung Land Züchter Vertrieb LapSis
Alicia     WS 01084 .        
Esperanza     WS 01221 .        
Haruki     WS 99967 .        
KWS Carusum     WS 01186 .        
KWS Jordum     WS 01187 .        
Mohican     WS 01237 .        
Patricia     WS 01194 .        
Saludo     WS 01076 .