Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Fantastico 1 111,0 105,2 85,1 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,5 . 2,0 1,0 2,0 . 223,0 263,0 .
2 Bicross 1 105,8 100,2 84,8 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 3,0 . 1,5 1,0 3,5 . 215,0 261,0 .
3 Rivolt 1 96,4 91,3 84,9 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 2,0 . 1,5 1,0 7,0 . 215,0 262,0 .
4 Tributo 1 104,2 98,7 83,8 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,5 . 1,0 1,0 1,5 . 231,0 266,0 .
5 Ramdam 1 95,3 90,4 84,6 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 5,0 . 1,0 1,0 4,0 . 215,0 264,0 .
6 Lumaco 1 96,4 91,4 84,4 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,5 . 1,0 1,0 7,0 . 215,0 266,0 .
7 Presley 1 99,2 94,0 84,2 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 3,0 . 1,0 1,0 3,0 . 220,0 266,0 .
8 Lombardo 1 95,6 90,6 85,2 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 2,0 . 1,5 3,0 4,0 . 220,0 266,0 .
9 Charme 1 100,3 95,0 84,4 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,5 . 1,0 1,5 4,0 . 220,0 264,0 .
10 Trias 1 95,9 90,9 84,2 . . . 3,0 1,0 . . . 1,0 . 2,0 . 1,0 1,5 5,0 . 220,0 263,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 94,8 84,5 . . . 1,2 1,0 . . . 1,0 . 2,3 . 1,3 1,3 4,1 . 219,4 264,1 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 94,8 84,5 . . . 1,2 1,0 . . . 1,0 . 2,3 . 1,3 1,3 4,1 . 219,4 264,1 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Fantastico 1 105,6 113,6 85,1 . . . 1,5 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,5 1,0 1,0 . 223,0 263,0 .
2 Bicross 1 104,5 112,4 84,7 . . . 4,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 1,5 . 215,0 261,0 .
3 Rivolt 1 105,3 113,3 85,4 . . . 5,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 1,5 . 215,0 262,0 .
4 Tributo 1 97,6 104,9 83,3 . . . 3,5 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 1,5 . 231,0 266,0 .
5 Ramdam 1 100,1 107,7 84,5 . . . 2,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 2,5 . 215,0 264,0 .
6 Lumaco 1 99,1 106,6 84,5 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 3,0 . 215,0 266,0 .
7 Presley 1 96,6 103,9 84,3 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 1,5 . 220,0 266,0 .
8 Lombardo 1 99,7 107,2 85,0 . . . 4,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 2,0 1,0 1,5 . 220,0 266,0 .
9 Charme 1 95,0 102,2 84,3 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 1,5 . 220,0 264,0 .
10 Trias 1 96,5 103,8 84,1 . . . 3,5 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,0 1,0 3,0 . 220,0 263,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 107,5 84,5 . . . 2,7 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,2 1,0 1,9 . 219,4 264,1 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 107,5 84,5 . . . 2,7 1,0 . . . 1,0 . 1,0 . 1,2 1,0 1,9 . 219,4 264,1 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross 1 120,4 90,1 84,4 536,5 1,0 . 1,5 . . . . 1,0 4,5 . 2,5 . 1,0 1,5 . 219,0 286,0 136,5
2 Fantastico 1 118,4 88,6 85,3 700,0 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 2,5 . 2,5 . 1,0 2,0 . 224,0 290,0 115,5
3 Charme 1 102,9 76,9 84,0 616,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 6,5 . 4,0 . 1,0 3,5 . 224,0 290,0 119,0
4 Lumaco 1 98,6 73,8 84,2 670,0 1,0 . 1,0 . . . . 3,5 3,5 . 4,0 . 1,0 1,5 . 220,0 286,0 136,0
5 Rivolt 1 94,2 70,5 86,2 743,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 5,5 . 4,0 . 1,0 4,0 . 219,0 283,0 122,5
6 Trias 1 96,6 72,2 86,5 623,0 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 6,5 . 3,5 . 1,0 2,5 . 220,0 288,0 126,0
7 Presley 1 97,4 72,8 84,5 600,0 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 5,0 . 3,5 . 1,0 3,0 . 224,0 289,0 117,0
8 Tributo 1 96,6 72,2 85,0 577,0 1,0 . 2,0 . . . . 1,0 3,0 . 3,0 . 1,0 2,0 . 225,0 288,0 118,0
9 Ramdam 1 88,8 66,4 86,0 463,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 5,0 . 3,5 . 1,0 1,5 . 220,0 286,0 134,5
10 Lombardo 1 86,0 64,3 85,4 613,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,5 5,5 . 4,0 . 1,5 3,5 . 221,0 284,0 117,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 74,8 85,1 614,4 1,0 . 1,2 . . . . 1,3 4,8 . 3,5 . 1,1 2,5 . 221,6 287,0 124,2
Verrechnungs-sorten 1 100,0 74,8 85,1 614,4 1,0 . 1,2 . . . . 1,3 4,8 . 3,5 . 1,1 2,5 . 221,6 287,0 124,2

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross 1 113,8 98,6 83,9 590,0 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 3,5 . 2,0 . 1,0 1,0 . 219,0 286,0 136,5
2 Fantastico 1 111,1 96,2 85,3 783,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 3,0 . 2,0 . 1,0 1,0 . 224,0 290,0 114,5
3 Charme 1 101,0 87,5 83,5 536,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 3,0 . 2,5 . 1,0 1,5 . 224,0 290,0 119,0
4 Lumaco 1 100,1 86,7 85,8 703,5 1,0 . 1,5 . . . . 1,5 4,0 . 2,0 . 1,0 1,0 . 220,0 286,0 131,0
5 Rivolt 1 103,3 89,5 85,8 566,5 1,0 . 1,5 . . . . 1,0 4,5 . 2,0 . 1,0 2,0 . 219,0 283,0 122,5
6 Trias 1 95,3 82,6 85,5 603,0 1,0 . 1,5 . . . . 1,0 4,5 . 2,0 . 1,0 2,0 . 220,0 288,0 123,5
7 Presley 1 93,0 80,5 84,6 670,0 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 4,0 . 2,0 . 1,0 1,5 . 224,0 289,0 118,5
8 Tributo 1 89,5 77,6 84,6 476,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 2,0 . 2,0 . 1,0 1,0 . 225,0 288,0 114,5
9 Ramdam 1 95,7 82,9 86,2 576,5 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 4,5 . 2,0 . 1,0 2,0 . 220,0 286,0 131,5
10 Lombardo 1 97,1 84,1 83,9 620,0 1,0 . 1,5 . . . . 1,0 3,5 . 1,5 . 1,0 1,5 . 221,0 284,0 118,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 86,6 84,9 612,6 1,0 . 1,2 . . . . 1,1 3,7 . 2,0 . 1,0 1,5 . 221,6 287,0 123,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 86,6 84,9 612,6 1,0 . 1,2 . . . . 1,1 3,7 . 2,0 . 1,0 1,5 . 221,6 287,0 123,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross 1 107,6 89,5 89,2 . 1,5 1,5 1,5 . . . . 1,5 . . . . . 4,5 2,0 229,0 295,0 137,0
2 Rivolt 1 104,5 86,9 89,9 . 1,0 1,0 2,0 . . . . 4,5 . . . . . 7,0 3,0 233,0 297,0 121,0
3 Fantastico 1 104,9 87,3 89,3 . 2,0 1,5 1,5 . . . . 1,0 . . . . . 1,5 1,0 238,0 299,0 114,0
4 Tributo 1 110,0 91,5 88,0 . 1,0 1,0 2,0 . . . . 3,0 . . . . . 3,0 3,0 242,0 302,0 125,0
5 Lombardo 1 96,8 80,5 88,0 . 2,0 2,0 2,0 . . . . 4,0 . . . . . 7,0 2,0 237,0 297,0 126,0
6 Ramdam 1 100,4 83,5 89,6 . 1,0 1,0 2,0 . . . . 6,0 . . . . . 5,5 1,0 234,0 296,0 131,0
7 Trias 1 93,7 77,9 89,2 . 2,0 2,0 2,0 . . . . 2,0 . . . . . 5,5 1,0 235,0 296,0 120,0
8 Lumaco 1 93,0 77,4 87,8 . 1,0 1,5 2,0 . . . . 5,0 . . . . . 6,5 2,0 234,0 295,0 132,0
9 Charme 1 93,7 77,9 88,6 . 1,0 1,0 1,0 . . . . 4,0 . . . . . 8,0 2,5 238,0 297,0 115,0
10 Presley 1 95,4 79,4 89,2 . 1,0 1,0 1,5 . . . . 3,0 . . . . . 7,0 1,5 238,0 299,0 115,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 83,2 88,9 . 1,4 1,4 1,8 . . . . 3,4 . . . . . 5,6 1,9 235,8 297,3 123,6
Verrechnungs-sorten 1 100,0 83,2 88,9 . 1,4 1,4 1,8 . . . . 3,4 . . . . . 5,6 1,9 235,8 297,3 123,6

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross 1 109,1 104,8 88,6 . 1,5 1,5 1,5 . . . . 2,0 . . . . . 4,0 2,0 229,0 295,0 .
2 Rivolt 1 108,5 104,3 89,1 . 1,0 1,5 2,0 . . . . 2,5 . . . . . 2,5 2,0 233,0 297,0 .
3 Fantastico 1 102,3 98,3 89,7 . 1,5 1,5 1,5 . . . . 1,0 . . . . . 1,5 1,0 238,0 299,0 .
4 Tributo 1 95,9 92,2 89,2 . 1,5 1,0 2,0 . . . . 5,0 . . . . . 1,5 2,0 242,0 302,0 .
5 Lombardo 1 102,1 98,1 88,6 . 1,5 1,5 2,0 . . . . 2,0 . . . . . 3,0 1,0 237,0 297,0 .
6 Ramdam 1 96,7 92,9 88,7 . 1,0 2,0 2,0 . . . . 5,5 . . . . . 5,0 1,0 234,0 296,0 .
7 Trias 1 98,8 95,0 89,5 . 2,0 2,0 2,0 . . . . 1,5 . . . . . 3,5 1,0 235,0 296,0 .
8 Lumaco 1 98,4 94,6 88,5 . 1,0 1,0 2,0 . . . . 3,5 . . . . . 5,0 1,0 234,0 295,0 .
9 Charme 1 97,3 93,5 88,8 . 1,0 1,0 1,0 . . . . 1,5 . . . . . 3,5 1,0 238,0 297,0 .
10 Presley 1 90,8 87,2 89,4 . 2,0 2,0 1,0 . . . . 1,5 . . . . . 3,0 1,0 238,0 299,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 96,1 89,0 . 1,4 1,5 1,7 . . . . 2,6 . . . . . 3,3 1,3 235,8 297,3 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 96,1 89,0 . 1,4 1,5 1,7 . . . . 2,6 . . . . . 3,3 1,3 235,8 297,3 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross 1 108,9 92,5 87,2 . . 1,0 2,5 . . . . 2,0 . . 6,0 . . . . 226,0 286,0 .
2 Fantastico 1 102,8 87,4 87,4 . . 1,0 2,0 . . . . 3,0 . . 6,0 . . . . 229,0 287,0 .
3 Rivolt 1 96,4 81,9 87,3 . . 1,0 2,0 . . . . 4,0 . . 7,0 . . . . 227,0 286,0 .
4 Lumaco 1 101,8 86,5 87,4 . . 1,0 2,0 . . . . 4,5 . . 6,5 . . . . 228,0 285,0 .
5 Ramdam 1 97,2 82,6 87,2 . . 1,0 2,5 . . . . 4,0 . . 6,0 . . . . 227,0 287,0 .
6 Presley 1 101,5 86,2 86,3 . . 1,0 1,0 . . . . 5,5 . . 5,5 . . . . 229,0 286,0 .
7 Trias 1 105,4 89,5 87,2 . . 1,0 2,0 . . . . 3,0 . . 5,0 . . . . 228,0 285,0 .
8 Charme 1 97,9 83,2 85,7 . . 1,0 1,5 . . . . 4,0 . . 6,5 . . . . 230,0 288,0 .
9 Tributo 1 100,7 85,5 85,2 . . 1,0 2,5 . . . . 7,0 . . 4,5 . . . . 233,0 289,0 .
10 Lombardo 1 87,5 74,3 87,7 . . 1,0 2,0 . . . . 8,5 . . 5,0 . . . . 228,0 285,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 84,9 86,8 . . 1,0 2,0 . . . . 4,6 . . 5,8 . . . . 228,5 286,4 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 84,9 86,8 . . 1,0 2,0 . . . . 4,6 . . 5,8 . . . . 228,5 286,4 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross 1 107,7 102,9 86,2 . . 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 3,0 . . . . 226,0 286,0 .
2 Fantastico 1 103,2 98,6 86,6 . . 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 2,0 . . . . 229,0 287,0 .
3 Rivolt 1 108,8 103,9 86,6 . . 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 3,0 . . . . 227,0 286,0 .
4 Lumaco 1 103,8 99,2 86,8 . . 1,0 1,5 . . . . 1,0 . . 2,5 . . . . 228,0 285,0 .
5 Ramdam 1 105,2 100,5 86,1 . . 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 2,5 . . . . 227,0 287,0 .
6 Presley 1 99,2 94,8 84,3 . . 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 3,0 . . . . 229,0 286,0 .
7 Trias 1 92,3 88,2 87,0 . . 1,0 1,5 . . . . 1,0 . . 2,5 . . . . 228,0 285,0 .
8 Charme 1 96,7 92,4 83,6 . . 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 2,5 . . . . 230,0 288,0 .
9 Tributo 1 86,8 82,9 82,5 . . 1,0 2,5 . . . . 2,5 . . 2,0 . . . . 233,0 289,0 .
10 Lombardo 1 96,4 92,1 86,6 . . 1,0 2,0 . . . . 2,0 . . 2,0 . . . . 228,0 285,0 .
Durchschnitt Versuch 1 100,0 95,5 85,6 . . 1,0 2,0 . . . . 1,3 . . 2,5 . . . . 228,5 286,4 .
Verrechnungs-sorten 1 100,0 95,5 85,6 . . 1,0 2,0 . . . . 1,3 . . 2,5 . . . . 228,5 286,4 .

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Tributo 1 106,5 89,1 . . 5,5 3,0 3,0 . 2,0 2,5 1,0 1,0 . . 4,0 . . . . 241,0 296,0 124,5
2 Lumaco 1 101,4 84,8 . . 4,5 3,0 3,5 . 3,0 2,5 1,0 1,5 . . 5,5 . . . . 228,0 288,0 136,0
3 Bicross 1 104,8 87,7 . . 5,0 3,0 3,0 . 3,5 3,0 1,0 2,0 . . 6,0 . . . . 230,0 291,0 145,5
4 Fantastico 1 98,3 82,2 . . 7,0 3,0 3,5 . 3,0 3,0 1,0 1,0 . . 4,0 . . . . 234,0 293,0 115,0
5 Lombardo 1 103,5 86,6 . . 5,0 3,0 3,0 . 3,0 2,5 1,0 1,5 . . 6,5 . . . . 232,0 293,0 127,0
6 Rivolt 1 98,0 82,0 . . 5,5 3,5 3,5 . 2,5 2,5 1,0 1,5 . . 7,0 . . . . 231,0 289,0 130,5
7 Charme 1 104,4 87,3 . . 5,5 3,0 3,5 . 2,5 3,0 1,0 1,0 . . 6,0 . . . . 235,0 294,0 124,5
8 Trias 1 98,1 82,1 . . 5,5 3,5 4,0 . 3,0 3,5 1,0 1,5 . . 6,0 . . . . 231,0 288,0 126,0
9 Presley 1 91,6 76,6 . . 5,0 3,0 3,0 . 2,0 2,5 1,0 1,0 . . 6,0 . . . . 233,0 294,0 121,5
10 Ramdam 1 93,6 78,3 . . 2,5 2,0 2,5 . 2,5 2,5 1,0 1,5 . . 8,5 . . . . 228,0 288,0 134,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 83,7 . . 5,1 3,0 3,3 . 2,7 2,8 1,0 1,4 . . 6,0 . . . . 232,3 291,4 128,5
Verrechnungs-sorten 1 100,0 83,7 . . 5,1 3,0 3,3 . 2,7 2,8 1,0 1,4 . . 6,0 . . . . 232,3 291,4 128,5

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Tributo 1 102,2 88,8 . . 4,5 2,5 2,5 . 5,0 2,0 1,0 1,0 . . 4,0 . . . . 241,0 296,0 102,5
2 Lumaco 1 107,1 93,0 . . 3,0 1,0 1,5 . 5,5 1,5 1,0 1,0 . . 2,0 . . . . 228,0 288,0 114,5
3 Bicross 1 103,2 89,7 . . 6,0 2,5 3,5 . 5,0 3,0 1,0 1,0 . . 1,5 . . . . 230,0 291,0 122,5
4 Fantastico 1 108,8 94,5 . . 4,0 2,0 2,5 . 5,0 2,5 1,0 1,0 . . 3,0 . . . . 234,0 293,0 102,0
5 Lombardo 1 102,7 89,2 . . 6,0 3,0 3,0 . 4,5 1,5 1,0 1,0 . . 2,0 . . . . 232,0 293,0 115,5
6 Rivolt 1 104,1 90,5 . . 6,0 3,5 3,5 . 5,0 3,5 1,0 1,0 . . 2,5 . . . . 231,0 289,0 113,0
7 Charme 1 95,5 83,0 . . 3,0 2,0 2,5 . 4,5 3,0 1,0 1,0 . . 3,5 . . . . 235,0 294,0 108,5
8 Trias 1 92,4 80,3 . . 6,0 2,0 2,5 . 6,0 4,0 1,0 1,0 . . 3,0 . . . . 231,0 288,0 105,5
9 Presley 1 93,5 81,2 . . 6,0 4,0 4,5 . 4,0 4,0 1,0 1,0 . . 3,0 . . . . 233,0 294,0 108,5
10 Ramdam 1 90,5 78,7 . . 6,0 2,0 3,5 . 5,0 3,5 1,0 1,0 . . 3,5 . . . . 228,0 288,0 120,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 86,9 . . 5,1 2,5 3,0 . 5,0 2,9 1,0 1,0 . . 2,8 . . . . 232,3 291,4 111,3
Verrechnungs-sorten 1 100,0 86,9 . . 5,1 2,5 3,0 . 5,0 2,9 1,0 1,0 . . 2,8 . . . . 232,3 291,4 111,3

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN MITTEL ORTHOGONALER SORTEN Serie 241702 2024

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

RANG/SORTE/STUFE VGR ANZ. ORTE ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS BSTD QM. MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT GELB ROST BRN. ROST RHYN CHOS HALM KNIC Aehs TnAs GREI TnAS PFL. LÄNG
1 Bicross Stufe1 1 5 109,2 92,0 86,4 536,5 2,5 1,8 1,9 1,0 3,5 3,0 1,0 1,5 4,5 3,0 4,8 1,5 1,0 3,2 2,0 223,8 283,8 139,7
Stufe2 1 5 107,5 101,7 85,8 590,0 2,8 1,7 2,4 1,0 5,0 3,0 1,0 1,2 3,5 1,0 2,2 1,0 1,0 2,2 2,0 223,8 283,8 129,5
2 Fantastico Stufe1 1 5 106,9 90,1 86,8 700,0 3,3 1,8 1,8 1,0 3,0 3,0 1,0 1,4 2,5 1,5 4,2 2,0 1,0 1,8 1,0 229,6 286,4 114,8
Stufe2 1 5 106,0 100,2 86,6 783,5 2,2 1,5 1,7 1,0 5,0 2,5 1,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,5 1,0 1,2 1,0 229,6 286,4 108,3
3 Rivolt Stufe1 1 5 97,9 82,5 87,1 743,5 2,5 1,8 1,9 1,0 2,5 2,5 1,0 2,4 5,5 2,0 6,0 1,5 1,0 6,0 3,0 225,0 283,4 124,7
Stufe2 1 5 106,1 100,3 86,7 566,5 2,7 2,0 2,8 1,0 5,0 3,5 1,0 1,3 4,5 1,0 2,5 1,0 1,0 2,0 2,0 225,0 283,4 117,8
4 Lumaco Stufe1 1 5 98,2 82,8 85,9 670,0 2,2 1,8 1,9 1,0 3,0 2,5 1,0 3,1 3,5 1,5 5,3 1,0 1,0 5,0 2,0 225,0 284,0 134,7
Stufe2 1 5 101,6 96,0 86,4 703,5 1,7 1,0 1,5 1,0 5,5 1,5 1,0 1,6 4,0 1,0 2,2 1,0 1,0 3,0 1,0 225,0 284,0 122,8
5 Tributo Stufe1 1 5 103,7 87,4 85,5 577,0 2,5 1,7 2,1 1,0 2,0 2,5 1,0 2,6 3,0 1,5 3,8 1,0 1,0 2,2 3,0 234,4 288,2 122,5
Stufe2 1 5 94,4 89,3 84,9 476,5 2,3 1,5 2,3 1,0 5,0 2,0 1,0 2,1 2,0 1,0 2,7 1,0 1,0 1,3 2,0 234,4 288,2 108,5
6 Charme Stufe1 1 5 99,8 84,1 85,7 616,5 2,5 1,7 1,6 1,0 2,5 3,0 1,0 2,2 6,5 1,5 5,5 1,0 1,3 5,2 2,5 229,4 286,6 119,5
Stufe2 1 5 97,0 91,7 85,1 536,5 1,7 1,3 1,5 1,0 4,5 3,0 1,0 1,1 3,0 1,0 2,8 1,0 1,0 2,2 1,0 229,4 286,6 113,8
7 Lombardo Stufe1 1 5 94,1 79,3 86,6 613,5 2,7 2,0 1,8 1,0 3,0 2,5 1,0 3,3 5,5 2,0 5,2 1,5 2,3 4,8 2,0 227,6 285,0 123,3
Stufe2 1 5 99,6 94,1 86,0 620,0 2,8 1,8 2,5 1,0 4,5 1,5 1,0 1,4 3,5 1,0 1,8 2,0 1,0 2,0 1,0 227,6 285,0 116,8
8 Ramdam Stufe1 1 5 95,2 80,2 86,9 463,5 1,5 1,3 1,8 1,0 2,5 2,5 1,0 2,7 5,0 5,0 6,0 1,0 1,0 3,7 1,0 224,8 284,2 133,2
Stufe2 1 5 97,9 92,5 86,3 576,5 2,7 1,7 2,1 1,0 5,0 3,5 1,0 1,9 4,5 1,0 2,7 1,0 1,0 3,2 1,0 224,8 284,2 125,8
9 Trias Stufe1 1 5 97,9 82,5 86,8 623,0 2,8 2,2 2,4 1,0 3,0 3,5 1,0 1,7 6,5 2,0 4,8 1,0 1,3 4,3 1,0 226,8 284,0 124,0
Stufe2 1 5 95,2 89,9 86,5 603,0 3,0 1,7 2,2 1,0 6,0 4,0 1,0 1,1 4,5 1,0 2,5 1,0 1,0 2,8 1,0 226,8 284,0 114,5
10 Presley Stufe1 1 5 97,1 81,8 86,0 600,0 2,3 1,7 1,5 1,0 2,0 2,5 1,0 2,3 5,0 3,0 5,0 1,0 1,0 4,3 1,5 228,8 286,8 117,8
Stufe2 1 5 94,7 89,5 85,6 670,0 3,0 2,3 1,9 1,0 4,0 4,0 1,0 1,1 4,0 1,0 2,7 1,0 1,0 2,0 1,0 228,8 286,8 113,5
Durchschnitt Orth.Sorten Stufe1 1 5 100,0 84,3 86,3 614,4 2,5 1,8 1,9 1,0 2,7 2,8 1,0 2,3 4,8 2,3 5,1 1,3 1,2 4,1 1,9 227,5 285,2 125,4
Stufe2 1 5 100,0 94,5 86,0 612,6 2,5 1,7 2,1 1,0 5,0 2,9 1,0 1,4 3,7 1,0 2,4 1,2 1,0 2,2 1,3 227,5 285,2 117,1
