Ergebnistabellen 261721 2026 Wintergerste
Einzelumwelt-Ergebnisse
Tab. 1: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Boxberg (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | KWS Chilis | 1 | 1 | 102,0 | 106,4 | 88,2 | 3,5 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 262,0 | 211,0 | ||||||||||
| reduziert | SY Colyseoo | 1 | 2 | 98,8 | 103,0 | 88,4 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 7,5 | 258,0 | 214,0 | ||||||||||
| reduziert | Julia | 1 | 3 | 98,5 | 102,8 | 88,3 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 8,0 | 259,0 | 209,0 | ||||||||||
| reduziert | Charmant | 1 | 4 | 97,7 | 101,9 | 88,2 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 259,0 | 210,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Mela | 1 | 5 | 96,6 | 100,8 | 88,3 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 262,0 | 212,0 | ||||||||||
| reduziert | Integral | 1 | 6 | 96,4 | 100,6 | 88,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 8,0 | 259,0 | 209,0 | ||||||||||
| reduziert | SY Zoomba | 1 | 7 | 95,2 | 99,4 | 88,2 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 259,0 | 212,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Alessia | 1 | 8 | 93,4 | 97,5 | 88,6 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 8,0 | 261,0 | 212,0 | ||||||||||
| reduziert | Esprit | 1 | 9 | 93,3 | 97,4 | 88,4 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 7,5 | 263,0 | 217,0 | ||||||||||
| reduziert | SU Hetti | 1 | 10 | 91,3 | 95,3 | 88,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 260,0 | 209,0 | ||||||||||
| reduziert | KWS Exquis | 1 | 11 | 91,0 | 94,9 | 88,1 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 7,5 | 259,0 | 214,0 | ||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 95,8 | 88,3 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 7,1 | 260,1 | 211,7 | |||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 95,8 | 100,0 | 88,3 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 7,1 | 260,1 | 211,7 |
Tab. 2: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Boxberg (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | KWS Chilis | 1 | 1 | 116,0 | 107,3 | 88,2 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 69,1 | 99,9 | 98,8 | 54,4 | 8,9 | 262,0 | 211,0 | 115,9 | ||||
| optimiert | Julia | 1 | 2 | 112,0 | 103,6 | 88,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 68,3 | 99,8 | 99,1 | 54,6 | 9,5 | 259,0 | 209,0 | 111,8 | ||||
| optimiert | Charmant | 1 | 3 | 111,2 | 102,8 | 88,2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 69,8 | 100,0 | 99,0 | 56,1 | 9,7 | 259,0 | 210,0 | 111,2 | ||||
| optimiert | RGT Alessia | 1 | 4 | 109,5 | 101,3 | 88,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 69,3 | 99,9 | 99,1 | 56,9 | 9,6 | 261,0 | 212,0 | 109,4 | ||||
| optimiert | SY Colyseoo | 1 | 5 | 109,0 | 100,8 | 88,2 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 70,3 | 99,8 | 99,2 | 50,0 | 8,9 | 258,0 | 214,0 | 108,8 | ||||
| optimiert | RGT Mela | 1 | 6 | 107,5 | 99,4 | 88,2 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 69,3 | 99,8 | 99,0 | 55,0 | 8,9 | 262,0 | 212,0 | 107,2 | ||||
| optimiert | Integral | 1 | 7 | 106,7 | 98,7 | 88,6 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 70,0 | 99,8 | 98,5 | 51,7 | 9,3 | 259,0 | 209,0 | 106,4 | ||||
| optimiert | SU Hetti | 1 | 8 | 105,7 | 97,7 | 87,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 67,2 | 99,9 | 99,4 | 54,6 | 9,5 | 260,0 | 209,0 | 105,6 | ||||
| optimiert | Esprit | 1 | 9 | 105,6 | 97,6 | 88,3 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 68,5 | 99,9 | 99,3 | 52,4 | 8,9 | 263,0 | 217,0 | 105,4 | ||||
| optimiert | KWS Exquis | 1 | 10 | 105,3 | 97,4 | 88,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 69,7 | 99,7 | 98,7 | 47,4 | 9,4 | 259,0 | 214,0 | 105,0 | ||||
| optimiert | SY Zoomba | 1 | 11 | 100,9 | 93,3 | 88,2 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 70,2 | 99,8 | 99,8 | 51,3 | 9,7 | 259,0 | 212,0 | 100,7 | ||||
| optimiert | Mittel Versuch | 108,1 | 88,2 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 2,3 | 69,2 | 99,9 | 99,1 | 53,1 | 9,3 | 260,1 | 211,7 | 107,9 | |||||||
| optimiert | Mittel Basis | 108,1 | 100,0 | 88,2 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 2,3 | 69,2 | 99,9 | 99,1 | 53,1 | 9,3 | 260,1 | 211,7 | 107,9 |
Tab. 3: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Döggingen (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Julia | 1 | 1 | 95,8 | 107,2 | 92,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 276,0 | 234,0 | |||||||||
| reduziert | RGT Mela | 1 | 2 | 92,8 | 104,0 | 91,3 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 278,0 | 237,0 | |||||||||
| reduziert | Charmant | 1 | 3 | 91,2 | 102,2 | 91,6 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 278,0 | 235,0 | |||||||||
| reduziert | KWS Chilis | 1 | 4 | 90,2 | 101,0 | 90,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 279,0 | 237,0 | |||||||||
| reduziert | RGT Alessia | 1 | 5 | 90,2 | 101,0 | 91,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 279,0 | 236,0 | |||||||||
| reduziert | SU Hetti | 1 | 6 | 90,0 | 100,8 | 91,2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 276,0 | 233,0 | |||||||||
| reduziert | SY Colyseoo | 1 | 7 | 87,3 | 97,8 | 91,8 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 276,0 | 234,0 | |||||||||
| reduziert | Integral | 1 | 8 | 86,8 | 97,3 | 91,8 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 277,0 | 234,0 | |||||||||
| reduziert | Esprit | 1 | 9 | 86,8 | 97,2 | 91,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 277,0 | 237,0 | |||||||||
| reduziert | SY Zoomba | 1 | 10 | 86,0 | 96,4 | 91,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 278,0 | 236,0 | |||||||||
| reduziert | KWS Exquis | 1 | 11 | 85,0 | 95,1 | 91,7 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 276,0 | 237,0 | |||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 89,3 | 91,5 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 277,3 | 235,5 | ||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 89,3 | 100,0 | 91,5 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 277,3 | 235,5 |
Tab. 4: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Döggingen (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | Julia | 1 | 1,0 | 98,0 | 106,3 | 91,8 | 1,0 | 2,0 | 69,0 | 99,3 | 93,4 | 47,8 | 276,0 | 234,0 | 97,2 | |||||||
| optimiert | SY Colyseoo | 1 | 2,0 | 93,3 | 101,3 | 91,5 | 2,0 | 2,0 | 70,9 | 98,9 | 89,8 | 44,3 | 276,0 | 234,0 | 92,3 | |||||||
| optimiert | Integral | 1 | 3,5 | 93,1 | 101,1 | 91,7 | 1,5 | 1,0 | 69,5 | 99,7 | 94,2 | 48,3 | 277,0 | 234,0 | 92,8 | |||||||
| optimiert | KWS Chilis | 1 | 3,5 | 93,1 | 101,1 | 91,6 | 1,0 | 2,0 | 69,0 | 97,3 | 83,4 | 48,3 | 279,0 | 237,0 | 90,6 | |||||||
| optimiert | Esprit | 1 | 5,0 | 92,8 | 100,7 | 91,5 | 1,0 | 1,0 | 69,2 | 99,6 | 95,4 | 46,9 | 277,0 | 237,0 | 92,4 | |||||||
| optimiert | SY Zoomba | 1 | 6,0 | 92,3 | 100,3 | 91,3 | 1,5 | 2,0 | 71,3 | 99,4 | 95,0 | 47,4 | 278,0 | 236,0 | 91,8 | |||||||
| optimiert | Charmant | 1 | 7,0 | 92,3 | 100,2 | 91,7 | 1,0 | 2,0 | 70,4 | 99,7 | 96,1 | 50,2 | 278,0 | 235,0 | 92,0 | |||||||
| optimiert | RGT Alessia | 1 | 8,0 | 91,8 | 99,7 | 91,9 | 1,0 | 1,0 | 69,8 | 99,6 | 96,4 | 52,9 | 279,0 | 236,0 | 91,4 | |||||||
| optimiert | KWS Exquis | 1 | 9,0 | 90,2 | 97,9 | 91,7 | 1,0 | 1,0 | 67,1 | 99,5 | 94,5 | 44,0 | 276,0 | 237,0 | 89,7 | |||||||
| optimiert | RGT Mela | 1 | 10,0 | 88,3 | 95,9 | 91,5 | 1,0 | 2,0 | 70,5 | 99,6 | 97,1 | 52,1 | 278,0 | 237,0 | 88,0 | |||||||
| optimiert | SU Hetti | 1 | 11,0 | 88,0 | 95,6 | 91,5 | 1,5 | 1,0 | 67,8 | 99,4 | 94,6 | 48,3 | 276,0 | 233,0 | 87,5 | |||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 92,1 | 91,6 | 1,2 | 1,5 | 69,5 | 99,3 | 93,6 | 48,2 | 277,3 | 235,5 | 91,4 | ||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 92,1 | 100,0 | 91,6 | 1,2 | 1,5 | 69,5 | 99,3 | 93,6 | 48,2 | 277,3 | 235,5 | 91,4 |
Tab. 5: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Eiselau (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | KWS Chilis | 1 | 1 | 79,2 | 111,1 | 89,7 | 1,0 | 256,0 | 219,0 | |||||||||||||
| reduziert | Charmant | 1 | 2 | 74,8 | 104,9 | 89,8 | 1,0 | 255,0 | 219,0 | |||||||||||||
| reduziert | Julia | 1 | 3 | 73,1 | 102,5 | 90,0 | 1,0 | 254,0 | 218,0 | |||||||||||||
| reduziert | SY Colyseoo | 1 | 4 | 72,5 | 101,7 | 89,7 | 1,0 | 255,0 | 218,0 | |||||||||||||
| reduziert | SU Hetti | 1 | 5 | 71,5 | 100,4 | 89,7 | 1,0 | 255,0 | 219,0 | |||||||||||||
| reduziert | KWS Exquis | 1 | 6 | 71,0 | 99,6 | 89,7 | 1,0 | 254,0 | 219,0 | |||||||||||||
| reduziert | RGT Mela | 1 | 7 | 70,1 | 98,3 | 89,4 | 1,0 | 255,0 | 218,0 | |||||||||||||
| reduziert | Esprit | 1 | 8 | 68,2 | 95,7 | 90,1 | 1,0 | 256,0 | 219,0 | |||||||||||||
| reduziert | Integral | 1 | 9 | 68,1 | 95,6 | 89,7 | 1,0 | 254,0 | 218,0 | |||||||||||||
| reduziert | SY Zoomba | 1 | 10 | 67,7 | 95,1 | 89,4 | 3,0 | 254,0 | 219,0 | |||||||||||||
| reduziert | RGT Alessia | 1 | 11 | 67,7 | 95,0 | 89,6 | 1,0 | 255,0 | 220,0 | |||||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 71,3 | 89,7 | 1,2 | 254,8 | 218,7 | ||||||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 71,3 | 100,0 | 89,7 | 1,2 | 254,8 | 218,7 |
Tab. 6: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Eiselau (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | KWS Chilis | 1 | 1 | 85,0 | 114,5 | 90,0 | 69,5 | 99,1 | 92,2 | 52,6 | 256,0 | 219,0 | 84,3 | |||||||||
| optimiert | Charmant | 1 | 2 | 80,1 | 107,9 | 89,4 | 67,8 | 99,3 | 94,7 | 52,4 | 255,0 | 219,0 | 80,2 | |||||||||
| optimiert | SY Colyseoo | 1 | 3 | 74,8 | 100,9 | 89,5 | 69,6 | 99,2 | 95,0 | 50,9 | 255,0 | 218,0 | 74,6 | |||||||||
| optimiert | SU Hetti | 1 | 4 | 74,8 | 100,8 | 90,0 | 65,5 | 99,6 | 95,5 | 53,4 | 255,0 | 219,0 | 73,7 | |||||||||
| optimiert | SY Zoomba | 1 | 5 | 74,0 | 99,7 | 89,8 | 68,7 | 99,6 | 96,2 | 50,6 | 254,0 | 219,0 | 73,7 | |||||||||
| optimiert | RGT Alessia | 1 | 6 | 73,3 | 98,8 | 89,3 | 68,2 | 99,6 | 96,1 | 55,3 | 255,0 | 220,0 | 72,8 | |||||||||
| optimiert | Esprit | 1 | 7 | 72,7 | 97,9 | 89,9 | 68,7 | 99,3 | 93,5 | 50,9 | 256,0 | 219,0 | 71,8 | |||||||||
| optimiert | Julia | 1 | 8 | 72,0 | 97,0 | 90,2 | 66,1 | 99,4 | 95,6 | 52,3 | 254,0 | 218,0 | 71,8 | |||||||||
| optimiert | RGT Mela | 1 | 9 | 71,7 | 96,7 | 89,0 | 68,0 | 99,6 | 96,9 | 53,6 | 255,0 | 218,0 | 71,2 | |||||||||
| optimiert | KWS Exquis | 1 | 10 | 70,3 | 94,7 | 89,4 | 69,0 | 99,4 | 96,2 | 50,0 | 254,0 | 219,0 | 70,0 | |||||||||
| optimiert | Integral | 1 | 11 | 67,5 | 91,0 | 89,2 | 68,6 | 99,2 | 94,3 | 50,4 | 254,0 | 218,0 | 67,0 | |||||||||
| optimiert | Mittel Versuch | 74,2 | 89,6 | 68,2 | 99,4 | 95,1 | 52,0 | 254,8 | 218,7 | 73,7 | ||||||||||||
| optimiert | Mittel Basis | 74,2 | 100,0 | 89,6 | 68,2 | 99,4 | 95,1 | 52,0 | 254,8 | 218,7 | 73,7 |
Tab. 7: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Kraichtal (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Integral | 1 | 1 | 98,4 | 104,9 | 90,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 243,0 | 198,0 | ||||||||||
| reduziert | KWS Chilis | 1 | 2 | 94,8 | 101,1 | 89,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 245,0 | 202,0 | ||||||||||
| reduziert | SY Colyseoo | 1 | 3 | 94,6 | 100,8 | 90,4 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9,0 | 244,0 | 201,0 | ||||||||||
| reduziert | SU Hetti | 1 | 4 | 94,2 | 100,5 | 89,7 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 9,0 | 243,0 | 201,0 | ||||||||||
| reduziert | Charmant | 1 | 5 | 94,0 | 100,1 | 90,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 245,0 | 198,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Alessia | 1 | 6 | 93,7 | 99,8 | 90,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 9,0 | 243,0 | 200,0 | ||||||||||
| reduziert | Julia | 1 | 7 | 93,2 | 99,4 | 90,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 9,0 | 243,0 | 199,0 | ||||||||||
| reduziert | KWS Exquis | 1 | 8 | 93,0 | 99,1 | 90,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 243,0 | 201,0 | ||||||||||
| reduziert | Esprit | 1 | 9 | 92,8 | 98,9 | 90,2 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 245,0 | 201,0 | ||||||||||
| reduziert | RGT Mela | 1 | 10 | 91,8 | 97,9 | 89,8 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 244,0 | 201,0 | ||||||||||
| reduziert | SY Zoomba | 1 | 11 | 91,4 | 97,4 | 90,2 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 9,0 | 244,0 | 201,0 | ||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 93,8 | 90,0 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 8,9 | 243,8 | 200,3 | |||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 93,8 | 100,0 | 90,0 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 8,9 | 243,8 | 200,3 |
Tab. 8: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Kraichtal (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | SY Colyseoo | 1 | 1 | 110,0 | 106,0 | 90,3 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 73,8 | 99,3 | 93,4 | 42,9 | 8,3 | 244,0 | 201,0 | 109,2 | ||||
| optimiert | Charmant | 1 | 2 | 108,9 | 104,9 | 89,8 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 73,1 | 99,5 | 96,6 | 49,4 | 8,4 | 245,0 | 198,0 | 108,3 | ||||
| optimiert | Julia | 1 | 3 | 107,2 | 103,2 | 90,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 71,6 | 99,5 | 96,4 | 47,7 | 8,3 | 243,0 | 199,0 | 106,6 | ||||
| optimiert | Integral | 1 | 4 | 104,7 | 100,8 | 89,8 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 71,4 | 99,3 | 93,5 | 44,3 | 8,4 | 243,0 | 198,0 | 104,0 | ||||
| optimiert | SU Hetti | 1 | 5 | 104,3 | 100,4 | 89,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 71,5 | 99,6 | 97,8 | 48,4 | 8,1 | 243,0 | 201,0 | 103,9 | ||||
| optimiert | KWS Chilis | 1 | 6 | 103,8 | 100,0 | 89,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 72,9 | 98,8 | 94,0 | 48,5 | 8,5 | 245,0 | 202,0 | 102,6 | ||||
| optimiert | RGT Alessia | 1 | 7 | 102,9 | 99,1 | 89,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 73,0 | 99,8 | 97,1 | 50,0 | 8,5 | 243,0 | 200,0 | 102,7 | ||||
| optimiert | SY Zoomba | 1 | 8 | 101,6 | 97,8 | 90,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 73,4 | 99,8 | 96,8 | 45,8 | 8,7 | 244,0 | 201,0 | 101,3 | ||||
| optimiert | Esprit | 1 | 9 | 99,8 | 96,1 | 89,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 72,6 | 99,3 | 96,9 | 46,2 | 8,1 | 245,0 | 201,0 | 99,2 | ||||
| optimiert | KWS Exquis | 1 | 10 | 99,7 | 96,0 | 89,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 71,5 | 99,6 | 95,6 | 42,7 | 8,3 | 243,0 | 201,0 | 99,2 | ||||
| optimiert | RGT Mela | 1 | 11 | 99,5 | 95,8 | 90,1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 72,4 | 99,5 | 97,8 | 47,9 | 8,3 | 244,0 | 201,0 | 99,0 | ||||
| optimiert | Mittel Versuch | 103,8 | 89,8 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 4,3 | 72,5 | 99,5 | 96,0 | 46,7 | 8,4 | 243,8 | 200,3 | 103,3 | |||||||
| optimiert | Mittel Basis | 103,8 | 100,0 | 89,8 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 4,3 | 72,5 | 99,5 | 96,0 | 46,7 | 8,4 | 243,8 | 200,3 | 103,3 |
Tab. 9: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Krauchenwies (2026), reduziert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reduziert | Esprit | 1 | 1 | 94,7 | 105,2 | 88,7 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 265,0 | 215,0 | |||||||||||
| reduziert | Julia | 1 | 2 | 94,4 | 104,9 | 88,8 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 263,0 | 214,0 | |||||||||||
| reduziert | SY Colyseoo | 1 | 3 | 93,2 | 103,6 | 89,0 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | 263,0 | 215,0 | |||||||||||
| reduziert | KWS Chilis | 1 | 4 | 91,6 | 101,8 | 87,8 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 265,0 | 215,0 | |||||||||||
| reduziert | Charmant | 1 | 5 | 89,4 | 99,4 | 88,4 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 263,0 | 215,0 | |||||||||||
| reduziert | RGT Mela | 1 | 6 | 89,1 | 99,0 | 89,2 | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 264,0 | 214,0 | |||||||||||
| reduziert | RGT Alessia | 1 | 7 | 89,0 | 98,9 | 88,9 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 263,0 | 215,0 | |||||||||||
| reduziert | SU Hetti | 1 | 8 | 88,4 | 98,3 | 87,8 | 1,0 | 2,5 | 8,0 | 263,0 | 212,0 | |||||||||||
| reduziert | KWS Exquis | 1 | 9 | 87,0 | 96,7 | 88,6 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 263,0 | 213,0 | |||||||||||
| reduziert | Integral | 1 | 10 | 86,5 | 96,1 | 88,7 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 263,0 | 211,0 | |||||||||||
| reduziert | SY Zoomba | 1 | 11 | 86,4 | 96,0 | 88,8 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 264,0 | 213,0 | |||||||||||
| reduziert | Mittel Versuch | 90,0 | 88,6 | 1,3 | 2,5 | 6,5 | 263,5 | 213,8 | ||||||||||||||
| reduziert | Mittel Basis | 90,0 | 100,0 | 88,6 | 1,3 | 2,5 | 6,5 | 263,5 | 213,8 |
Tab. 10: Erträge und Wachstumsbeobachtung am Standort Krauchenwies (2026), optimiert
| Intensität | Sorte | Bezugsbasis | Rang_ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA | ERTR.DT/HA Rel | TS % | AEHR KNIC | HALM KNIC | LAG. VERN | MEHL TAU | NETZ FLEC | RAMU LAR. | UND. BLFL | HEKT GEW | SORT >22 | SORT >25 | TKM | PROT 86% | GREI TnAS | Aehs TnAs | Merkmal A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| optimiert | KWS Chilis | 1 | 1 | 106,0 | 110,9 | 87,0 | 2,0 | 2,0 | 66,5 | 99,5 | 96,7 | 56,9 | 265,0 | 215,0 | 105,6 | |||||||
| optimiert | SU Hetti | 1 | 2 | 101,6 | 106,2 | 87,0 | 2,5 | 2,5 | 64,4 | 99,6 | 97,3 | 53,3 | 263,0 | 212,0 | 101,2 | |||||||
| optimiert | SY Colyseoo | 1 | 3 | 100,5 | 105,1 | 89,2 | 2,0 | 2,0 | 69,0 | 99,8 | 97,3 | 49,2 | 263,0 | 215,0 | 100,3 | |||||||
| optimiert | Julia | 1 | 4 | 98,4 | 103,0 | 87,8 | 2,0 | 2,0 | 65,4 | 99,7 | 97,3 | 54,4 | 263,0 | 214,0 | 98,2 | |||||||
| optimiert | Esprit | 1 | 5 | 94,8 | 99,1 | 87,2 | 2,0 | 3,0 | 64,9 | 99,6 | 97,3 | 52,4 | 265,0 | 215,0 | 94,3 | |||||||
| optimiert | RGT Mela | 1 | 6 | 93,9 | 98,2 | 89,0 | 2,5 | 2,0 | 67,0 | 99,9 | 99,0 | 55,4 | 264,0 | 214,0 | 93,8 | |||||||
