Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 Chevignon 1 105,2 115,8 91,1 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 216,0 261,0
2 SU Shamal 1 107,9 118,7 91,3 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 218,0 261,0
3 SU Tammo 1 107,0 117,8 91,2 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 215,0 268,0
4 Balzac 1 103,2 113,6 91,1 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 215,0 264,0
5 LG Optimist 1 100,4 110,5 91,1 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 219,0 258,0
6 Complice 1 98,2 108,1 92,0 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 214,0 259,0
7 RGT Pacteo 1 99,7 109,7 91,0 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 216,0 265,0
8 KWS Mintum 1 101,1 111,2 90,8 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 215,0 261,0
9 SU Hybingo 1 100,7 110,8 89,9 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 125,0 267,0
10 Winner 1 94,8 104,3 91,0 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 215,0 265,0
11 Absolut 1 97,4 107,2 90,8 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 218,0 260,0
12 SU Magnetron 1 101,9 112,2 91,0 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 215,0 260,0
13 Campesino 1 92,9 102,2 91,2 . . . 7,0 7,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 217,0 264,0
14 Garfield 1 89,5 98,5 91,3 . . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 218,0 266,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 110,0 91,0 . . . 7,0 7,9 . . . . 2,2 . . . . . . . . . 209,7 262,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 110,0 91,0 . . . 7,0 7,9 . . . . 2,2 . . . . . . . . . 209,7 262,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 Chevignon 1 109,4 127,9 91,3 175,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 216,0 261,0
2 SU Shamal 1 102,9 120,2 91,3 384,0 . . 7,0 8,0 . . . . 4,5 . . . . . . . . . 218,0 261,0
3 SU Tammo 1 101,1 118,2 91,1 207,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 215,0 268,0
4 Balzac 1 102,0 119,2 91,5 239,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 215,0 264,0
5 LG Optimist 1 102,9 120,3 90,8 249,0 . . 7,0 8,0 . . . . 4,0 . . . . . . . . . 219,0 258,0
6 Complice 1 103,5 120,9 91,1 388,0 . . 7,0 7,5 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 214,0 259,0
7 RGT Pacteo 1 99,8 116,7 91,1 191,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 216,0 265,0
8 KWS Mintum 1 98,1 114,6 90,9 103,0 . . 7,0 7,5 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 215,0 261,0
9 SU Hybingo 1 98,3 114,8 90,5 129,0 . . 7,0 7,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 125,0 267,0
10 Winner 1 100,8 117,9 90,4 286,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 215,0 265,0
11 Absolut 1 98,0 114,5 91,2 215,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 218,0 260,0
12 SU Magnetron 1 93,5 109,3 90,7 229,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 215,0 260,0
13 Campesino 1 98,3 114,9 90,6 240,0 . . 7,0 7,0 . . . . 2,5 . . . . . . . . . 217,0 264,0
14 Garfield 1 91,4 106,9 89,7 110,0 . . 7,0 8,0 . . . . 2,0 . . . . . . . . . 218,0 266,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 116,9 90,8 224,6 . . 7,0 7,8 . . . . 2,4 . . . . . . . . . 209,7 262,8
Verrechnungs-sorten 1 100,0 116,9 90,8 224,6 . . 7,0 7,8 . . . . 2,4 . . . . . . . . . 209,7 262,8

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Hybingo 1 112,8 112,5 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,5 . . 2,0 . . . . . 221,0 261,0
2 SU Shamal 1 107,9 107,6 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,5 2,0 . . 3,0 . . . . . 221,0 266,0
3 SU Tammo 1 107,5 107,2 91,2 . . . . . 1,0 . . . 1,5 1,0 . . 3,0 . . . . . 220,0 259,0
4 Complice 1 101,3 101,0 90,7 . . . . . 1,0 . . . 2,0 1,5 . . 5,5 . . . . . 217,0 257,0
5 Balzac 1 103,4 103,1 90,6 . . . . . 1,0 . . . 3,0 1,5 . . 4,0 . . . . . 216,0 259,0
6 RGT Pacteo 1 102,6 102,3 90,7 . . . . . 1,0 . . . 2,0 1,0 . . 3,5 . . . . . 218,0 259,0
7 Garfield 1 103,6 103,3 90,8 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,5 . . 1,5 . . . . . 221,0 259,0
8 Chevignon 1 102,0 101,7 90,7 . . . . . 1,0 . . . 2,0 1,0 . . 3,0 . . . . . 221,0 259,0
9 LG Optimist 1 101,7 101,4 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 3,0 . . 1,5 . . . . . 221,0 268,0
10 Winner 1 100,0 99,7 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 3,5 . . . . . 218,0 259,0
11 Campesino 1 96,8 96,5 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 2,5 . . 6,0 . . . . . 222,0 263,0
12 SU Magnetron 1 98,5 98,2 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 2,0 . . 3,0 . . . . . 220,0 263,0
13 Absolut 1 86,2 86,0 90,8 . . . . . 1,0 . . . 1,0 2,0 . . 6,5 . . . . . 221,0 264,0
14 KWS Mintum 1 75,8 75,6 90,9 . . . . . 1,0 . . . 3,0 3,5 . . 8,5 . . . . . 222,0 259,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 99,7 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,6 1,8 . . 3,9 . . . . . 219,9 261,1
Verrechnungs-sorten 1 100,0 99,7 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,6 1,8 . . 3,9 . . . . . 219,9 261,1

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Hybingo 1 107,1 113,8 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 221,0 261,0
2 SU Shamal 1 110,7 117,6 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 221,0 266,0
3 SU Tammo 1 102,5 109,0 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 220,0 259,0
4 Complice 1 107,9 114,6 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 217,0 257,0
5 Balzac 1 104,1 110,6 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 3,0 . . . . . 216,0 259,0
6 RGT Pacteo 1 101,5 107,9 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,5 . . . . . 218,0 259,0
7 Garfield 1 100,1 106,3 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 221,0 259,0
8 Chevignon 1 101,2 107,5 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 221,0 259,0
9 LG Optimist 1 98,4 104,5 90,5 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 221,0 268,0
10 Winner 1 99,8 106,0 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 218,0 259,0
11 Campesino 1 97,2 103,3 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 2,5 . . . . . 222,0 263,0
12 SU Magnetron 1 92,8 98,6 90,8 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,0 . . . . . 220,0 263,0
13 Absolut 1 89,3 94,9 91,2 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 2,0 . . . . . 221,0 264,0
14 KWS Mintum 1 87,5 93,0 90,7 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 2,5 . . . . . 222,0 259,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 106,2 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,5 . . . . . 219,9 261,1
Verrechnungs-sorten 1 100,0 106,2 90,6 . . . . . 1,0 . . . 1,0 1,0 . . 1,5 . . . . . 219,9 261,1

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Hybingo 1 107,9 124,4 85,9 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 3,0 1,0 . . 1,0 . . 220,0 273,0
2 SU Tammo 1 107,0 123,4 87,4 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 2,5 4,0 . . 1,0 . . 217,0 270,0
3 KWS Mintum 1 103,0 118,8 87,7 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,0 4,0 . . 1,0 . . 220,0 270,0
4 Chevignon 1 104,3 120,2 88,3 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 3,0 2,0 . . 2,0 . . 220,0 269,0
5 Campesino 1 101,9 117,5 87,0 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 3,0 2,5 . . 1,0 . . 219,0 270,0
6 SU Shamal 1 103,4 119,2 87,1 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,5 1,0 . . 2,0 . . 219,0 273,0
7 LG Optimist 1 102,4 118,1 85,8 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,5 1,0 . . 1,0 . . 221,0 271,0
8 Winner 1 98,9 114,0 87,4 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,0 1,0 . . 1,5 . . 219,0 268,0
9 Complice 1 102,0 117,6 87,4 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 3,0 3,5 . . 1,5 . . 217,0 268,0
10 SU Magnetron 1 96,5 111,3 87,8 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 3,5 3,0 . . 1,0 . . 219,0 271,0
11 Balzac 1 96,9 111,7 87,3 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,0 1,0 . . 2,0 . . 217,0 269,0
12 Garfield 1 92,0 106,1 87,6 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,0 2,0 . . 1,5 . . 221,0 269,0
13 Absolut 1 92,4 106,5 87,7 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 2,0 . . 221,0 269,0
14 RGT Pacteo 1 91,4 105,3 88,4 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 3,0 1,0 . . 1,0 . . 219,0 268,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 115,3 87,3 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,2 . 3,0 2,0 . . 1,4 . . 219,2 269,9
Verrechnungs-sorten 1 100,0 115,3 87,3 . . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,2 . 3,0 2,0 . . 1,4 . . 219,2 269,9

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Hybingo 1 105,7 124,1 86,3 338,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 2,0 1,0 . . 1,0 . . 220,0 273,0
2 SU Tammo 1 105,8 124,2 87,3 398,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,5 1,0 . . 1,0 . . 217,0 270,0
3 KWS Mintum 1 105,6 124,0 87,2 346,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 1,0 . . 220,0 270,0
4 Chevignon 1 101,5 119,2 88,1 423,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 2,0 1,0 . . 1,5 . . 220,0 269,0
5 Campesino 1 103,7 121,7 87,2 396,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 1,0 . . 219,0 270,0
6 SU Shamal 1 101,9 119,6 87,8 400,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 2,0 . . 219,0 273,0
7 LG Optimist 1 102,4 120,3 85,2 412,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 2,0 1,0 . . 1,0 . . 221,0 271,0
8 Winner 1 104,5 122,6 87,7 386,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 2,0 . . 219,0 268,0
9 Complice 1 97,1 114,0 86,9 281,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 1,0 . . 217,0 268,0
10 SU Magnetron 1 98,1 115,1 88,2 393,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 1,0 . . 219,0 271,0
11 Balzac 1 95,2 111,7 87,4 404,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 1,5 1,0 . . 2,0 . . 217,0 269,0
12 Garfield 1 93,3 109,6 86,9 365,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 1,5 . . 221,0 269,0
13 Absolut 1 92,5 108,6 87,4 364,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,5 . 2,0 1,0 . . 2,0 . . 221,0 269,0
14 RGT Pacteo 1 92,9 109,0 88,4 299,0 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,0 . 2,0 1,0 . . 2,0 . . 219,0 268,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 117,4 87,3 371,8 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,1 . 2,0 1,0 . . 1,4 . . 219,2 269,9
Verrechnungs-sorten 1 100,0 117,4 87,3 371,8 . 1,0 . 1,0 . . . . 1,0 1,1 . 2,0 1,0 . . 1,4 . . 219,2 269,9

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Shamal 1 106,6 120,2 85,5 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,5 . . . . . 197,0 249,0
2 Balzac 1 106,8 120,5 85,5 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,0 2,5 . . . . . 205,0 248,0
3 SU Hybingo 1 104,8 118,2 85,8 . . . . . . . . . 3,0 . 1,0 1,0 2,0 . . . . . 204,0 249,0
4 Campesino 1 102,8 115,9 85,3 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,0 2,0 . . . . . 204,0 249,0
5 Winner 1 103,7 116,9 85,5 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 3,0 . . . . . 198,0 250,0
6 Complice 1 102,5 115,6 85,5 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 4,5 . . . . . 204,0 248,0
7 Garfield 1 99,4 112,0 85,5 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,0 2,0 . . . . . 205,0 248,0
8 LG Optimist 1 100,0 112,7 85,9 . . . . . . . . . 1,5 . 1,0 1,5 2,0 . . . . . 205,0 251,0
9 SU Tammo 1 99,3 111,9 86,3 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 4,0 . . . . . 202,0 249,0
10 RGT Pacteo 1 98,5 111,1 85,6 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,0 3,5 . . . . . 205,0 248,0
11 Chevignon 1 99,9 112,6 85,9 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 3,0 . . . . . 204,0 249,0
12 KWS Mintum 1 92,0 103,7 86,0 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 5,5 . . . . . 202,0 249,0
13 Absolut 1 93,0 104,8 86,1 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,0 3,0 . . . . . 203,0 250,0
14 SU Magnetron 1 90,7 102,2 85,7 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,5 3,5 . . . . . 197,0 249,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 112,8 85,7 . . . . . . . . . 1,2 . 1,0 1,6 3,0 . . . . . 202,5 249,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 112,8 85,7 . . . . . . . . . 1,2 . 1,0 1,6 3,0 . . . . . 202,5 249,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Shamal 1 106,2 127,2 85,1 . . . . . . . . . 1,5 . 1,0 1,0 1,0 . . . . . 197,0 249,0
2 Balzac 1 105,7 126,7 85,0 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,5 . . . . . 205,0 248,0
3 SU Hybingo 1 102,5 122,8 85,9 . . . . . . . . . 1,5 . 1,0 1,0 1,0 . . . . . 204,0 249,0
4 Campesino 1 104,1 124,7 85,4 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,0 . . . . . 204,0 249,0
5 Winner 1 102,4 122,7 85,0 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,5 . . . . . 198,0 250,0
6 Complice 1 100,4 120,2 84,8 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,0 1,0 . . . . . 204,0 248,0
7 Garfield 1 101,0 120,9 85,2 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,5 . . . . . 205,0 248,0
8 LG Optimist 1 100,1 119,9 85,7 . . . . . . . . . 1,5 . 1,0 2,0 1,0 . . . . . 205,0 251,0
9 SU Tammo 1 100,1 119,9 86,1 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,0 . . . . . 202,0 249,0
10 RGT Pacteo 1 99,2 118,8 85,3 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,5 1,0 . . . . . 205,0 248,0
11 Chevignon 1 97,3 116,6 85,4 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 1,5 1,0 . . . . . 204,0 249,0
12 KWS Mintum 1 97,9 117,2 85,9 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 3,0 1,0 . . . . . 202,0 249,0
13 Absolut 1 91,6 109,7 86,3 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,0 1,0 . . . . . 203,0 250,0
14 SU Magnetron 1 91,5 109,5 85,6 . . . . . . . . . 1,0 . 1,0 2,0 1,0 . . . . . 197,0 249,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 119,8 85,4 . . . . . . . . . 1,1 . 1,0 1,7 1,1 . . . . . 202,5 249,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 119,8 85,4 . . . . . . . . . 1,1 . 1,0 1,7 1,1 . . . . . 202,5 249,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe1

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Tammo 1 103,9 109,8 91,7 . 104,0 2,0 1,5 1,0 . . . . 1,0 . . 4,0 . . . . . . 220,0 270,0
2 LG Optimist 1 100,3 106,1 91,4 . 100,0 2,0 2,0 2,0 . . . . 1,5 . . 2,0 . . . . . . 224,0 272,0
3 KWS Mintum 1 102,4 108,3 91,2 . 104,0 1,0 1,0 2,0 . . . . 1,0 . . 4,5 . . . . . . 222,0 272,0
4 SU Hybingo 1 105,4 111,5 91,6 . 113,0 3,0 4,0 3,5 . . . . 1,0 . . 2,5 . . . . . . 224,0 270,0
5 SU Magnetron 1 98,2 103,8 91,1 . 96,0 2,0 1,0 1,0 . . . . 1,0 . . 2,0 . . . . . . 222,0 269,0
6 Chevignon 1 103,9 109,9 90,7 . 95,0 2,0 1,0 1,0 . . . . 2,0 . . 1,0 . . . . . . 222,0 267,0
7 Complice 1 102,9 108,8 90,8 . 100,0 2,5 2,0 2,0 . . . . 1,0 . . 1,5 . . . . . . 220,0 270,0
8 SU Shamal 1 101,8 107,7 90,5 . 96,0 2,0 3,0 3,0 . . . . 1,5 . . 1,5 . . . . . . 222,0 273,0
9 Absolut 1 100,5 106,2 91,6 . 114,0 1,0 1,0 1,0 . . . . 1,0 . . 2,0 . . . . . . 224,0 273,0
10 RGT Pacteo 1 97,6 103,2 91,7 . 94,0 2,0 1,0 2,0 . . . . 1,5 . . 5,5 . . . . . . 220,0 266,0
11 Campesino 1 96,6 102,1 91,5 . 100,0 3,0 2,0 3,0 . . . . 1,0 . . 4,5 . . . . . . 224,0 270,0
12 Balzac 1 99,1 104,7 91,2 . 98,0 2,0 2,5 2,5 . . . . 2,5 . . 3,0 . . . . . . 220,0 269,0
13 Winner 1 97,1 102,7 91,2 . 103,0 2,0 1,5 2,0 . . . . 1,0 . . 1,5 . . . . . . 221,0 268,0
14 Garfield 1 90,2 95,4 92,1 . 94,0 2,0 2,0 3,0 . . . . 1,0 . . 4,5 . . . . . . 226,0 271,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 105,7 91,3 . 100,8 2,0 1,8 2,1 . . . . 1,3 . . 2,9 . . . . . . 222,2 270,0
Verrechnungs-sorten 1 100,0 105,7 91,3 . 100,8 2,0 1,8 2,1 . . . . 1,3 . . 2,9 . . . . . . 222,2 270,0

Tab. : ERTRÄGE UND WACHSTUMSBEOBACHTUNGEN EINZELORTE Serie 254710 2025

Bezugsbasis für Relativerträge ist Mittel der Verrechnungsgruppe (VGR=1) je Stufe = 100

Stufe2

RANG/SORTE VGR ERTR. REL. ERTR.DT/HA TS % FALL ZAHL PFL. LÄNG MANG NAUF MANG VOWI MANG NAWI AUS WINT MANG NAEH MANG VERN LAG. NAEH LAG. VERN AEHR FUSR MEHL TAU BLAT SEPT BRN. ROST GELB ROST DTR HELM CERC OSP WEIß ÄHR. ZWIE WUCH Aehs TnAs GREI TnAS
1 SU Tammo 1 105,8 111,0 91,5 383,0 . 2,0 1,5 1,0 . . . . 1,0 . . 3,0 . . . . . . 220,0 270,0
2 LG Optimist 1 108,2 113,5 91,6 444,0 . 2,0 2,0 2,0 . . . . 1,0 . . 2,0 . . . . . . 224,0 272,0
3 KWS Mintum 1 104,5 109,6 92,2 324,0 . 1,0 1,0 1,5 . . . . 1,0 . . 3,0 . . . . . . 222,0 272,0
4 SU Hybingo 1 98,8 103,6 91,6 214,0 . 3,0 4,0 3,5 . . . . 1,0 . . 2,0 . . . . . . 224,0 270,0
5 SU Magnetron 1 105,6 110,7 91,2 334,0 . 1,5 1,0 1,5 . . . . 1,0 . . 1,5 . . . . . . 222,0 269,0
6 Chevignon 1 99,7 104,5 91,0 381,0 . 2,0 1,5 1,0 . . . . 1,5 . . 1,0 . . . . . . 222,0 267,0
7 Complice 1 99,8 104,6 91,5 374,0 . 3,0 2,0 2,0 . . . . 1,0 . . 1,0 . . . . . . 220,0 270,0
8 SU Shamal 1 100,5 105,4 91,5 348,0 . 2,0 3,0 2,5 . . . . 1,0 . . 1,0 . . . . . . 222,0 273,0
9 Absolut 1 100,6 105,5 90,9 375,0 . 1,0 1,0 1,5 . . . . 1,0 . . 1,5 . . . . . . 224,0 273,0
10 RGT Pacteo 1 98,7 103,5 91,7 330,0 . 2,0 1,0 2,0 . . . . 3,5 . . 3,5 . . . . . . 220,0 266,0
11 Campesino 1 98,8 103,6 91,9 394,0 . 3,0 2,0 3,0 . . . . 1,0 . . 2,5 . . . . . . 224,0 270,0
12 Balzac 1 95,4 100,1 92,2 302,0 . 2,0 2,0 2,0 . . . . 1,5 . . 2,5 . . . . . . 220,0 269,0
13 Winner 1 96,4 101,1 91,8 357,0 . 2,0 1,5 2,0 . . . . 1,0 . . 2,0 . . . . . . 221,0 268,0
14 Garfield 1 87,4 91,6 91,0 400,0 . 2,0 2,0 3,0 . . . . 1,0 . . 3,0 . . . . . . 226,0 271,0
Durchschnitt Versuch 1 100,0 104,9 91,5 354,3 . 2,0 1,8 2,0 . . . . 1,3 . . 2,1 . . . . . . 222,2 270,0
