| Probenahme zur Saatenanerkennung | Dokument-Format | ||
| - Probenahme Saatgut |
Excel | ||
| - Beispiel für ein ausgefülltes Probenahmeprotokoll | |||
| Saatgutuntersuchung | |||
| - Probenbegleitblatt für die Einsendung von Privatproben | |||
| - Form for sending private samples | |||
| Lose Abgabe | |||
| - Richtlinien | |||
| - Antrag | Word | ||
| - Abgabeschein | Word | ||
| - Nachweis | Excel | ||
| OECD | |||
| - Probenahmeprotokoll | Word | ||
| - Antrag auf Wiederverschließung | Word | ||
| Wiederverschließung |
|||
| - Merkblatt | |||
| - Antrag für Getreide | Word | ||
| - Antrag für Kartoffeln | Word | ||
| - Antrag auf Wiederverschließung einer Mischung | Word | ||
| Mischungen und Kleinverpackungen | |||
| - Vorlage Mischungsantrag | Excel | ||
| - Antrag für Kleinpackungen von landw. Arten | Excel | ||
| - Merkblatt für Saatgutmischungen | |||
| Sonstige | |||
| - Saatgutbegleitschein | Word | ||
| - Etikettennachweise | Excel | ||
| - Plombennachweise | Excel | ||
| Pflanzkartoffelanerkennung | |||
| Hinweise für die Flächenmeldung Nematodenuntersuchung |
PDF |
||
| - Flächenauflistung Nematodenuntersuchung | Word | ||
| Beispiel Flächenauflistung Nematodenuntersuchung | |||
| - Antrag auf Nematodenuntersuchung | Word | ||
| - Anlage zum Nematodenantrag | Excel | ||
| - Ausnahmeantrag §6 Abs1 Nr. 5a PflKartV | Word | ||
| Saatgutverkehrskontrolle (RP Karlsruhe) | |||
| - Saatgut (Formular) | |||
| - Kartoffel (Formular) | |||